1. Landesliga Bayern Herren 2019/20

Passau - TSV Ingolstadt Panthers 3:23 (1:6, 1:6, 0:3, 1:8)

17.11. 00:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:14 0:1 TSV 6 Gogolin, Christopher
07:07 1:1 PA 27 Sandersfeld, Nick
08:45 1:2 TSV 16 Sandlein, Maximilian
09:48 1:3 TSV 6 Gogolin, Christopher 16 Sandlein, Maximilian
14:25 1:4 TSV 57 Swiontek, Lars
14:45 1:5 TSV 17 Henschel, Johannes 94 Niebler, Michael
14:55 1:6 TSV 94 Niebler, Michael
15:27 1:7 TSV 94 Niebler, Michael 16 Sandlein, Maximilian
17:18 2:7 PA 22 König, Sandro 27 Sandersfeld, Nick
18:23 2:8 TSV 16 Sandlein, Maximilian
20:24 2:9 TSV 16 Sandlein, Maximilian 57 Swiontek, Lars
24:16 2:10 TSV 94 Niebler, Michael 18 Dietz, Sebastian
25:54 2:11 TSV 94 Niebler, Michael
27:15 2:12 TSV 57 Swiontek, Lars 6 Gogolin, Christopher
33:42 2:13 TSV 57 Swiontek, Lars
41:48 2:14 TSV 94 Niebler, Michael 18 Dietz, Sebastian
44:20 2:15 TSV 16 Sandlein, Maximilian 57 Swiontek, Lars
46:05 2:16 TSV 6 Gogolin, Christopher
47:05 2:17 TSV 57 Swiontek, Lars 17 Henschel, Johannes
49:11 2:18 TSV 5 Schulz, Simon
50:40 2:19 TSV 14 Schnatenberg, Luis 57 Swiontek, Lars
52:45 2:20 TSV 6 Gogolin, Christopher 80 Lauter, Mattis
53:30 3:20 PA 22 König, Sandro 30 Smetana, Jiri
56:04 3:21 TSV 18 Dietz, Sebastian 16 Sandlein, Maximilian
57:29 3:22 TSV 94 Niebler, Michael 6 Gogolin, Christopher
59:05 3:23 TSV 1 Prym, Stephan 57 Swiontek, Lars

Penalties

Time Team Player [min] Foul
08:25 PA 13 Kobler, Patrick 1 Slashing
18:07 TSV 94 Niebler, Michael 1 Slashing
22:45 PA 11 Lanthaler, Martin 1 Slashing
55:20 PA 42 Hück, Lukas 1 Slashing

Timeouts

Time Team
21:45 Passau
28:05 Passau
49:12 Passau

Passau

Roster G A PM
27 Sandersfeld, Nick 1 1 -
22 König, Sandro 2 - -
23 Leitgeb, Andreas - - -
86 Goller, Adrian - - -
11 Lanthaler, Martin - - 1
13 Kobler, Patrick - - 1
6 Seidel, Theodor - - -
42 Hück, Lukas - - 1
30 Smetana, Jiri - 1 -
20 Feilmeier, Fabian - - -
25 Zacher, Arian - - -

TSV Ingolstadt Panthers

Roster G A PM
16 Sandlein, Maximilian 4 3 -
17 Henschel, Johannes 1 1 -
57 Swiontek, Lars 4 4 -
11 Lorbeer, Hannes - - -
3 Makurat, Björn - - -
94 Niebler, Michael 6 1 1
6 Gogolin, Christopher 4 2 -
5 Schulz, Simon 1 - -
18 Dietz, Sebastian 1 2 -
10 Theisen, Fabian - - -
80 Lauter, Mattis - 1 -
66 Kramer, Sebastian - - -
1 Prym, Stephan 1 - -
14 Schnatenberg, Luis 1 - -

Officials

Head Referee Trübswetter, Maximilian Referee 1 Heiks, Julian
CBO Wilczynski, Sebastian Referee 2 Reumschüssel, Georg