1. Landesliga Bayern Herren

Penalties

Team

Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. HLC Rot-Weiss München C 12 26 33
2. TSV Ingolstadt Panthers 11 37 43.5
3. HLC Rot-Weiss München B 16 40 49
4. Passau 19 39 49.5
5. HLC Rot-Weiss München D 14 42 50
6. SG Regensburg Bayreuth 22 53 67
7. SG Nürnberg Erlangen B 30 51 70

Players

Name # Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. Helmrath, Ian 21 SG Regensburg Bayreuth 3 15 17.5
2. Paxmann-Braun, Justus 1 Passau 5 8 11.5
3. Sandersfeld, Nick 27 Passau 4 9 11
4. Klaus, Florian HLC Rot-Weiss München D 1 9 9.5
5. Gruber, Ferdinand 23 Passau 3 7 8.5
6. Havemann, Vincent SG Nürnberg Erlangen B 4 5 8
7. Lucchini, Peter (TBE) SG Nürnberg Erlangen B 2 5 8
8. Swiontek, Lars 57 TSV Ingolstadt Panthers 0 8 8
9. Ratz, Meikel 91 SG Regensburg Bayreuth 3 5 7.5
10. Nitsch, Dominik 4 HLC Rot-Weiss München B 0 7 7
11. Weindl, Christopher 87 SG Nürnberg Erlangen B 0 7 7
12. Fucks, Jan 35 SG Regensburg Bayreuth 1 6 6.5
13. Mohr, Jörn 69 TSV Ingolstadt Panthers 2 5 6
14. Schmid, Christoph 8 TSV Ingolstadt Panthers 3 4 5.5
15. Nitsch, Dominik (HLC B) 4 HLC Rot-Weiss München D 0 4 5
16. Knechtle, Andreas SG Nürnberg Erlangen B 0 4 5
17. Maupin, Nick SG Nürnberg Erlangen B 2 4 5
18. Nitzert, Axel 34 HLC Rot-Weiss München B 1 4 4.5
19. Orschulok, Christian 39 HLC Rot-Weiss München B 1 4 4.5
20. Reeb, Fabian 46 HLC Rot-Weiss München B 0 3 4
21. B., Bastian HLC Rot-Weiss München D 2 3 4
22. Hollerith, Jörg 23 SG Nürnberg Erlangen B 0 4 4
23. Schopper, Franz 18 SG Regensburg Bayreuth 0 3 4
24. Lang, Mathias 42 HLC Rot-Weiss München B 3 2 3.5
25. Wunderl, Paul 47 HLC Rot-Weiss München B 1 3 3.5
26. Sundarp, Lukas 14 HLC Rot-Weiss München C 3 2 3.5
27. Seitz, Tobias HLC Rot-Weiss München D 1 3 3.5
28. Traub, Julian Passau 1 3 3.5
29. Hirneth, Johannes 13 SG Nürnberg Erlangen B 1 3 3.5
30. Peterhoff, Florian SG Regensburg Bayreuth 5 1 3.5
31. K., Kevin 88 SG Regensburg Bayreuth 1 3 3.5
32. Zeiser, Oliver 16 TSV Ingolstadt Panthers 1 3 3.5
33. Both, Jonas 47 HLC Rot-Weiss München C 0 3 3
34. Becker, Sven HLC Rot-Weiss München C 0 2 3
35. Klein, Mauritius HLC Rot-Weiss München D 0 3 3
36. Theel, Markus 46 HLC Rot-Weiss München D 0 3 3
37. Knuth, Karsten 66 HLC Rot-Weiss München D 0 3 3
38. Schimek, Martin 16 Passau 0 3 3
39. Oyntzen, Alexander (TBE) SG Nürnberg Erlangen B 2 2 3
40. Dietz, Sebastian 18 SG Regensburg Bayreuth 0 3 3
41. Leitgeb, Andreas 99 SG Regensburg Bayreuth 0 3 3
42. Zylla, Martin 31 TSV Ingolstadt Panthers 0 2 3
43. Herbert, Alexander HLC Rot-Weiss München C 1 2 2.5
44. Halliwell, Lloyd 66 HLC Rot-Weiss München D 1 2 2.5
45. Pickel, Phillip SG Nürnberg Erlangen B 5 0 2.5
46. Hölzer, Philipp (TBE) SG Nürnberg Erlangen B 3 1 2.5
47. Tran, Martin (TBE) SG Nürnberg Erlangen B 1 2 2.5
48. Ouellette, Daniel (TBE) 29 SG Nürnberg Erlangen B 1 2 2.5
49. H., John SG Regensburg Bayreuth 1 2 2.5
50. Rolison, Richard 10 TSV Ingolstadt Panthers 1 2 2.5
51. Gogolin, Christopher 5 TSV Ingolstadt Panthers 1 2 2.5
52. Buchner, Maximilian 18 TSV Ingolstadt Panthers 1 2 2.5
53. Platiel, Thomas 22 HLC Rot-Weiss München B 0 2 2
54. Bieber, Max (HLC A) HLC Rot-Weiss München B 0 2 2
55. Braun, Maximilian HLC Rot-Weiss München C 0 2 2
56. Fleissner, Benedikt HLC Rot-Weiss München C 0 2 2
57. Lehna, Matthias (HLC A) 4 HLC Rot-Weiss München C 2 1 2
58. Heerdt, Dennis (HLC A) HLC Rot-Weiss München C 0 2 2
59. Möbes, Steven HLC Rot-Weiss München D 0 2 2
60. Eberle, Sebastian 33 HLC Rot-Weiss München D 2 1 2
61. Besner, Julius 24 Passau 0 2 2
62. Gherda, Matthias 99 Passau 0 2 2
63. S., Merlin 55 Passau 2 1 2
64. Preisner, Patrick SG Nürnberg Erlangen B 0 2 2
65. Dollinger, Mathis SG Nürnberg Erlangen B 2 1 2
66. Danzer, Michael 16 SG Nürnberg Erlangen B 0 2 2
67. Esche, Sebastian (TBE) 75 SG Nürnberg Erlangen B 2 1 2
68. Erb, Timothy (TBE) 69 SG Nürnberg Erlangen B 0 2 2
69. M., Mike 66 SG Regensburg Bayreuth 0 2 2
70. Rilk, Alexander 19 SG Regensburg Bayreuth 0 2 2
71. H., Sebastian 39 SG Regensburg Bayreuth 0 2 2
72. Kögler, Erik 44 TSV Ingolstadt Panthers 0 2 2
73. Kaiser, Gerd 39 TSV Ingolstadt Panthers 0 2 2
74. Rossband, Andreas 8 HLC Rot-Weiss München B 1 1 1.5
75. Wilczynski, Sebastian 30 HLC Rot-Weiss München B 1 1 1.5
76. Flach, Fabian 36 HLC Rot-Weiss München B 1 1 1.5
77. Keller, Christian 38 HLC Rot-Weiss München B 1 1 1.5
78. Schulz, Christian 26 HLC Rot-Weiss München B 1 1 1.5
79. Gundel, Peter 14 HLC Rot-Weiss München B 1 1 1.5
80. Mächel, Christopher 43 HLC Rot-Weiss München B 1 1 1.5
81. Dargham, Amin-Philipp 93 HLC Rot-Weiss München C 1 1 1.5
82. Fey, Benjamin 29 HLC Rot-Weiss München D 1 1 1.5
83. Miegel, Max 21 HLC Rot-Weiss München D 1 1 1.5
84. Schultes, Johannes HLC Rot-Weiss München D 1 1 1.5
85. Schuster, Lukas 11 Passau 1 1 1.5
86. Texler, Bernhard SG Regensburg Bayreuth 1 1 1.5
87. Schmid, Sebastian 9 TSV Ingolstadt Panthers 1 1 1.5
88. Zenner, Fabian 35 HLC Rot-Weiss München B 0 1 1
89. Hommel, Vincent 45 HLC Rot-Weiss München B 0 1 1
90. Groß, Jonathan 3 HLC Rot-Weiss München B 0 1 1
91. Keine, Adrian 25 HLC Rot-Weiss München B 0 1 1
92. K., Philipp HLC Rot-Weiss München B 0 1 1
93. Leopold, Cornelius (HLC D) 2 HLC Rot-Weiss München B 0 1 1
94. Schröder, Christian 13 HLC Rot-Weiss München C 0 1 1
95. Fricke, Alexander 62 HLC Rot-Weiss München C 0 1 1
96. Eichhorn, Philipp HLC Rot-Weiss München C 0 1 1
97. Gerlach, Peter 35 HLC Rot-Weiss München C 0 1 1
98. Meiler, Stefan HLC Rot-Weiss München C 0 1 1
99. Donsbach, Carsten (HLC A) 45 HLC Rot-Weiss München C 0 1 1
100. Wunderlich, Tim (HLC A) 20 HLC Rot-Weiss München C 0 1 1
101. Lachmund, Christoph HLC Rot-Weiss München D 0 1 1
102. Petering, Niels 66 HLC Rot-Weiss München D 0 1 1
103. Kröhnert, Martin 42 HLC Rot-Weiss München D 0 1 1
104. Leopold, Cornelius 2 HLC Rot-Weiss München D 0 1 1
105. Kornprobst, Florian 10 HLC Rot-Weiss München D 2 0 1
106. Gebhart, Joachim (HLC B) HLC Rot-Weiss München D 0 1 1
107. Gundel, Peter (HLC B) 14 HLC Rot-Weiss München D 0 1 1
108. Dusold, Dominik 6 Passau 0 1 1
109. Mester, Marten 21 Passau 0 1 1
110. Meiners, Lars Henning 14 Passau 0 1 1
111. Kalkbrenner, Markus 55 SG Nürnberg Erlangen B 0 1 1
112. S., Andreas 23 SG Nürnberg Erlangen B 2 0 1
113. Dostal, Mark SG Nürnberg Erlangen B 0 1 1
114. Winter, Kristof (TBE) 27 SG Nürnberg Erlangen B 0 1 1
115. R., Pascal (TBE) SG Nürnberg Erlangen B 2 0 1
116. Pfluger, Felix 58 SG Regensburg Bayreuth 2 0 1
117. Huber, Andreas 60 SG Regensburg Bayreuth 0 1 1
118. E., Reini 96 SG Regensburg Bayreuth 0 1 1
119. Schütz, Florian 77 SG Regensburg Bayreuth 0 1 1
120. Tischer, Timo 55 SG Regensburg Bayreuth 2 0 1
121. Kerstein, David SG Regensburg Bayreuth 0 1 1
122. Heiks, Julian SG Regensburg Bayreuth 0 1 1
123. Lorbeer, Hannes 30 TSV Ingolstadt Panthers 0 1 1
124. Leschke, Felix 89 TSV Ingolstadt Panthers 0 1 1
125. Niebler, Michael 94 TSV Ingolstadt Panthers 0 1 1
126. Schulz, Simon 20 TSV Ingolstadt Panthers 0 1 1
127. Hacker, Patrick (HLC A) 16 HLC Rot-Weiss München B 1 0 0.5
128. Seitz, Tobias (HLC D) HLC Rot-Weiss München B 1 0 0.5
129. Lachmund, Christoph (HLC D) HLC Rot-Weiss München B 1 0 0.5
130. Kaufmann, Nicolai (HLC A) 23 HLC Rot-Weiss München C 1 0 0.5
131. Gundel, Peter (HLC B) 14 HLC Rot-Weiss München C 1 0 0.5
132. Lachmund, Christoph (HLC D) HLC Rot-Weiss München C 1 0 0.5
133. Korkmaz, Deniz HLC Rot-Weiss München D 1 0 0.5
134. Lang, Mathias (HLC B) 42 HLC Rot-Weiss München D 1 0 0.5
135. Weitzmann, Christoph 25 Passau 1 0 0.5
136. Klein, Tobias 30 Passau 1 0 0.5
137. G., Johannes 42 Passau 1 0 0.5
138. Buchmüller, Benedikt SG Nürnberg Erlangen B 1 0 0.5
139. W., Johannes 21 SG Regensburg Bayreuth 1 0 0.5
140. Dengg, Benjamin 89 SG Regensburg Bayreuth 1 0 0.5
141. Bayer, Martin TSV Ingolstadt Panthers 1 0 0.5