
Playoff und DM Herren 2019
Erlangen Tribesmen - Berliner HC 9:7 (3:1, 0:3, 3:1, 3:2)
9.6. 10:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
09:04 | 1:0 | ERT | 23 | Trütsch, Jonas | 3 | Wittmann, Peter | |
12:18 | 2:0 | ERT | 23 | Trütsch, Jonas | 3 | Wittmann, Peter | |
17:00 | 2:1 | BHC | 13 | Winter Schwarz, Yoshua | |||
18:05 | 3:1 | ERT | 6 | Riester, Pascal | |||
22:06 | 3:2 | BHC | 11 | Horstmann, Kai | |||
25:43 | 3:3 | BHC | 11 | Horstmann, Kai | 39 | Wittmann, Andreas | |
35:21 | 3:4 | BHC | 9 | Morgan, Evan | 5 | Andersson, Jean-Christian | |
46:02 | 3:5 | BHC | 13 | Winter Schwarz, Yoshua | |||
55:42 | 4:5 | ERT | 23 | Trütsch, Jonas | |||
58:53 | 5:5 | ERT | 27 | Seidel, Jonas | 94 | Kohnert, Julius | |
59:58 | 6:5 | ERT | 6 | Riester, Pascal | 23 | Trütsch, Jonas | |
63:03 | 7:5 | ERT | 23 | Trütsch, Jonas | |||
65:50 | 7:6 | BHC | 24 | Gallup, Max | |||
66:45 | 8:6 | ERT | 3 | Wittmann, Peter | 88 | Lucchini, Peter | |
70:57 | 8:7 | BHC | 5 | Andersson, Jean-Christian | |||
77:35 | 9:7 | ERT | 6 | Riester, Pascal |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
09:00 | BHC | 25 | Mundt, Felix | 1 | Illegal Bodychecking |
16:55 | ERT | 2 | Erb, Timothy | 1 | Slashing |
18:05 | BHC | 25 | Mundt, Felix | 1 | Illegal Bodychecking |
21:35 | ERT | 75 | Esche, Sebastian | 0.5 | Illegal Procedure |
28:10 | BHC | 11 | Horstmann, Kai | 0.5 | Offside |
31:15 | ERT | 35 | Lindenmayr, Oliver | 0.5 | Offside |
36:48 | ERT | 23 | Trütsch, Jonas | 0.5 | Interference |
38:01 | BHC | 5 | Andersson, Jean-Christian | 0.5 | Holding |
39:59 | BHC | 25 | Mundt, Felix | 1 | Illegal Bodychecking |
41:30 | BHC | 39 | Wittmann, Andreas | 1 | Slashing |
42:55 | ERT | 23 | Trütsch, Jonas | 0.5 | Crease Violations |
42:55 | BHC | 25 | Mundt, Felix | 1 | Illegal Bodychecking |
60:09 | BHC | 8 | Sievers, Jonathan | 0.5 | Pushing |
68:06 | BHC | 5 | Andersson, Jean-Christian | 0.5 | Holding |
78:15 | BHC | 29 | Fitzpatrick, Tom | 1 | Slashing |
Timeouts
Time | Team |
15:17 | Berliner HC |
25:18 | Erlangen Tribesmen |
27:33 | Berliner HC |
45:53 | Berliner HC |
46:57 | Erlangen Tribesmen |
75:02 | Berliner HC |
77:53 | Erlangen Tribesmen |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Erlangen Tribesmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berliner HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Erlangen Tribesmen | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
Berliner HC | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Erlangen Tribesmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berliner HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Erlangen Tribesmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berliner HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie |
Erlangen Tribesmen
Roster | G | A | PM | |
40 | Cordts, Julian | - | - | - |
92 | Enser, Roman | - | - | - |
2 | Erb, Timothy | - | - | 1 |
75 | Esche, Sebastian | - | - | 0.5 |
49 | Hadraschek, Tim | - | - | - |
1 | Häfner, Leon | - | - | - |
7 | Heindl, Johannes | - | - | - |
73 | Hinzmann, Matthias | - | - | - |
94 | Kohnert, Julius | - | 1 | - |
35 | Lindenmayr, Oliver | - | - | 0.5 |
88 | Lucchini, Peter | - | 1 | - |
51 | Medisch, Rouven | - | - | - |
99 | Oyntzen, Alexander | - | - | - |
6 | Riester, Pascal | 3 | - | - |
27 | Seidel, Jonas | 1 | - | - |
96 | Scheid, Carl | - | - | - |
23 | Trütsch, Jonas | 4 | 1 | 1 |
3 | Wittmann, Peter | 1 | 2 | - |
Berliner HC
Roster | G | A | PM | |
5 | Andersson, Jean-Christian | 1 | 1 | 1 |
77 | Böhm, Leon | - | - | - |
7 | Fällenbacher, Florian | - | - | - |
29 | Fitzpatrick, Tom | - | - | 1 |
24 | Gallup, Max | 1 | - | - |
6 | Gutzaluk, David | - | - | - |
11 | Horstmann, Kai | 2 | - | 0.5 |
57 | Leimbach, Malte | - | - | - |
18 | Mallmann, David | - | - | - |
9 | Morgan, Evan | 1 | - | - |
22 | Müller Puente, Fabio | - | - | - |
25 | Mundt, Felix | - | - | 4 |
10 | Scholz, Benedikt | - | - | - |
15 | Schulte, Heiko | - | - | - |
8 | Sievers, Jonathan | - | - | 0.5 |
17 | Stegmaier, David | - | - | - |
13 | Winter Schwarz, Yoshua | 2 | - | - |
39 | Wittmann, Andreas | - | 1 | 1 |
Officials
Head Referee | Greiner, Patrick | Referee 1 | Middelhoff, Ingmar |
---|---|---|---|
CBO | Pietrek, Philip | Referee 2 | Dehl, Moritz |