1. Bundesliga Süd Herren 2016/17

FT Würzburg - HLC Rot-Weiss München A 4:36 (4:10, 0:5, 0:12, 0:9)

5.11. 12:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:17 0:1 HLC A 13 Trübswetter, Maximilian 8 Taherian, Hamid
02:22 1:1 FTW 13 Seversky, Boris
02:35 1:2 HLC A 9 Wolter, Michael
03:00 2:2 FTW 77 Friedl, Lukas
03:13 3:2 FTW 8 Loh, Frank
04:35 3:3 HLC A 8 Taherian, Hamid
07:12 3:4 HLC A 10 Hofmockel, Robert
08:52 3:5 HLC A 6 Griessl, Wolfgang
09:15 3:6 HLC A 9 Wolter, Michael
13:03 3:7 HLC A 13 Trübswetter, Maximilian
14:44 3:8 HLC A 5 Lehmhaus, Lorenz 6 Griessl, Wolfgang
15:28 4:8 FTW 16 Hofmiller, Michael
16:45 4:9 HLC A 5 Lehmhaus, Lorenz
19:41 4:10 HLC A 55 Fohrmann, Benedikt
21:33 4:11 HLC A 13 Trübswetter, Maximilian
23:43 4:12 HLC A 6 Griessl, Wolfgang
25:04 4:13 HLC A 10 Hofmockel, Robert
26:29 4:14 HLC A 5 Lehmhaus, Lorenz
32:45 4:15 HLC A 8 Taherian, Hamid
40:46 4:16 HLC A 16 Heller, Florian
43:24 4:17 HLC A 11 Siegel, Thilo
46:47 4:18 HLC A 9 Wolter, Michael
48:39 4:19 HLC A 13 Trübswetter, Maximilian
50:57 4:20 HLC A 6 Griessl, Wolfgang
51:57 4:21 HLC A 5 Lehmhaus, Lorenz
54:16 4:22 HLC A 55 Fohrmann, Benedikt
56:31 4:23 HLC A 10 Hofmockel, Robert
58:05 4:24 HLC A 5 Lehmhaus, Lorenz 6 Griessl, Wolfgang
58:17 4:25 HLC A 32 Haberl, Harald
58:45 4:26 HLC A 8 Taherian, Hamid 13 Trübswetter, Maximilian
59:51 4:27 HLC A 11 Siegel, Thilo
60:30 4:28 HLC A 55 Fohrmann, Benedikt 5 Lehmhaus, Lorenz
64:13 4:29 HLC A 22 Bieber, Max 6 Griessl, Wolfgang
64:50 4:30 HLC A 3 Wulfmeyer, Björn 13 Trübswetter, Maximilian
66:50 4:31 HLC A 10 Hofmockel, Robert 6 Griessl, Wolfgang
67:40 4:32 HLC A 13 Trübswetter, Maximilian 6 Griessl, Wolfgang
69:38 4:33 HLC A 5 Lehmhaus, Lorenz
72:45 4:34 HLC A 5 Lehmhaus, Lorenz
78:35 4:35 HLC A 55 Fohrmann, Benedikt
79:50 4:36 HLC A 13 Trübswetter, Maximilian

Penalties

Time Team Player [min] Foul
23:00 FTW 16 Hofmiller, Michael 1 Unnecessary roughness
34:00 FTW 5 Belger, Christoph 1 Slashing
54:25 FTW 5 Belger, Christoph 1 Slashing
63:32 FTW 33 Leisegang, Markus 0.5 Pushing

Officials

Head Referee Cordts, Julian Referee 1 Müssig, Alexander
CBO Wittmann, Peter Referee 2 Steinlehner, Peter