1. Bundesliga Süd Herren 2015/16

Game Schedule

Game Date Time Home Away Officials Result
1.BLS-H-1516-01 Sat 12.9. 13:00 FT Würzburg Karlsruhe A TSG 11:10 (6:3, 3:4, 1:2, 1:1)
1.BLS-H-1516-02 Sat 12.9. 00:00 Erlangen Tribesmen SG Mannheim A Heidelberg A TSV 8:7 (1:1, 3:2, 2:3, 1:1, 1:0)
1.BLS-H-1516-03 Sat 17.10. 15:30 Stuttgart A Erlangen Tribesmen KS 19:0 (8:0, 4:0, 4:0, 3:0)
1.BLS-H-1516-04 Sat 26.9. 14:00 Karlsruhe A Stuttgart A PTSV 9:7 (3:1, 2:3, 3:0, 1:3)
1.BLS-H-1516-05 Sun 27.9. 13:00 FT Würzburg Erlangen Tribesmen HLC A 17:6 (4:0, 7:3, 4:2, 2:1)
1.BLS-H-1516-06 Sat 17.10. 12:30 HLC Rot-Weiss München A FT Würzburg KIT SC A 19:6 (5:1, 3:2, 4:1, 7:2)
1.BLS-H-1516-07 Sat 17.10. 14:30 HLC Rot-Weiss München A Karlsruhe A FTW 6:2 (1:0, 1:1, 1:0, 3:1)
1.BLS-H-1516-08 Sun 18.10. 14:30 SG Mannheim A Heidelberg A Stuttgart A KIT SC A 4:13 (1:2, 0:3, 3:2, 0:6)
1.BLS-H-1516-09 Sat 24.10. 12:45 Stuttgart A HLC Rot-Weiss München A TSG 6:7 (1:1, 2:2, 1:2, 2:1, 0:1)
1.BLS-H-1516-10 Sun 25.10. 14:30 SG Mannheim A Heidelberg A Karlsruhe A ABV A 6:12 (1:3, 1:3, 2:4, 2:2)
1.BLS-H-1516-11 Sat 31.10. 15:30 Stuttgart A FT Würzburg PTSV 18:3 (3:1, 5:0, 6:1, 4:1)
1.BLS-H-1516-12 Sat 31.10. 14:00 Erlangen Tribesmen HLC Rot-Weiss München A KIT SC A 2:17 (0:4, 1:4, 1:4, 0:5)
1.BLS-H-1516-13 Sat 7.11. 14:00 Karlsruhe A Erlangen Tribesmen TSG 18:4 (4:1, 3:1, 5:2, 6:0)
1.BLS-H-1516-14 Sat 7.11. 13:00 FT Würzburg SG Mannheim A Heidelberg A ABV A 10:9 (2:1, 5:2, 1:4, 2:2)
1.BLS-H-1516-15 Sun 22.11. 14:30 SG Mannheim A Heidelberg A HLC Rot-Weiss München A PTSV 3:17 (0:1, 1:5, 1:5, 1:6)
1.BLS-H-1516-16 Sun 6.3. 16:00 HLC Rot-Weiss München A Erlangen Tribesmen PA 16:1 (3:0, 3:0, 6:0, 4:1)
1.BLS-H-1516-17 Sun 13.3. 11:00 SG Mannheim A Heidelberg A FT Würzburg TSG 5:11 (0:6, 2:2, 0:1, 3:2)
1.BLS-H-1516-18 Sat 19.3. 15:00 Karlsruhe A SG Mannheim A Heidelberg A TSG 19:5 (3:0, 7:2, 5:1, 4:2)
1.BLS-H-1516-19 Sat 2.4. 14:30 Erlangen Tribesmen Karlsruhe A HLC B 4:9 (2:1, 1:3, 1:4, 0:1)
1.BLS-H-1516-20 Sun 3.4. 12:30 Stuttgart A SG Mannheim A Heidelberg A KIT SC A 12:4 (4:2, 3:0, 2:0, 3:2)
1.BLS-H-1516-21 Sat 9.4. 12:30 Karlsruhe A HLC Rot-Weiss München A PTSV 5:9 (1:1, 0:4, 2:1, 2:3)
1.BLS-H-1516-22 Sat 9.4. 14:00 Erlangen Tribesmen Stuttgart A SG MAHA 10:11 (5:2, 2:2, 0:4, 2:1, 1:2)
1.BLS-H-1516-23 Sat 16.4. 13:00 FT Würzburg Stuttgart A TAE 5:12 (1:5, 2:4, 0:3, 2:0)
1.BLS-H-1516-24 Sat 23.4. 14:00 Karlsruhe A FT Würzburg KS 13:7 (5:1, 4:2, 3:1, 1:3)
1.BLS-H-1516-25 Sun 24.4. 15:00 HLC Rot-Weiss München A Stuttgart A TSV 7:8 (3:1, 0:0, 0:2, 2:2, 2:3)
1.BLS-H-1516-26 Sat 30.4. 13:30 FT Würzburg HLC Rot-Weiss München A ABV A 3:12 (1:3, 0:5, 1:2, 1:2)
1.BLS-H-1516-27 Sun 1.5. 12:30 SG Mannheim A Heidelberg A Erlangen Tribesmen KZ 7:8 (4:2, 1:1, 1:2, 1:3)
1.BLS-H-1516-28 Sat 7.5. 13:30 Erlangen Tribesmen FT Würzburg SG RB 12:8 (4:1, 1:4, 3:0, 4:3)
1.BLS-H-1516-29 Sat 7.5. 17:00 Stuttgart A Karlsruhe A SG MAHA 12:5 (3:0, 4:1, 3:1, 2:3)
1.BLS-H-1516-30 Sat 14.5. 13:00 HLC Rot-Weiss München A SG Mannheim A Heidelberg A TSV 10:4 (2:1, 2:2, 4:0, 2:1)