2. Bundesliga West Damen 2018/19
Münster Mohawks B - MTV Göttingen Lacrosse 5:16 (1:4, 2:3, 0:6, 2:3)
24.11. 15:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 01:28 | 0:1 | MTV | 82 | Göwecke, Kim | |||
| 04:30 | 0:2 | MTV | 26 | Bussler, Stephanie | |||
| 09:14 | 0:3 | MTV | 26 | Bussler, Stephanie | |||
| 11:58 | 1:3 | MMO B | 10 | Wilutzky, Julia | |||
| 13:27 | 1:4 | MTV | 27 | Ackermann, Lena Kristin | 46 | Hecht, Miriam Carolin | |
| 15:14 | 1:5 | MTV | 82 | Göwecke, Kim | 36 | Quilitz, Tabea | |
| 18:43 | 1:6 | MTV | 82 | Göwecke, Kim | |||
| 22:32 | 2:6 | MMO B | 5 | Kramer, Eva | |||
| 27:12 | 2:7 | MTV | 34 | Beyer, Wiebke | |||
| 29:20 | 3:7 | MMO B | 7 | Bucher, Clarissa | |||
| 32:19 | 3:8 | MTV | 26 | Bussler, Stephanie | |||
| 33:35 | 3:9 | MTV | 36 | Quilitz, Tabea | 82 | Göwecke, Kim | |
| 34:41 | 3:10 | MTV | 56 | Carle, Katharina | |||
| 38:51 | 3:11 | MTV | 34 | Beyer, Wiebke | |||
| 43:16 | 3:12 | MTV | 34 | Beyer, Wiebke | |||
| 44:09 | 3:13 | MTV | 82 | Göwecke, Kim | |||
| 45:21 | 3:14 | MTV | 82 | Göwecke, Kim | |||
| 48:06 | 4:14 | MMO B | 7 | Bucher, Clarissa | |||
| 50:06 | 4:15 | MTV | 88 | Matull, Katharina | |||
| 57:04 | 5:15 | MMO B | 5 | Kramer, Eva | |||
| 59:39 | 5:16 | MTV | 48 | Korhammer, Rebecca | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 40:46 | MMO B | 23 | Hinsen, Lucia | Y | Checking to the head/neck |
Timeouts
| Time | Team |
| 35:01 | Münster Mohawks B |
Münster Mohawks B
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Becker, Susanna | - | - | - |
| 7 | Bucher, Clarissa | 2 | - | - |
| 6 | Böhmer, Alexandra | - | - | - |
| 21 | Dyckhoff, Catalin | - | - | - |
| 19 | Förster, Katharina | - | - | - |
| 18 | Gabriel, Sophia | - | - | - |
| 23 | Hinsen, Lucia | - | - | 1 |
| 22 | Kefferpütz, Roberta | - | - | - |
| 5 | Kramer, Eva | 2 | - | - |
| 4 | Mund, Louisa | - | - | - |
| 9 | Strauss, Kathrin | - | - | - |
| 14 | Volke, Joana | - | - | - |
| 20 | Westerkamp, Carolin | - | - | - |
| 10 | Wilutzky, Julia | 1 | - | - |
MTV Göttingen Lacrosse
| Roster | G | A | C | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Ackermann, Lena Kristin | 1 | - | - |
| 34 | Beyer, Wiebke | 3 | - | - |
| 26 | Bussler, Stephanie | 3 | - | - |
| 56 | Carle, Katharina | 1 | - | - |
| 82 | Göwecke, Kim | 5 | 1 | - |
| 46 | Hecht, Miriam Carolin | - | 1 | - |
| 76 | Jordan, Ariane | - | - | - |
| 48 | Korhammer, Rebecca | 1 | - | - |
| 30 | Köhn, Rixa | - | - | - |
| 88 | Matull, Katharina | 1 | - | - |
| 36 | Quilitz, Tabea | 1 | 1 | - |
| 6 | Rohlfing, Louisa | - | - | - |
Officials
| Head Umpire | Wiesbaum, Daria | Umpire 1 | Mrosek, Sarah | Umpire 2 | Rohrbach, Wiebke | Umpire 3 |
|---|