2. Bundesliga West Damen 2017/18
TSC Eintracht Dortmund
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.BLW-D-1718-02 | Sun | 1. 10. | 11:00 | Bochum Lacrosse | TSC Eintracht Dortmund | 3:6 | |
| 2.BLW-D-1718-04 | Sat | 18. 11. | 11:00 | SG Bonn / Köln B | TSC Eintracht Dortmund | 11:5 | |
| 2.BLW-D-1718-07 | Sun | 22. 10. | 11:00 | Münster Mohawks B | TSC Eintracht Dortmund | 8:6 | |
| 2.BLW-D-1718-09 | Sun | 29. 10. | 13:30 | TSC Eintracht Dortmund | SG Göttingen / Kassel / Marburg | 4:14 | |
| 2.BLW-D-1718-14 | Sun | 26. 11. | 12:00 | TSC Eintracht Dortmund | Paderborn Hornets | 8:4 | |
| 2.BLW-D-1718-18 | Sat | 24. 3. | 14:00 | Paderborn Hornets | TSC Eintracht Dortmund | 5:19 | |
| 2.BLW-D-1718-19 | Sat | 7. 4. | 11:00 | TSC Eintracht Dortmund | Münster Mohawks B | 13:9 | |
| 2.BLW-D-1718-22 | Sat | 14. 4. | 12:00 | TSC Eintracht Dortmund | SG Bonn / Köln B | 10:10 | |
| 2.BLW-D-1718-25 | Sun | 29. 4. | 13:00 | TSC Eintracht Dortmund | Bochum Lacrosse | 13:8 | |
| 2.BLW-D-1718-28 | Sun | 10. 6. | 14:00 | SG Göttingen / Kassel / Marburg | TSC Eintracht Dortmund | 7:13 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | C | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Bieker, Angela | 2 | - | - | - | - |
| 10 | Bley, Marie | 6 | - | - | - | - |
| 24 | Bongers, Maike | 9 | - | - | - | - |
| 26 | Braun, Linda | 0 | - | - | - | - |
| 25 | Dlugosch, Anika | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Ehlers, Janna | 8 | 4 | 3 | - | - |
| 1 | Fleckenstein, Jule | 5 | - | - | - | - |
| 14 | G., Carmen | 3 | - | - | - | - |
| 15 | Halle, Katrin | 3 | - | - | - | - |
| 18 | Hein, Julia | 5 | - | - | - | - |
| 30 | Holler, Jana | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Igwe, Emma | 6 | 4 | 1 | - | - |
| 10 | Jankowski, Mara | 2 | - | - | - | - |
| 20 | Jansen, Saskia | 3 | - | - | - | - |
| 21 | Kobold, Lena-Marie | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Lein, Josephine | 1 | - | - | - | - |
| 2 | O., Veronica | 6 | 6 | - | - | - |
| 31 | Ottenburger, Nadine-Jeannette | 1 | - | - | - | - |
| 11 | Pallapies, Frida | 8 | 6 | - | - | - |
| 26 | Petri, Cara | 10 | 4 | - | - | - |
| 32 | Prehl-Behler, Caroline | 3 | - | - | - | - |
| 4 | Rohn, Julia | 9 | 33 | 1 | - | - |
| 18 | Schroeder-Schilling, Kim Marie | 3 | - | - | - | - |
| 27 | Stapmanns, Hannah | 8 | 11 | 4 | - | - |
| 9 | Stede, Sabine | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 17 | Teepe, Nora | 8 | 11 | 4 | - | - |
| 22 | Vogell, Lea | 9 | 2 | - | 1 | 2 |
| 1 | Von Spiczak, Esther | 4 | - | - | - | - |
| 21 | Wang, Lisa | 2 | 1 | - | - | - |
| 1 | Wartmann, Laura | 3 | - | - | - | - |
| 6 | Weiss, Kira | 4 | - | - | - | - |
| 6 | Wigger, Tina | 1 | - | - | - | - |
| 5 | W., Carina | 2 | - | - | - | - |
| Hagedorn, Mayra (TSC) | 0 | - | - | - | - | |
| Hagen, Laura (TSC) | 0 | - | - | - | - | |
| Mählmann, Selma (TSC) | 0 | - | - | - | - | |
| M., Helin (TSC) | 0 | - | - | - | - | |
| T., Hannah (TSC) | 0 | - | - | - | - | |
| Urban, Carlotta (TSC) | 0 | - | - | - | - | |
| Urban, Clara (TSC) | 0 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|