
2. Bundesliga West Damen 2017/18
SG Bonn / Köln B - Bochum Lacrosse 16:3 (9:1, 7:2)
18.11. 16:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
01:13 | 1:0 | SG BKB | 16 | Prokop, Irina | |||
09:27 | 2:0 | SG BKB | 25 | Bartella, Lisa | |||
12:38 | 3:0 | SG BKB | 16 | Prokop, Irina | 25 | Bartella, Lisa | |
17:26 | 4:0 | SG BKB | 5 | Voß, Leoni | |||
17:57 | 5:0 | SG BKB | 17 | Heik-Guth, Cornelia | |||
21:09 | 6:0 | SG BKB | 12 | Weber, Maren | 25 | Bartella, Lisa | |
23:02 | 7:0 | SG BKB | 17 | Heik-Guth, Cornelia | |||
24:43 | 8:0 | SG BKB | 5 | Voß, Leoni | |||
28:54 | 9:0 | SG BKB | 20 | Jahnke, Anna | |||
29:42 | 9:1 | BO | 10 | Voigt, Pia | |||
32:17 | 10:1 | SG BKB | 25 | Bartella, Lisa | |||
38:36 | 11:1 | SG BKB | 25 | Bartella, Lisa | |||
44:07 | 11:2 | BO | 10 | Voigt, Pia | |||
45:37 | 12:2 | SG BKB | 23 | Mann, Charlotte | |||
50:38 | 13:2 | SG BKB | 5 | Voß, Leoni | |||
52:41 | 13:3 | BO | 10 | Voigt, Pia | |||
53:01 | 14:3 | SG BKB | 5 | Voß, Leoni | |||
55:43 | 15:3 | SG BKB | 25 | Bartella, Lisa | 17 | Heik-Guth, Cornelia | |
59:23 | 16:3 | SG BKB | 13 | Jakob, Carolin |
Cards
Time | Team | Player | Card | Foul | |
28:34 | BO | 21 | Kostas, Katharina | Y | Swipe |
37:41 | BO | 31 | Janzen, Luzia | Y | Checking to the head/neck |
39:12 | BO | 17 | Nurre, Emma | Y | Swipe |
Timeouts
Time | Team |
09:27 | Bochum Lacrosse |
23:02 | SG Bonn / Köln B |
44:07 | Bochum Lacrosse |
SG Bonn / Köln B
Roster | G | A | C | |
25 | Bartella, Lisa | 4 | 2 | - |
16 | Prokop, Irina | 2 | - | - |
5 | Voß, Leoni | 4 | - | - |
17 | Heik-Guth, Cornelia | 2 | 1 | - |
10 | Willms, Barbara | - | - | - |
12 | Weber, Maren | 1 | - | - |
13 | Jakob, Carolin | 1 | - | - |
20 | Jahnke, Anna | 1 | - | - |
6 | Obhues, Annika Pauline | - | - | - |
14 | Trujillo, Erika | - | - | - |
23 | Mann, Charlotte | 1 | - | - |
28 | Krakau, Judith | - | - | - |
Bochum Lacrosse
Roster | G | A | C | |
12 | Wiesbaum, Daria | - | - | - |
21 | Kostas, Katharina | - | - | 1 |
4 | Uhlhaas, Tamara | - | - | - |
19 | Da Silva Antunes Alves, Eva | - | - | - |
3 | Kuhn, Annika | - | - | - |
5 | Benninghoff, Lena-Sophie | - | - | - |
10 | Voigt, Pia | 3 | - | - |
31 | Janzen, Luzia | - | - | 1 |
22 | Struwe, Anna Lena | - | - | - |
83 | Mansheim, Teresa | - | - | - |
28 | Long, Jenny | - | - | - |
27 | Grütz, Valeria | - | - | - |
8 | Böge, Merle | - | - | - |
9 | Jadjewski, Carina | - | - | - |
18 | Erkes, Anika | - | - | - |
17 | Nurre, Emma | - | - | 1 |
Officials
Head Umpire | Bernards, Carina | Umpire 1 | Bussler, Stephanie | Umpire 2 | Carle, Katharina | Umpire 3 |
---|