1. Bundesliga Nord/Ost Herren 2018/19

Penalties

Team

Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. DHC Hannover A 11 11 17.5
2. SCC BLAX A 8 17 21
3. HTHC Hamburg Warriors A 13 18 24.5
4. BSC Victoria Berlin A 20 32 43
5. Berliner HC A 26 40 56

Players

Name # Team Technical (count) Personal (count) Minutes
1. Mundt, Felix 25 Berliner HC A 4 12 14
2. Weber, Paul 15 BSC Victoria Berlin A 3 12 13.5
3. Trapp, Johannes 22 Berliner HC A 3 7 8.5
4. Gwodzik, Max 33 Berliner HC A 3 2 5.5
5. Ritz-Barr, Julian 81 BSC Victoria Berlin A 1 4 5.5
6. Gutzaluk, David 6 Berliner HC A 0 4 5
7. A., Felix 20 BSC Victoria Berlin A 2 4 5
8. Grasis, Valts Jānis 77 DHC Hannover A 1 3 4.5
9. Kleinhempel, Fritz 24 HTHC Hamburg Warriors A 2 3 4
10. Betz, Kilian 8 BSC Victoria Berlin A 1 3 3.5
11. Sievers, Jonathan 12 Berliner HC A 0 3 3
12. Winter, Yoshua 4 Berliner HC A 2 2 3
13. E., Adam 8 HTHC Hamburg Warriors A 0 3 3
14. Greifenhofer, Manuel 26 HTHC Hamburg Warriors A 0 3 3
15. Toren, Liron 20 SCC BLAX A 0 3 3
16. M., Jan 13 BSC Victoria Berlin A 0 3 3
17. Faellenbacher, Florian 7 Berliner HC A 3 1 2.5
18. Noeßelt, Tobias 28 DHC Hannover A 1 2 2.5
19. Hofmann, Dirk HTHC Hamburg Warriors A 1 2 2.5
20. Lenzig, Bjarne 2 SCC BLAX A 1 2 2.5
21. Morgan, Evan 9 Berliner HC A 4 0 2
22. Fitzpatrick, Tommy 29 Berliner HC A 0 2 2
23. Shibata, Ryo 10 DHC Hannover A 2 1 2
24. Käßmeyer, Hendrik 79 DHC Hannover A 2 1 2
25. Kersten, Robert 13 SCC BLAX A 0 2 2
26. Fest, Fabian 25 SCC BLAX A 0 2 2
27. Andersson, Jean-Christian 5 Berliner HC A 1 1 1.5
28. Niederrainer, Dennis (BHC B) 24 Berliner HC A 1 1 1.5
29. Hilker, Leon 25 DHC Hannover A 1 1 1.5
30. Glatz, Philipp 19 HTHC Hamburg Warriors A 1 1 1.5
31. Herzberg, Sebastian 1 HTHC Hamburg Warriors A 1 1 1.5
32. Weidner, Kilian 6 SCC BLAX A 1 1 1.5
33. N., Maximilian 18 SCC BLAX A 1 1 1.5
34. G., Lars 8 SCC BLAX A 1 1 1.5
35. Wittmann, Andreas 39 Berliner HC A 0 1 1
36. Horstmann, Kai 11 Berliner HC A 0 1 1
37. Stegmaier, David 17 Berliner HC A 0 1 1
38. Gallup, Maximilian Berliner HC A 0 1 1
39. Böhm, Leon (BHC B) 77 Berliner HC A 0 1 1
40. Koch, Carl (BHC B) 55 Berliner HC A 2 0 1
41. Ohrdes, Hendrik 66 DHC Hannover A 2 0 1
42. Friedrichs, Sven 13 DHC Hannover A 0 1 1
43. Söhlke, Timm 87 DHC Hannover A 0 1 1
44. Käßmeyer, Tobias (DHC B) 97 DHC Hannover A 0 1 1
45. Roth, Alexander 23 HTHC Hamburg Warriors A 0 1 1
46. Röpke, Nikolas 9 HTHC Hamburg Warriors A 0 1 1
47. Spiegel, Moritz 7 HTHC Hamburg Warriors A 2 0 1
48. Freeman, Stewart 12 HTHC Hamburg Warriors A 0 1 1
49. Kins, Lukas 15 HTHC Hamburg Warriors A 2 0 1
50. Oehrwald, Jean Felipe 6 HTHC Hamburg Warriors A 0 1 1
51. Post, Finn 4 HTHC Hamburg Warriors A 0 1 1
52. Zieroth, Marcel 17 SCC BLAX A 0 1 1
53. N., Adrian 10 SCC BLAX A 0 1 1
54. B., Tim 3 SCC BLAX A 0 1 1
55. Roberts, Edward 23 SCC BLAX A 0 1 1
56. L., Moritz 26 SCC BLAX A 0 1 1
57. T., Christian SCC BLAX A 2 0 1
58. Taud, Benedikt 28 BSC Victoria Berlin A 2 0 1
59. Strowig, Max 27 BSC Victoria Berlin A 0 1 1
60. Rößiger, Florentin 4 BSC Victoria Berlin A 2 0 1
61. Degenhardt, Thomas 6 BSC Victoria Berlin A 0 1 1
62. T., John 26 BSC Victoria Berlin A 0 1 1
63. S., Chrstian 7 BSC Victoria Berlin A 2 0 1
64. Morrison, Kurtis 11 BSC Victoria Berlin A 0 1 1
65. Reeves, Antonio (BSC F) 14 BSC Victoria Berlin A 0 1 1
66. Leimbach, Malte 57 Berliner HC A 1 0 0.5
67. Scholz, Benedikt (BHC B) 28 Berliner HC A 1 0 0.5
68. von Wedel, Malte (BHC B) 19 Berliner HC A 1 0 0.5
69. Wismer, Justin 24 DHC Hannover A 1 0 0.5
70. Niederberger, Johannes (DHC B) 16 DHC Hannover A 1 0 0.5
71. Meriasch, Artjom 10 HTHC Hamburg Warriors A 1 0 0.5
72. Paul, Justus 13 HTHC Hamburg Warriors A 1 0 0.5
73. Spiegel, Sören 16 HTHC Hamburg Warriors A 1 0 0.5
74. Gnutzmann, Anton 25 HTHC Hamburg Warriors A 1 0 0.5
75. Schielke, Benedikt 24 SCC BLAX A 1 0 0.5
76. Mahncke, Levi 14 SCC BLAX A 1 0 0.5
77. Reinhardt, Marcus 23 BSC Victoria Berlin A 1 0 0.5
78. Wegner, Aaron 19 BSC Victoria Berlin A 1 0 0.5
79. M., Moritz 22 BSC Victoria Berlin A 1 0 0.5
80. Hanke, Florian 25 BSC Victoria Berlin A 1 0 0.5
81. Szentirmay, John 29 BSC Victoria Berlin A 1 0 0.5
82. Rechberg, Fritz 9 BSC Victoria Berlin A 1 0 0.5
83. Schleinitz, Stefan (BSC F) 24 BSC Victoria Berlin A 1 0 0.5