1. Bundesliga Nord/Ost Herren 2018/19

Game Schedule

Game Date Time Home Away Officials Result
1.BLNO-H-1819-01 Sat 06.10. 13:00 BSC Victoria Berlin A HTHC Hamburg Warriors A BLAX 1:23 (0:6, 0:3, 0:8, 1:6)
1.BLNO-H-1819-02 Sat 06.10. 15:30 SCC BLAX A HTHC Hamburg Warriors A Victoria 8:13 (2:3, 4:4, 2:0, 0:6)
1.BLNO-H-1819-03 Sat 13.10. 14:00 SCC BLAX A Berliner HC A Victoria 5:10 (1:1, 1:3, 1:4, 2:2)
1.BLNO-H-1819-04 Sun 28.10. 11:00 HTHC Hamburg Warriors A DHC Hannover A BHC 22:5 (3:1, 6:0, 6:1, 7:3)
1.BLNO-H-1819-05 Sat 03.11. 11:00 Berliner HC A BSC Victoria Berlin A BLAX 15:6 (4:4, 5:1, 2:0, 4:1)
1.BLNO-H-1819-06 Sun 04.11. 12:00 DHC Hannover A SCC BLAX A HTHC 13:11 (4:2, 1:5, 1:1, 5:3, 2:0)
1.BLNO-H-1819-07 Sun 11.11. 11:00 Berliner HC A DHC Hannover A ATV 12:13 (1:3, 4:3, 1:3, 6:4)
1.BLNO-H-1819-08 Sun 11.11. 10:00 BSC Victoria Berlin A SCC BLAX A USV 3:16 (0:2, 2:5, 0:6, 1:3)
1.BLNO-H-1819-09 Sun 18.11. 12:00 DHC Hannover A BSC Victoria Berlin A HTHC 13:4 (3:1, 2:1, 1:2, 7:0)
1.BLNO-H-1819-10 Sat 16.3. 11:30 HTHC Hamburg Warriors A Berliner HC A BLAX 21:4 (4:1, 6:2, 4:0, 7:1)
1.BLNO-H-1819-11 Sun 17.3. 00:00 SCC BLAX A BSC Victoria Berlin A ATV 11:7 (3:2, 3:4, 2:0, 3:1)
1.BLNO-H-1819-12 Sun 7.4. 16:00 DHC Hannover A Berliner HC A HTHC 8:21 (1:6, 0:3, 3:7, 4:5)
1.BLNO-H-1819-13 Sun 28.4. 00:00 HTHC Hamburg Warriors A SCC BLAX A Bremen 27:1 (7:0, 5:1, 8:0, 7:0)
1.BLNO-H-1819-14 Sun 28.4. 15:45 BSC Victoria Berlin A DHC Hannover A BHC 9:10 (1:3, 2:4, 3:1, 3:2)
1.BLNO-H-1819-15 Sat 4.5. 00:00 BSC Victoria Berlin A Berliner HC A BLAX 0:15 (0:3, 0:5, 0:5, 0:2)
1.BLNO-H-1819-16 Sun 5.5. 00:00 DHC Hannover A HTHC Hamburg Warriors A BHC 3:19 (0:5, 2:4, 0:7, 1:3)
1.BLNO-H-1819-17 Sun 19.5. 12:00 Berliner HC A HTHC Hamburg Warriors A USV 7:9 (3:1, 0:2, 2:2, 2:4)
1.BLNO-H-1819-18 Sun 19.5. 13:30 SCC BLAX A DHC Hannover A Victoria 10:0 (2:0, 3:0, 2:0, 3:0)
1.BLNO-H-1819-19 Sun 26.5. 16:30 Berliner HC A SCC BLAX A USV 11:4 (6:0, 2:3, 2:0, 1:1)
1.BLNO-H-1819-20 Sun 26.5. 00:00 HTHC Hamburg Warriors A BSC Victoria Berlin A DHC 29:0 (7:0, 5:0, 8:0, 9:0)