Normal Compact

Frank Menschner Cup 2022

LC Custodes - Bang City 13:5 (5:2, 5:0, 3:3)

1.9. 19:20,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
01:26 1:0 CUS 29 Pešek, Dominik 31 Kučera, Šimon 6 Formánek, Tobiáš
02:42 1:1 BNG 92 Danko, Payton
04:15 1:2 BNG 59 Rosaschi, Charles 21 Demase, Jesse
07:32 2:2 CUS 29 Pešek, Dominik 72 Procházka, Tomáš
08:05 3:2 CUS 22 Postupa, Vojtěch
08:18 4:2 CUS 31 Kučera, Šimon 6 Formánek, Tobiáš
09:41 5:2 CUS 21 Pech, Martin 6 Formánek, Tobiáš
12:00 6:2 CUS 29 Pešek, Dominik 15 Hodaň, Martin
14:20 7:2 CUS 24 Huleš, Jan 31 Kučera, Šimon
16:39 8:2 CUS 27 Kresl, Matěj 15 Hodaň, Martin
18:11 9:2 CUS 6 Formánek, Tobiáš
18:32 10:2 CUS 41 Hájek, Tomáš 72 Procházka, Tomáš
20:18 11:2 CUS 7 Polák, Honza 6 Formánek, Tobiáš
23:15 11:3 BNG 13 Śmigiel, Krzysztof 92 Danko, Payton
24:29 12:3 CUS 29 Pešek, Dominik 6 Formánek, Tobiáš
26:51 13:3 CUS 41 Hájek, Tomáš
29:25 13:4 BNG 59 Rosaschi, Charles
29:40 13:5 BNG 99 Kieffer, Nicholas

Penalties

Time Team Player [min] Foul
07:11 BNG 75 Deane, Nate 1 Slashing

Timeouts

Time Team
24:43 Bang City

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 7 1 4 0 0 12
Bang City 1 5 3 0 0 9

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 10 12 7 0 0 29
Bang City 8 10 10 0 0 28

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Custodes 1 2 0 0 0 3
Bang City 2 3 4 0 0 9

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LC Custodes 19 Bláha, Viktor 4 7 3 0 0 14 5 74%
Bang City 11 Sullivan, Shannon 4 5 4 0 0 13 13 50%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Bang City 00:00 11 Sullivan, Shannon
LC Custodes 00:00 19 Bláha, Viktor