FIL Men's Lacrosse World Cup 2018
New Zealand - Hong Kong 11:9 (3:2, 5:0, 2:3, 1:4)
16.7. 15:30, Wingate 6
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 02:43 | 0:1 | Hong Kong | 25 | Cheng, Cheung Wai | 19 | O’Brien, Stephen Edward | |
| 07:53 | 1:1 | New Zealand | 12 | Kincaid, Jeremy | 9 | Hoori-Niha Henare, Nathan | |
| 08:41 | 2:1 | New Zealand | 13 | Brebner, Tim | 3 | Clayton, Andrew | |
| 10:16 | 3:1 | New Zealand | 12 | Kincaid, Jeremy | |||
| 13:32 | 3:2 | Hong Kong | 19 | O’Brien, Stephen Edward | 40 | Chan, Hon Kei | |
| 27:19 | 4:2 | New Zealand | 13 | Brebner, Tim | 3 | Clayton, Andrew | |
| 29:44 | 5:2 | New Zealand | 8 | Nebesky, Kristofer | 3 | Clayton, Andrew | |
| 32:03 | 6:2 | New Zealand | 18 | White-Harris, Kaspar | |||
| 34:30 | 7:2 | New Zealand | 3 | Clayton, Andrew | |||
| 37:02 | 8:2 | New Zealand | 11 | Tuz, Brad | |||
| 47:11 | 8:3 | Hong Kong | 19 | O’Brien, Stephen Edward | |||
| 49:29 | 9:3 | New Zealand | 13 | Brebner, Tim | 3 | Clayton, Andrew | |
| 52:09 | 10:3 | New Zealand | 5 | Delamore, Toby | |||
| 53:50 | 10:4 | Hong Kong | 91 | Hayat, Nicolo | |||
| 55:20 | 10:5 | Hong Kong | 11 | Wich III, Joseph Carlton | 19 | O’Brien, Stephen Edward | |
| 64:48 | 11:5 | New Zealand | 20 | Devine, James | |||
| 65:42 | 11:6 | Hong Kong | 19 | O’Brien, Stephen Edward | |||
| 67:21 | 11:7 | Hong Kong | 19 | O’Brien, Stephen Edward | 28 | Ling, Geoffrey | |
| 69:17 | 11:8 | Hong Kong | 35 | Mok-Lamme, Evan | |||
| 74:25 | 11:9 | Hong Kong | 40 | Chan, Hon Kei | 33 | Mak, Ho Chun Kelvin | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 01:47 | New Zealand | 5 | Delamore, Toby | 0.5 | Interference |
| 06:04 | New Zealand | 5 | Delamore, Toby | 0.5 | Pushing |
| 07:00 | Hong Kong | 28 | Ling, Geoffrey | 0.5 | Holding |
| 17:29 | New Zealand | 5 | Delamore, Toby | 0.5 | Holding |
| 29:01 | Hong Kong | 41 | Leung, Shek Hin | 1 | Illegal Bodychecking |
| 35:29 | New Zealand | 21 | Aubertin, Saul | 1 | Cross-Checking |
| 39:58 | New Zealand | 12 | Kincaid, Jeremy | 0.5 | Crease Violations |
| 50:36 | New Zealand | 24 | Lee, Frederick | 1 | Illegal Bodychecking |
Timeouts
| Time | Team |
| 35:29 | Hong Kong |
| 38:13 | New Zealand |
| 38:59 | New Zealand |
| 49:02 | New Zealand |
| 75:09 | Hong Kong |
| 78:48 | Hong Kong |
| 79:12 | New Zealand |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| New Zealand | 4 | 7 | 5 | 2 | 18 | |
| Hong Kong | 7 | 3 | 6 | 10 | 26 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Percent | |
| New Zealand | 16 | McLain, Casey | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 53 % | |
| Hong Kong | 26 | Fung, Lai Yin | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29 % | |
| Hong Kong | 8 | Wong, Wai Kwan | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 33 % | |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Hong Kong | 00:00 | 8 | Wong, Wai Kwan |
| Hong Kong | 20:00 | 26 | Fung, Lai Yin |
| Hong Kong | 40:00 | 8 | Wong, Wai Kwan |
| New Zealand | 00:00 | 16 | McLain, Casey |
New Zealand
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Adams, Jack | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 7 | Al-Khayat, Omar | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 21 | Aubertin, Saul | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 |
| 13 | Brebner, Tim | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 3 | Clayton, Andrew | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Delamore, Toby | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1.5 |
| 10 | Deverell, Ben | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 20 | Devine, James | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 4 | France, James | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Hoori-Niha Henare, Nathan | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| 12 | Kincaid, Jeremy | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | 0.5 |
| 24 | Lee, Frederick | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 | Loudon, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Malcolm, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | McLain, Casey | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Nebesky, Kristofer | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 19 | Roberts, Edward | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 | Stacey, James | - | - | - | - | 5 | 20 | 9 | - |
| 15 | Thompson, Vaughan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Tuz, Brad | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 2 | Van Der Maas, Blake | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Van Der Maas, Max | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 18 | White-Harris, Kaspar | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Summary | 11 | 5 | 16 | 2 | 21 | 23 | 10 | 4 | |
Hong Kong
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Au Yeung, Chun Yu | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 40 | Chan, Hon Kei | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| 25 | Cheng, Cheung Wai | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 15 | Cheung, Ming Hong | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Chu, Jacky Check-Kiu | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 26 | Fung, Lai Yin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Gut, Peter | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 91 | Hayat, Nicolo | 1 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
| 56 | Ho, Chak Sum | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 3 | Lee, Cheuk Hin | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 10 | Lee, Tsz Kin | - | - | - | - | 3 | 8 | 7 | - |
| 2 | Leung, Chun Lam | - | - | - | - | 1 | 8 | 3 | - |
| 41 | Leung, Shek Hin | - | - | - | - | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 28 | Ling, Geoffrey | - | 1 | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 33 | Mak, Ho Chun Kelvin | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 6 | Mak, Nelson Ngai Long | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 35 | Mok-Lamme, Evan | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - |
| 19 | O’Brien, Stephen Edward | 4 | 2 | 8 | - | 1 | - | - | - |
| 24 | Tse, Matthew Chi Man | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Wei, Wing Kit | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 11 | Wich III, Joseph Carlton | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 8 | Wong, Wai Kwan | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 22 | Wong, Wesley See Hon | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Summary | 9 | 5 | 19 | 6 | 32 | 23 | 13 | 1.5 | |
Officials
| Head Referee | Edwards, Bradley | Referee 1 | Kaneko, Takayuki |
|---|---|---|---|
| CBO | Maier, Maximilian | Referee 2 | McCracken, Jay |
