FIL Men's Lacrosse World Cup 2018
Uganda - Mexico 3:19 (1:3, 0:7, 0:7, 2:2)
19.7. 21:45, Wingate 3
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 03:24 | 1:0 | Uganda | 16 | Ochan, Reagan | 7 | Kasule, Kenneth | |
| 11:42 | 1:1 | Mexico | 45 | Melero, Ernesto | |||
| 18:41 | 1:2 | Mexico | 28 | Halffter, Javier | 23 | Gonzales, Timothy | |
| 19:51 | 1:3 | Mexico | 23 | Gonzales, Timothy | 45 | Melero, Ernesto | |
| 20:45 | 1:4 | Mexico | 28 | Halffter, Javier | 4 | Contreras, Juan | |
| 22:44 | 1:5 | Mexico | 23 | Gonzales, Timothy | 34 | Hinostroza, Jesus | |
| 27:28 | 1:6 | Mexico | 3 | Carmona Pesquera, Roberto Arturo | 23 | Gonzales, Timothy | |
| 29:29 | 1:7 | Mexico | 12 | Gormley Birdwell, William | |||
| 30:50 | 1:8 | Mexico | 23 | Gonzales, Timothy | |||
| 37:08 | 1:9 | Mexico | 12 | Gormley Birdwell, William | |||
| 38:02 | 1:10 | Mexico | 22 | Elizarraraz, Josue | 23 | Gonzales, Timothy | |
| 41:02 | 1:11 | Mexico | 22 | Elizarraraz, Josue | 23 | Gonzales, Timothy | |
| 47:20 | 1:12 | Mexico | 15 | Orozco-Cohen, Tlaloc | 23 | Gonzales, Timothy | |
| 49:13 | 1:13 | Mexico | 4 | Contreras, Juan | |||
| 51:02 | 1:14 | Mexico | 12 | Gormley Birdwell, William | 28 | Halffter, Javier | |
| 54:45 | 1:15 | Mexico | 3 | Carmona Pesquera, Roberto Arturo | |||
| 56:07 | 1:16 | Mexico | 23 | Gonzales, Timothy | 45 | Melero, Ernesto | |
| 58:11 | 1:17 | Mexico | 28 | Halffter, Javier | 0 | Fonseca, Alejandro | |
| 69:35 | 1:18 | Mexico | 18 | Padilla Patraca, Andrés Axkana | 28 | Halffter, Javier | |
| 71:11 | 2:18 | Uganda | 13 | Onen, Casiro | |||
| 72:25 | 3:18 | Uganda | 13 | Onen, Casiro | |||
| 77:08 | 3:19 | Mexico | 18 | Padilla Patraca, Andrés Axkana | 28 | Halffter, Javier | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 20:33 | Uganda | 24 | Komakechs, Martin | 1 | Illegal Bodychecking |
| 26:59 | Uganda | 4 | Otim, Bernard | 1 | Slashing |
| 64:35 | Mexico | 16 | Navarro, Erick | 1 | Slashing |
| 68:30 | Uganda | 2 | Nsubuga, Faisal | 1 | Slashing |
Timeouts
| Time | Team |
| 21:00 | Mexico |
| 33:15 | Uganda |
| 59:03 | Mexico |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Uganda | 8 | 4 | 5 | 11 | 28 | |
| Mexico | 13 | 13 | 16 | 3 | 45 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Percent | |
| Uganda | 11 | Amone, Allan | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 18 | 31 % | |
| Uganda | 20 | Okello, James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 % | |
| Mexico | 13 | Gastony, Alec | 5 | 2 | 4 | 6 | 17 | 2 | 89 % | |
| Mexico | 30 | Oliva Morales, Damian Temachtiani | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50 % | |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Mexico | 00:00 | 13 | Gastony, Alec |
| Mexico | 41:02 | 13 | Gastony, Alec |
| Mexico | 71:11 | 30 | Oliva Morales, Damian Temachtiani |
| Uganda | 00:00 | 11 | Amone, Allan |
| Uganda | 72:25 | 20 | Okello, James |
Uganda
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
| 8 | Akena, Richard | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Amone, Allan | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 10 | Anywar, Geoffrey | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Bahiizi, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kasule, Kenneth | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 14 | Kawugule, Trey | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
| 24 | Komakechs, Martin | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 17 | Lubangakene, Keneth | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Nsubuga, Faisal | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 16 | Ochan, Reagan | 1 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | - |
| 15 | Ochan, Sam | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 20 | Okello, James | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Okura, John | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 13 | Onen, Casiro | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 18 | Oriana, Patrick | - | - | 2 | - | 4 | 21 | 3 | - |
| 4 | Otim, Bernard | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | Otim, Ronald | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| 9 | Saazi, Keneth | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 21 | Sebwalidda, Setiimba | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Shaban, Pitta | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Tukire, Brian | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 23 | Twesiime, Liberty | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 3 | Wadruf, Dalton | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Summary | 3 | 1 | 21 | 7 | 18 | 25 | 4 | 3 | |
Mexico
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
| 3 | Carmona Pesquera, Roberto Arturo | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 4 | Contreras, Juan | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| 2 | De la Rosa Sordo, Santiago | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Elizarraraz, Josue | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 43 | Flores Cruz, Fabian Miguel | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 0 | Fonseca, Alejandro | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 13 | Gastony, Alec | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Gonzales, Timothy | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | - |
| 12 | Gormley Birdwell, William | 3 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
| 28 | Halffter, Javier | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 8 | Hernandez, Matthew | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 61 | Hernández, Fernando | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 34 | Hinostroza, Jesus | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| 44 | Kunte Cuevas, Iain Derek | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Melero, Ernesto | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 14 | - |
| 16 | Navarro, Erick | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| 30 | Oliva Morales, Damian Temachtiani | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Oliva Morales, David Tsauatsin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Orozco-Cohen, Tlaloc | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 18 | Padilla Patraca, Andrés Axkana | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
| 33 | Ransanz Carrete, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Rojas, Juan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Romero Alcántara, Roberto Paulo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | 19 | 13 | 28 | 15 | 16 | 26 | 19 | 1 | |
Officials
| Head Referee | Schmitt, Nick | Referee 1 | Lloyd, Rick |
|---|---|---|---|
| CBO | Hollins, Bill | Referee 2 | Coronel Jr, Dan |
