FIL Men's Lacrosse World Cup 2018
China - Croatia 15:10 (4:2, 5:4, 4:2, 2:2)
19.7. 15:15, Wingate 3
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 02:49 | 0:1 | Croatia | 7 | Marunić, Bartul | |||
| 03:40 | 1:1 | China | 16 | Chin, Tyler | 18 | Zeng, Ziyan | |
| 08:31 | 1:2 | Croatia | 22 | Kucharczyk, Harry | 36 | Habeković, Filip | |
| 13:56 | 2:2 | China | 16 | Chin, Tyler | |||
| 14:35 | 3:2 | China | 8 | Wang, Ziming | 14 | Tong, Mingyong | |
| 15:42 | 4:2 | China | 16 | Chin, Tyler | |||
| 20:26 | 4:3 | Croatia | 32 | Gorup, Ryan | |||
| 24:05 | 4:4 | Croatia | 10 | Severin, Filip | 6 | Pelicarić, Niko | |
| 26:36 | 5:4 | China | 18 | Zeng, Ziyan | 16 | Chin, Tyler | |
| 31:41 | 5:5 | Croatia | 22 | Kucharczyk, Harry | 32 | Gorup, Ryan | |
| 32:59 | 5:6 | Croatia | 8 | Hećimović, Domagoj | |||
| 35:15 | 6:6 | China | 16 | Chin, Tyler | 7 | Ma, Ding | |
| 36:31 | 7:6 | China | 7 | Ma, Ding | 23 | Hu, Siqing | |
| 38:39 | 8:6 | China | 23 | Hu, Siqing | 5 | Ma, Yinzhe | |
| 39:48 | 9:6 | China | 14 | Tong, Mingyong | 19 | Song, Andrew | |
| 43:25 | 10:6 | China | 14 | Tong, Mingyong | 6 | Jung, Mathieu | |
| 48:21 | 11:6 | China | 6 | Jung, Mathieu | 8 | Wang, Ziming | |
| 49:54 | 12:6 | China | 16 | Chin, Tyler | |||
| 52:20 | 13:6 | China | 16 | Chin, Tyler | |||
| 54:15 | 13:7 | Croatia | 22 | Kucharczyk, Harry | 32 | Gorup, Ryan | |
| 59:39 | 13:8 | Croatia | 22 | Kucharczyk, Harry | 32 | Gorup, Ryan | |
| 60:35 | 13:9 | Croatia | 8 | Hećimović, Domagoj | |||
| 64:39 | 14:9 | China | 6 | Jung, Mathieu | |||
| 65:20 | 15:9 | China | 7 | Ma, Ding | 18 | Zeng, Ziyan | |
| 73:04 | 15:10 | Croatia | 4 | Čohadžić, Tin | 32 | Gorup, Ryan | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 06:37 | China | 12 | Zhou, Zhengdong | 1 | Slashing |
| 06:37 | China | 21 | Li, Xiaoyang | 0.5 | Illegal Procedure |
| 31:30 | China | 21 | Li, Xiaoyang | 0.5 | Illegal Procedure |
| 44:42 | China | 14 | Tong, Mingyong | 1 | Slashing |
| 45:12 | China | 17 | Yin, Lata | 0.5 | Illegal Procedure |
| 52:03 | Croatia | 5 | Šoštarić, Marko | 1 | Illegal Bodychecking |
| 53:39 | China | 19 | Song, Andrew | 1 | Slashing |
| 76:59 | Croatia | 36 | Habeković, Filip | 0.5 | Pushing |
| 79:49 | Croatia | 7 | Marunić, Bartul | 0.5 | Holding |
Timeouts
| Time | Team |
| 22:21 | Croatia |
| 69:01 | Croatia |
| 73:53 | Croatia |
| 78:20 | China |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| China | 13 | 9 | 9 | 8 | 39 | |
| Croatia | 5 | 8 | 5 | 6 | 24 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Percent | |
| China | 3 | Gu, Zhengdong | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 44 % | |
| Croatia | 30 | Sever, Ivan | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | 42 % | |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| China | 00:00 | 3 | Gu, Zhengdong |
| Croatia | 00:00 | 30 | Sever, Ivan |
China
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
| 16 | Chin, Tyler | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | - | - | - |
| 11 | Cui, Haoxuan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Dai, Yifan | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 25 | Fang, Xingzicheng | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 3 | Gu, Zhengdong | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Hu, Siqing | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| 6 | Jung, Mathieu | 2 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - |
| 10 | Li, Dasen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Li, Xiaoxu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Li, Xiaoyang | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 13 | Lou, Cheng | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 20 | Luo, Qihang | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Ma, Ding | 2 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Ma, Yinzhe | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Song, Andrew | - | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1 |
| 1 | Sun, Weiqiang | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 14 | Tong, Mingyong | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | 1 |
| 8 | Wang, Ziming | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 15 | Wen, Haolin | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 17 | Yin, Lata | - | - | - | - | 2 | - | - | 0.5 |
| 24 | Yuan, Yifan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Zeng, Ziyan | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 25 | 14 | - |
| 12 | Zhou, Zhengdong | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 |
| Summary | 15 | 10 | 26 | 12 | 41 | 27 | 15 | 4.5 | |
Croatia
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
| 19 | Bodul, Matej | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 2 | Bussanich, Marcello | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 24 | Car, Josko | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 9 | Cvitaš, Krunoslav | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Čohadžić, Tin | 1 | - | 1 | - | 1 | 7 | 3 | - |
| 25 | Duvnjak, Marko | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Gorup, Ryan | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - |
| 36 | Habeković, Filip | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 0.5 |
| 8 | Hećimović, Domagoj | 2 | - | 3 | - | 1 | 20 | 9 | - |
| 22 | Kucharczyk, Harry | 4 | - | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Marunić, Bartul | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 0.5 |
| 21 | Matezović, Mislav | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 23 | Mattessich, Brian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Mikelinich, Erik | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 26 | Morency, Adrian | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 11 | Nucak, Lovro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Pelicarić, Niko | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Sever, Ivan | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 10 | Severin, Filip | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 17 | Srezović Bijelić, Bruno | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Šimunović, Nikola | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Šoštarić, Marko | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
| 13 | Vranešić, Nikola | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | 10 | 6 | 18 | 6 | 20 | 27 | 12 | 2 | |
Officials
| Head Referee | Buckley, Mark | Referee 1 | Maier, Maximilian |
|---|---|---|---|
| CBO | Cheng, Dennis | Referee 2 | Park, Won-ki |
