FIL Men's Lacrosse World Cup 2010

Brackets

Scotland - Australia 11:20 (2:6, 0:4, 6:1, 3:9)

21.7. 19:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:52 1:0 sco 12 Gill, David
05:09 1:1 aus 16 Watson-Galbraith, James 9 Eagan, Jacob
07:40 1:2 aus 20 Pickett, Will 19 Perham, Leigh
12:35 1:3 aus 16 Watson-Galbraith, James
13:59 1:4 aus 22 Carter, Anson 19 Perham, Leigh
14:35 1:5 aus 6 Nicholas, Darren
15:32 1:6 aus 11 Brown, Alex
19:15 2:6 sco 11 Heighway, Dan 32 McBride, Jordan
29:10 2:7 aus 11 Brown, Alex 20 Pickett, Will
30:04 2:8 aus 11 Brown, Alex 6 Nicholas, Darren
34:43 2:9 aus 16 Watson-Galbraith, James
36:41 2:10 aus 12 Sear, Adam
40:33 2:11 aus 16 Watson-Galbraith, James
43:30 3:11 sco 21 Healy, Ian
46:27 4:11 sco 11 Heighway, Dan
49:44 5:11 sco 12 Gill, David
54:43 6:11 sco 32 McBride, Jordan 12 Gill, David
55:59 7:11 sco 32 McBride, Jordan 21 Healy, Ian
56:41 8:11 sco 11 Heighway, Dan
63:30 9:11 sco 12 Gill, David
64:39 9:12 aus 6 Nicholas, Darren
66:18 9:13 aus 12 Sear, Adam 9 Eagan, Jacob
67:42 9:14 aus 21 Allen, Gareth 16 Watson-Galbraith, James
68:58 9:15 aus 22 Carter, Anson 9 Eagan, Jacob
69:15 10:15 sco 32 McBride, Jordan
71:57 10:16 aus 22 Carter, Anson
72:42 10:17 aus 12 Sear, Adam 6 Nicholas, Darren
74:31 10:18 aus 12 Sear, Adam
75:28 10:19 aus 6 Nicholas, Darren
78:58 11:19 sco 31 Healy, Brendan
79:46 11:20 aus 12 Sear, Adam

Penalties

Time Team Player [min] Foul
04:38 sco 15 Freeman, Douglas 1 Slashing
18:34 aus 22 Carter, Anson 1 Slashing
23:34 sco 21 Healy, Ian 0.5 Illegal procedure
23:34 aus 14 Williams, Sam 1 Tripping
42:05 aus 3 Sheldon, Brad 1 Slashing
42:57 aus 22 Carter, Anson 0.5 Illegal procedure
42:59 aus 13 Mortimer, Stephen 0.5 Illegal procedure
45:16 sco 26 Slade, James 0.5 Illegal procedure
47:41 sco 17 Kirkland, Tommy 1 Slashing
53:00 aus 22 Carter, Anson 0.5 Interference
61:56 sco 6 Watson, Calum 1 Slashing
63:02 sco 25 Marsden, Rory 1 Illegal bodycheck
63:02 aus 22 Carter, Anson 0.5 Illegal procedure
70:45 sco 6 Watson, Calum 1 Crosscheck
79:04 sco 26 Slade, James 1 Slashing

Timeouts

Time Team
14:43 Scotland
25:13 Australia
28:23 Scotland
56:46 Australia
69:08 Scotland
75:56 Scotland

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Scotland 2 3 2 3 0 10
Australia 7 2 6 9 0 24

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Scotland 6 15 18 8 0 47
Australia 19 8 8 13 0 48

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Scotland 2 12 8 4 0 26
Australia 6 1 2 1 0 10

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Scotland 1 3 5 1 0 10
Australia 2 1 6 10 0 19

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Scotland 18 Harris, Ethan 7 3 5 3 0 18 20 47%
Australia 14 Williams, Sam 2 2 0 0 0 4 2 67%
Australia 24 Mackey, Steve 0 1 4 1 0 6 9 40%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Australia 00:00 14 Williams, Sam
Australia 20:00 24 Mackey, Steve
Scotland 00:00 18 Harris, Ethan

Officials

Head Referee Brent Coulombe Referee 1 Mike Hyland
CBO Ian Wilson Referee 2 Philip Long