FIL Men's Lacrosse World Cup 2010

Brackets

Argentina - Austria 5:16 (0:5, 0:6, 2:1, 3:4)

16.7. 09:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist
05:18 0:1 aut 12 Hauer, Klaus 21 Hauer, Richard
08:50 0:2 aut 21 Hauer, Richard
13:49 0:3 aut 20 Balasch, Adrian 7 Gruber, Valentin
15:18 0:4 aut 12 Hauer, Klaus
17:37 0:5 aut 2 Bombosch, Valentin 12 Hauer, Klaus
20:50 0:6 aut 27 Seidler, Andreas
22:14 0:7 aut 12 Hauer, Klaus
26:40 0:8 aut 2 Bombosch, Valentin
29:20 0:9 aut 2 Bombosch, Valentin 12 Hauer, Klaus
31:33 0:10 aut 21 Hauer, Richard 11 Alizadeh, Navid
36:40 0:11 aut 7 Gruber, Valentin 21 Hauer, Richard
48:35 0:12 aut 12 Hauer, Klaus
52:21 1:12 arg 7 Kahn, Zack 33 Astrada, Sebastian
59:12 2:12 arg 10 Nakada, Mariano
62:05 2:13 aut 2 Bombosch, Valentin
64:25 2:14 aut 27 Seidler, Andreas
65:23 3:14 arg 10 Nakada, Mariano
66:43 4:14 arg 10 Nakada, Mariano 13 Hilsabeck, Brent
77:08 5:14 arg 1 Brown, Logan
78:15 5:15 aut 20 Balasch, Adrian
78:39 5:16 aut 21 Hauer, Richard

Penalties

Time Team Player [min] Foul
11:25 arg 33 Astrada, Sebastian 1 Slashing
14:00 arg 77 Alexander, Jahn 0.5 Illegal procedure
26:10 arg 21 Seltzer, Daniel 0.5 Interference
28:50 arg 10 Nakada, Mariano 1 Slashing
33:00 aut 5 Tyler, Odom 1 Slashing
34:53 aut 16 Hollmann, Felix 1 Slashing
43:55 aut 31 Bukowsky, Marcus 1 Slashing
52:10 arg 11 Chemi, Gaston 0.5 Offside
52:10 aut 31 Bukowsky, Marcus 1 Tripping
52:10 aut 5 Tyler, Odom 1 Illegal bodycheck
75:05 aut 24 Ladich, Dominik 1 Slashing

Timeouts

Time Team
17:44 Argentina
30:49 Austria
48:39 Austria
76:54 Austria

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Argentina 3 4 1 4 0 12
Austria 3 3 2 3 0 11

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Argentina 2 4 7 9 0 22
Austria 10 11 3 14 0 38

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Argentina 1 4 5 2 0 12
Austria 5 2 1 8 0 16

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Argentina 1 7 7 5 0 20
Austria 9 8 9 13 0 39

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Argentina 2 Lamas, Nahuel 0 3 1 2 0 6 16 27%
Austria 1 Holzmueller, Philipp 1 0 0 4 0 5 5 50%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Argentina 00:00 2 Lamas, Nahuel
Austria 00:00 1 Holzmueller, Philipp

Officials

Head Referee E Owen Referee 1 Kelvin Minerds
CBO Jim Carboneau Referee 2 Sharon Bamford