FIL Men's Lacrosse World Cup 2010

Brackets

Scotland - Latvia 20:4 (9:1, 6:1, 3:2, 2:0)

16.7. 17:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist
02:01 1:0 sco 32 McBride, Jordan
03:33 2:0 sco 21 Healy, Ian
04:16 3:0 sco 32 McBride, Jordan 21 Healy, Ian
05:26 4:0 sco 32 McBride, Jordan 21 Healy, Ian
06:46 5:0 sco 7 Coffey, Jordan 11 Heighway, Dan
08:49 6:0 sco 31 Healy, Brendan 32 McBride, Jordan
10:34 7:0 sco 11 Heighway, Dan 21 Healy, Ian
14:28 8:0 sco 11 Heighway, Dan
17:53 8:1 lat 25 Purmalis, Edgars
19:19 9:1 sco 14 Heighway, Richard 12 Gill, David
24:13 10:1 sco 21 Healy, Ian 7 Coffey, Jordan
25:21 11:1 sco 31 Healy, Brendan
27:26 12:1 sco 22 Kachor, Troy 21 Healy, Ian
35:13 13:1 sco 22 Kachor, Troy 32 McBride, Jordan
37:34 14:1 sco 3 Barker, Tommie 22 Kachor, Troy
38:09 15:1 sco 11 Heighway, Dan 31 Healy, Brendan
39:55 15:2 lat 19 Veips, Kaspars
41:08 16:2 sco 22 Kachor, Troy 3 Barker, Tommie
43:20 17:2 sco 32 McBride, Jordan 26 Slade, James
46:17 18:2 sco 7 Coffey, Jordan 32 McBride, Jordan
57:12 18:3 lat 18 Zeps, Gatis
59:24 18:4 lat 30 Liekninš, Sandis
65:19 19:4 sco 44 Bonnar, Myles 38 Monaghan, Graham
76:13 20:4 sco 12 Gill, David

Penalties

Time Team Player [min] Foul
01:17 sco 7 Coffey, Jordan 0.5 Interference
05:50 lat 37 Mozzerikovs, Jurijs 0.5 Holding
06:46 lat 39 Volfs, Krišjanis 1 Illegal bodycheck
12:25 sco 15 Freeman, Douglas 1 Slashing
13:19 sco 16 MacMillian, Julian 1 Illegal bodycheck
16:07 sco 14 Heighway, Richard 0.5 Interference
23:34 lat 6 Stabulnieks, Miks 0.5 Holding
24:13 sco 15 Freeman, Douglas 1 Unsportsmanlike conduct
24:13 lat 22 Liekninš, Ainars 1 Unsportsmanlike conduct
26:50 sco 11 Heighway, Dan 1 Slashing
27:55 lat 10 Pucka, Jurgis 1 Slashing
30:23 lat 39 Volfs, Krišjanis 1 Slashing
32:40 lat 3 Stabulnieks, Kaspars 0.5 Holding
34:15 lat 30 Liekninš, Sandis 1 Crosscheck
34:51 lat 1 Gutmanis, Gints 0.5 Pushing
36:55 lat 30 Liekninš, Sandis 0.5 Pushing
37:49 lat 37 Mozzerikovs, Jurijs 1 Illegal bodycheck
45:20 lat 39 Volfs, Krišjanis 1 Slashing
48:35 sco 17 Kirkland, Tommy 1 Slashing
50:45 sco 14 Heighway, Richard 1 Illegal bodycheck
52:47 sco 4 Hetherington, Robert 1 Slashing
56:22 sco 14 Heighway, Richard 1 Unsportsmanlike conduct
60:20 sco 26 Slade, James 0.5 Illegal procedure
60:20 lat 29 Marenis, Mikus 1 Illegal bodycheck
64:45 lat 39 Volfs, Krišjanis 0.5 Holding
67:32 lat 41 Biders, Toms 0.5 Pushing
68:10 lat 10 Pucka, Jurgis 1 Slashing
69:35 sco 7 Coffey, Jordan 0.5 Pushing
70:58 lat 3 Stabulnieks, Kaspars 0.5 Pushing
73:50 sco 25 Marsden, Rory 1 Crosscheck
76:35 lat 29 Marenis, Mikus 1 Illegal bodycheck
77:25 lat 6 Stabulnieks, Miks 0.5 Pushing
79:12 lat 37 Mozzerikovs, Jurijs 0.5 Pushing
79:12 lat 37 Mozzerikovs, Jurijs 1 Slashing

Timeouts

Time Team
05:26 Latvia
24:45 Scotland
34:18 Scotland
74:51 Scotland

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Scotland 9 6 3 3 0 21
Latvia 1 1 2 0 0 4

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Scotland 16 12 9 11 0 48
Latvia 5 2 11 2 0 20

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Scotland 4 2 3 6 0 15
Latvia 0 1 4 1 0 6

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Scotland 12 12 5 9 0 38
Latvia 3 5 3 3 0 14

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Scotland 1 Higgins, Timothy 4 0 0 0 0 4 2 67%
Scotland 18 Harris, Ethan 0 0 5 1 0 6 2 75%
Latvia 1 Gutmanis, Gints 3 3 3 3 0 12 18 40%
Latvia 2 Lacis, Kristaps 0 1 0 0 0 1 2 33%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Latvia 00:00 1 Gutmanis, Gints
Latvia 25:00 2 Lacis, Kristaps
Latvia 30:00 1 Gutmanis, Gints
Latvia 40:00 1 Gutmanis, Gints
Scotland 00:00 1 Higgins, Timothy
Scotland 40:00 18 Harris, Ethan

Officials

Head Referee Referee 1
CBO Referee 2