Men’s Lacrosse European Qualifiers 2022
Spain - Denmark 4:5 (2:1, 0:1, 1:1, 1:1, 0:1)
11.4. 12:20,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 08:40 | 1:0 | Spain | 7 | DANIEL, CHRISTOPHER DE LA CASA ABELENDA | |||
| 10:25 | 1:1 | Denmark | 6 | Chaberski, Evan | |||
| 14:43 | 2:1 | Spain | 99 | ALVARO, PEINADOR GIL | |||
| 28:57 | 2:2 | Denmark | 6 | Chaberski, Evan | |||
| 31:55 | 2:3 | Denmark | 35 | Pedersen, Lucas | |||
| 34:57 | 3:3 | Spain | 4 | JON, MATTHEW BOTA | 25 | FERNANDO, MARTINEZ SIERRA | |
| 46:39 | 3:4 | Denmark | 3 | Lund, Nikolaj | |||
| 48:38 | 4:4 | Spain | 25 | FERNANDO, MARTINEZ SIERRA | |||
| 64:04 | 4:5 | Denmark | 35 | Pedersen, Lucas | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 04:05 | Spain | 17 | ION, ANDER RODRIGUEZ HERRERO | 1 | Tripping |
| 06:46 | Denmark | 55 | Lillelund, Lou | 0.5 | Offside |
| 16:45 | Spain | 5 | IÑIGO, MACIAS CARCEDO | 0.5 | Offside |
| 24:55 | Spain | 13 | ANTONIO, JOSE GAVIRA PEREZ | 1 | Tripping |
| 29:54 | Denmark | 3 | Lund, Nikolaj | 1 | Illegal Bodychecking |
| 31:34 | Spain | 4 | JON, MATTHEW BOTA | 1 | Slashing |
| 45:24 | Spain | 27 | CARLOS, GARCIA SAN MARTIN | 1 | Cross-Checking |
| 53:03 | Denmark | 6 | Chaberski, Evan | 0.5 | Offside |
| 56:55 | Spain | 25 | FERNANDO, MARTINEZ SIERRA | 1 | Unsportsmanlike conduct |
Timeouts
| Time | Team |
| 22:07 | Spain |
| 26:33 | Denmark |
| 27:15 | Spain |
| 44:25 | Spain |
| 51:35 | Denmark |
| 58:19 | Spain |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Denmark | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Spain | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 19 |
| Denmark | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 24 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Spain | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Denmark | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Spain | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Denmark | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Spain | 21 | ALVARO, ANTONIO COUCEIRO FARJAS | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 90% |
| Denmark | 13 | Robertson, James | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 100% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Denmark | 50:00 | 13 | Robertson, James |
| Spain | 50:00 | 21 | ALVARO, ANTONIO COUCEIRO FARJAS |
Spain
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ALVARO, ANTONIO COUCEIRO FARJAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | ALVARO, PEINADOR GIL | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 13 | ANTONIO, JOSE GAVIRA PEREZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 43 | ANTONIO, MARQUEZ LORENTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ASIER, LANDA AGUIRRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | BORJA, HERRERA MARZO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | CARLOS, GARCIA SAN MARTIN | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1 | CARLOS, RODRIGUEZ ROMERO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | DANIEL, CHRISTOPHER DE LA CASA ABELENDA | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 30 | DARREL, RICHEY HUNTER | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | DIEGO, ARMANDO DIAZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | DIEGO, LARRAZ RAMIREZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | ENRIQUE, FUENTE MIRALLES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | FERNANDO, MARTINEZ SIERRA | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 12 | IGNACIO, FARJAS GOMEZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | ION, ANDER RODRIGUEZ HERRERO | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 31 | ISMAEL, ASAD EL BARGUI RAMIRO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | IÑIGO, MACIAS CARCEDO | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 3 | JACKSON, FRANCISCO SUAREZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | JAVIER, PEREZ-COCA ROSELLO | - | - | - | - | - | 13 | 6 | - |
| 4 | JON, MATTHEW BOTA | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 6 | JUAN, LARREA OCHOA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | ROKE, MARKIEGI ELEXPURU | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | 4 | 1 | 4 | - | - | 13 | 6 | 5.5 | |
Denmark
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Blyt, Nikolai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Chaberski, Evan | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 0.5 |
| 15 | Farrington, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Gregory, Phillip | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Gustafson, Braden | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Hansen, Emil | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Harild, Michael | - | - | - | - | - | 12 | 5 | - |
| 31 | Høgenhav, Jakob | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Japp, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jørgensen, Thorbjøn | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Kearton, Mark | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ketager, Bertil | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kilgore, Julian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Lillelund, Lou | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 3 | Lund, Nikolaj | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 34 | Mertz, Marius | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Murphy, Connor | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Pedersen, Lucas | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 79 | Pinnerup, Marcel | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 99 | Rasmussen, Nicolai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Rasmussen, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Robertson, James | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Skeffington, Nicholas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | 5 | - | 5 | - | - | 13 | 6 | 2 | |
Officials
| Head Referee | van de Lindeloof, Guido | Referee 1 | Flew, Nick |
|---|---|---|---|
| CBO | van der Horst, Wouter | Referee 2 | Jones, Emma |