Men’s Lacrosse European Qualifiers 2022
Italy - Austria 12:7 (4:2, 3:1, 3:2, 2:2)
14.4. 11:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 01:57 | 1:0 | Italy | 25 | Cuccinello, Christian | 22 | Francesco Trasolini, Christian | |
| 03:42 | 2:0 | Italy | 25 | Cuccinello, Christian | |||
| 07:01 | 3:0 | Italy | 3 | Thomas Dellafera, Harrison | 7 | Graham Zulian, Mitchell | |
| 09:42 | 3:1 | Austria | 12 | Hauer, Klaus | 23 | Fujita, Rintaro | |
| 10:56 | 3:2 | Austria | 20 | Balasch, Adrian | |||
| 12:51 | 4:2 | Italy | 3 | Thomas Dellafera, Harrison | |||
| 15:41 | 5:2 | Italy | 22 | Francesco Trasolini, Christian | |||
| 17:57 | 6:2 | Italy | 22 | Francesco Trasolini, Christian | 3 | Thomas Dellafera, Harrison | |
| 24:19 | 7:2 | Italy | 12 | Michael Saggese, Joseph | 7 | Graham Zulian, Mitchell | |
| 28:21 | 7:3 | Austria | 20 | Balasch, Adrian | |||
| 31:22 | 8:3 | Italy | 13 | Fiaschetti, Samuele | 12 | Michael Saggese, Joseph | |
| 36:23 | 8:4 | Austria | 12 | Hauer, Klaus | 24 | Lombardi, Carson | |
| 39:54 | 9:4 | Italy | 1 | Scaccabarozzi, Paolo | 25 | Cuccinello, Christian | |
| 42:25 | 10:4 | Italy | 3 | Thomas Dellafera, Harrison | |||
| 44:40 | 10:5 | Austria | 20 | Balasch, Adrian | 24 | Lombardi, Carson | |
| 49:52 | 10:6 | Austria | 23 | Fujita, Rintaro | 24 | Lombardi, Carson | |
| 53:26 | 11:6 | Italy | 25 | Cuccinello, Christian | |||
| 54:30 | 12:6 | Italy | 1 | Scaccabarozzi, Paolo | 12 | Michael Saggese, Joseph | |
| 56:56 | 12:7 | Austria | 11 | Lorenz, Stephan | 24 | Lombardi, Carson | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 04:10 | Austria | 16 | Pucher, Daniel | 1 | Illegal Bodychecking |
| 05:52 | Austria | 20 | Balasch, Adrian | 1 | Unsportsmanlike conduct |
| 09:15 | Italy | 17 | Adam Blethen, Robert | 1 | Slashing |
| 17:32 | Austria | 4 | Stadlinger, Stefano | 0.5 | Holding |
| 17:38 | Austria | 2 | Salzbrunn, Maximilian | 0.5 | Interference |
| 28:21 | Italy | 10 | Pancani, Michele | 0.5 | Illegal Procedure |
| 29:52 | Italy | 11 | Regallo, Luca | 0.5 | Pushing |
| 44:17 | Italy | 2 | Barison, Alessandro | 1 | Slashing |
| 56:26 | Italy | 12 | Michael Saggese, Joseph | 0.5 | Illegal Procedure |
| 59:13 | Austria | 12 | Hauer, Klaus | 0.5 | Pushing |
Timeouts
| Time | Team |
| 09:55 | Austria |
| 22:32 | Italy |
| 28:26 | Austria |
| 28:30 | Italy |
| 35:59 | Austria |
| 56:00 | Italy |
| 59:00 | Austria |
| 59:13 | Italy |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Italy | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 17 |
| Austria | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Italy | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 42 |
| Austria | 4 | 4 | 7 | 10 | 0 | 25 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Italy | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| Austria | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Italy | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Austria | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Italy | 24 | Antonio Arthur Pelliccione, David | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 61% |
| Austria | 13 | Gfrerer, Cedric | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 18 | 12 | 60% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Austria | 00:00 | 13 | Gfrerer, Cedric |
| Italy | 00:00 | 24 | Antonio Arthur Pelliccione, David |
Italy
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
| 17 | Adam Blethen, Robert | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 21 | Adam Vitelli, William | - | - | - | - | - | 20 | 16 | - |
| 9 | Alessandro Pavan, Matteo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Alexander Pelliccione, Steven | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Antonio Arthur Pelliccione, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Antonioli, Roberto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Barison, Alessandro | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 25 | Cuccinello, Christian | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 13 | Fiaschetti, Samuele | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 22 | Francesco Trasolini, Christian | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 14 | Gabriel Sirbu, Tiberiu | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Graham Zulian, Mitchell | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Lubrano, Andrea | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Michael Abbott, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Michael Saggese, Joseph | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0.5 |
| 10 | Pancani, Michele | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 11 | Regallo, Luca | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 19 | Rocca, Stefano | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Rohrich, Andrea | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Scaccabarozzi, Paolo | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | Thomas Dellafera, Harrison | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 20 | Zezza, Davide | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | 12 | 7 | 12 | - | - | 20 | 19 | 3.5 | |
Austria
| Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
| 20 | Balasch, Adrian | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 1 |
| 7 | Erber, Stefan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Fujita, Rintaro | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 13 | Gfrerer, Cedric | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Hauer, Klaus | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 0.5 |
| 21 | Hauer, Richard | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Hollmann, Felix | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Jagsch, Maximilian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jakisch, Rainer | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Landgrebe, Emil | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Lombardi, Carson | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Lorenz, Stephan | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 28 | Neubauer, Martin | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Olszewski, Felix | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Probst, Gerhard | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Pucher, Daniel | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Salzbrunn, Maximilian | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 |
| 3 | Smretschnig, Philipp | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Stadlinger, Stefano | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 5 | Suppanz, Mason | - | - | - | - | - | 19 | 3 | - |
| 15 | Wimmer, Mika | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summary | 7 | 5 | 7 | - | - | 21 | 5 | 3.5 | |
Officials
| Head Referee | De Wulf, Jake | Referee 1 | Wallace, Ryan |
|---|---|---|---|
| CBO | Figger, Matthias | Referee 2 | Flew, Nick |