
Men’s Lacrosse European Qualifiers 2022
Slovenia - Croatia 7:14 (1:4, 1:4, 3:4, 2:2)
14.4. 09:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
00:38 | 0:1 | Croatia | 44 | Šošo, Goran | 3 | Fitzgerald Brennan, Michael | |
04:17 | 0:2 | Croatia | 32 | Nicholas Gorup, Ryan | |||
05:10 | 0:3 | Croatia | 19 | Bodul, Matej | 32 | Nicholas Gorup, Ryan | |
06:00 | 0:4 | Croatia | 2 | Patrick Brennan, John | 32 | Nicholas Gorup, Ryan | |
11:32 | 1:4 | Slovenia | 52 | Utrosa, Benjamin | |||
15:42 | 2:4 | Slovenia | 53 | Birch-Rocchio, Joshua | |||
22:45 | 2:5 | Croatia | 4 | Čohadžić, Tin | |||
26:30 | 2:6 | Croatia | 33 | Vulić, Fran | 2 | Patrick Brennan, John | |
27:55 | 2:7 | Croatia | 2 | Patrick Brennan, John | 11 | Kapetanović, Kristian | |
29:38 | 2:8 | Croatia | 10 | Severin, Filip | |||
30:16 | 2:9 | Croatia | 17 | Srezović Bijelić, Bruno | 32 | Nicholas Gorup, Ryan | |
35:02 | 2:10 | Croatia | 2 | Patrick Brennan, John | 19 | Bodul, Matej | |
41:12 | 3:10 | Slovenia | 52 | Utrosa, Benjamin | 3 | Fink, Jan | |
42:31 | 3:11 | Croatia | 8 | Hećimović, Domagoj | 17 | Srezović Bijelić, Bruno | |
43:58 | 4:11 | Slovenia | 3 | Fink, Jan | 52 | Utrosa, Benjamin | |
44:47 | 4:12 | Croatia | 8 | Hećimović, Domagoj | |||
44:51 | 5:12 | Slovenia | 13 | Jankovič, Miha | 8 | Dragonja, Uroš | |
46:10 | 5:13 | Croatia | 33 | Vulić, Fran | 4 | Čohadžić, Tin | |
51:55 | 5:14 | Croatia | 11 | Kapetanović, Kristian | 32 | Nicholas Gorup, Ryan | |
54:35 | 6:14 | Slovenia | 52 | Utrosa, Benjamin | |||
57:21 | 7:14 | Slovenia | 99 | Sekulič, Andraž | 52 | Utrosa, Benjamin |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
10:08 | Slovenia | 53 | Birch-Rocchio, Joshua | 1 | Illegal Bodychecking |
14:10 | Croatia | 7 | Marunić, Bartul | 1 | Cross-Checking |
33:30 | Slovenia | 3 | Fink, Jan | 0.5 | Delaying The Game |
43:38 | Slovenia | 17 | Dyrchenko, Kyrylo | 1 | Slashing |
45:29 | Croatia | 8 | Hećimović, Domagoj | 0.5 | Pushing |
51:08 | Slovenia | 42 | Gruban, Miha | 0.5 | Illegal Procedure |
56:14 | Croatia | 44 | Šošo, Goran | 1 | Slashing |
Timeouts
Time | Team |
04:52 | Slovenia |
10:08 | Croatia |
25:13 | Slovenia |
28:57 | Croatia |
43:17 | Slovenia |
50:44 | Croatia |
59:34 | Slovenia |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Slovenia | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 |
Croatia | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Croatia | 00:00 | 14 | Barnard Mattessich, Timothy |
Croatia | 41:48 | 1 | Batur, Filip |
Slovenia | 00:00 | 37 | Golob, Aleš |
Slovenia
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
1 | Barbolin, Ilya | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Berlič, Miha | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | Birch-Rocchio, Joshua | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
8 | Dragonja, Uroš | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
17 | Dyrchenko, Kyrylo | - | 1 | - | - | - | 15 | 3 | 1 |
3 | Fink, Jan | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 | 5 | 0.5 |
97 | Frank Utrosa, Victor | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Golob, Aleš | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Gruban, Miha | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
13 | Jankovič, Miha | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
23 | Jerič, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Kert Pust, Jaša | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Mauhar, Marcel | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Mohorič, Matej | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Pehadžić Lužan, Alen | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | Sekulič, Andraž | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
52 | Utrosa, Benjamin | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
49 | Zadravec, Gašper | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summary | 7 | 4 | 7 | - | - | 24 | 8 | 3 |
Croatia
Player | G | A | SOG | SOFF | LB | FO | FOW | PM | |
23 | Balint, Sven | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
14 | Barnard Mattessich, Timothy | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Batur, Filip | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Bodul, Matej | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
25 | Duvnjak, Marko | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Erić, Dominik | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Fitzgerald Brennan, Michael | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
8 | Hećimović, Domagoj | 1 | - | 1 | - | - | 11 | 7 | 0.5 |
11 | Kapetanović, Kristian | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
57 | Kurtović, Ivan | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Marunić, Bartul | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
21 | Matezović, Mislav | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Nicholas Gorup, Ryan | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
2 | Patrick Brennan, John | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
24 | Roglić, Matija | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
10 | Severin, Filip | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
17 | Srezović Bijelić, Bruno | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
6 | Tirić, Kristian | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Vulić, Fran | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
34 | Zrinščak, Marko | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Čohadžić, Tin | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 7 | - |
44 | Šošo, Goran | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
5 | Šoštarić, Marko | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summary | 14 | 10 | 14 | - | - | 23 | 15 | 2.5 |
Officials
Head Referee | Spitzen, Jorick | Referee 1 | van der Horst, Wouter |
---|---|---|---|
CBO | Jones, Emma | Referee 2 | Hubert, Louis |