Normal Compact

EuroLax Sixes, Men 2026

EuroLax Sixes, Women 2026

Ukraine - Spain 19:15 (5:4, 4:4, 4:3, 6:4)

1.3. 09:00, 3

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:37 1:0 UKR 11 Lukianchuk, Yevhenii
01:07 1:1 ESP 9 Galvez, Lucas
02:16 2:1 UKR 95 Humeniuk, Vladyslav
03:25 2:2 ESP 7 Naranjo, Luis
04:38 3:2 UKR 21 Dorobiichuk, Maksym
06:04 3:3 ESP 6 Marchassalla, Mike
07:04 3:4 ESP 1 Guerrero, Ethan
07:42 4:4 UKR 35 Yakymchuk, Oleksii
07:58 5:4 UKR 0 Polishchuk, Artem
08:21 5:5 ESP 22 Martinez, Fernando
09:43 5:6 ESP 1 Guerrero, Ethan
10:42 5:7 ESP 22 Martinez, Fernando
11:24 6:7 UKR 17 Panin, Nazarii
12:49 6:8 ESP 1 Guerrero, Ethan
13:07 7:8 UKR 17 Panin, Nazarii
13:24 8:8 UKR 17 Panin, Nazarii
13:47 9:8 UKR 95 Humeniuk, Vladyslav
18:10 9:9 ESP 22 Martinez, Fernando
19:56 10:9 UKR 21 Dorobiichuk, Maksym
20:15 11:9 UKR 35 Yakymchuk, Oleksii
21:24 11:10 ESP 1 Guerrero, Ethan
21:37 12:10 UKR 31 Zhabotynskyi, Davyd
22:58 13:10 UKR 95 Humeniuk, Vladyslav
23:28 13:11 ESP 22 Martinez, Fernando
24:26 13:12 ESP 4 Coderque, Luis
25:39 14:12 UKR 95 Humeniuk, Vladyslav
25:59 15:12 UKR 11 Lukianchuk, Yevhenii
26:59 15:13 ESP 8 Ramsden, Charlie
27:32 16:13 UKR 95 Humeniuk, Vladyslav
28:06 16:14 ESP 22 Martinez, Fernando 2 Ramiro, Ismael
28:18 17:14 UKR 95 Humeniuk, Vladyslav
29:38 18:14 UKR 35 Yakymchuk, Oleksii
31:02 18:15 ESP 8 Ramsden, Charlie
31:51 19:15 UKR 21 Dorobiichuk, Maksym

Cards

Time Team Player Card Foul
06:28 ESP 9 Galvez, Lucas Y Slashing
08:49 ESP 2 Ramiro, Ismael Y Cross-check
17:43 UKR 17 Panin, Nazarii Y Slashing
24:07 UKR 0 Polishchuk, Artem G Interference
27:35 ESP 8 Ramsden, Charlie Y Cross-check

Ukraine

Roster G A PM
9 Demchenko, Denys - - -
21 Dorobiichuk, Maksym 3 - -
95 Humeniuk, Vladyslav 6 - -
44 Liashenko, Ostap - - -
11 Lukianchuk, Yevhenii 2 - -
33 Miniailo, Dmytro - - -
17 Panin, Nazarii 3 - -
0 Polishchuk, Artem 1 - -
92 Shyian, Volodymyr - - -
77 Shyian, Yevhenii - - -
35 Yakymchuk, Oleksii 3 - -
31 Zhabotynskyi, Davyd 1 - -

Spain

Roster G A PM
5 Banos, Alejandro - - -
4 Coderque, Luis 1 - -
9 Galvez, Lucas 1 - -
1 Guerrero, Ethan 4 - -
10 Gutierrez, Guillermo - - -
21 Lopez, Gustavo - - -
6 Marchassalla, Mike 1 - -
22 Martinez, Fernando 5 - -
7 Naranjo, Luis 1 - -
2 Ramiro, Ismael - 1 -
8 Ramsden, Charlie 2 - -
3 Repetto, Guille - - -

Officials

Referees: , , , ,