Normal Compact

EuroLax Sixes, Men 2026

EuroLax Sixes, Women 2026

Ukraine - Ireland White 12:25 (3:8, 3:7, 3:8, 3:2)

27.2. 11:00, 2

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:30 0:1 IRLW 17 Lynch, Michael
01:50 1:1 UKR 17 Panin, Nazarii 31 Zhabotynskyi, Davyd
02:10 1:2 IRLW 15 Clarke, Daniel
02:30 2:2 UKR 33 Miniailo, Dmytro
04:31 2:3 IRLW 15 Clarke, Daniel
05:10 2:4 IRLW 17 Lynch, Michael
05:40 2:5 IRLW 18 Kelly, Cian
06:10 2:6 IRLW 15 Clarke, Daniel
07:10 2:7 IRLW 17 Lynch, Michael 20 Duncan, Matthew
07:40 3:7 UKR 44 Liashenko, Ostap 11 Lukianchuk, Yevhenii
07:47 3:8 IRLW 23 Brosnan, Patrick
09:20 3:9 IRLW 17 Lynch, Michael 20 Duncan, Matthew
10:12 3:10 IRLW 16 Clarke, Ryan
10:30 3:11 IRLW 16 Clarke, Ryan
11:28 3:12 IRLW 23 Brosnan, Patrick
11:41 4:12 UKR 95 Humeniuk, Vladyslav
11:50 4:13 IRLW 20 Duncan, Matthew
13:42 4:14 IRLW 17 Lynch, Michael 14 Albuery, Charlie
14:33 5:14 UKR 21 Dorobiichuk, Maksym
15:05 5:15 IRLW 17 Lynch, Michael
15:40 6:15 UKR 95 Humeniuk, Vladyslav
16:42 6:16 IRLW 19 Meehan, Alexander 15 Clarke, Daniel
17:20 6:17 IRLW 16 Clarke, Ryan 23 Brosnan, Patrick
17:43 7:17 UKR 95 Humeniuk, Vladyslav
17:50 7:18 IRLW 15 Clarke, Daniel
18:25 8:18 UKR 21 Dorobiichuk, Maksym
18:50 8:19 IRLW 16 Clarke, Ryan 20 Duncan, Matthew
19:18 8:20 IRLW 21 Rogers, Adam
22:00 8:21 IRLW 17 Lynch, Michael
22:40 8:22 IRLW 15 Clarke, Daniel
23:20 8:23 IRLW 16 Clarke, Ryan
23:50 9:23 UKR 17 Panin, Nazarii
25:40 9:24 IRLW 23 Brosnan, Patrick 21 Rogers, Adam
25:55 10:24 UKR 33 Miniailo, Dmytro
30:20 10:25 IRLW 21 Rogers, Adam
30:50 11:25 UKR 17 Panin, Nazarii 35 Yakymchuk, Oleksii
31:37 12:25 UKR 11 Lukianchuk, Yevhenii

Cards

Time Team Player Card Foul
11:30 IRLW 19 Meehan, Alexander G Pushing
21:02 IRLW 13 Fennessey, James G Pushing
28:20 IRLW 13 Fennessey, James G Pushing

Ukraine

Roster G A PM
9 Demchenko, Denys - - -
21 Dorobiichuk, Maksym 2 - -
95 Humeniuk, Vladyslav 3 - -
44 Liashenko, Ostap 1 - -
11 Lukianchuk, Yevhenii 1 1 -
33 Miniailo, Dmytro 2 - -
17 Panin, Nazarii 3 - -
0 Polishchuk, Artem - - -
92 Shyian, Volodymyr - - -
77 Shyian, Yevhenii - - -
35 Yakymchuk, Oleksii - 1 -
31 Zhabotynskyi, Davyd - 1 -

Ireland White

Roster G A PM
14 Albuery, Charlie - 1 -
23 Brosnan, Patrick 3 1 -
15 Clarke, Daniel 5 1 -
16 Clarke, Ryan 5 - -
20 Duncan, Matthew 1 3 -
13 Fennessey, James - - -
18 Kelly, Cian 1 - -
17 Lynch, Michael 7 - -
19 Meehan, Alexander 1 - -
22 Palmieri, Matt - - -
24 Rasimowicz, Paul - - -
21 Rogers, Adam 2 1 -

Officials

Referees: , , , ,