European Lacrosse Challenge 2018

Czech Republic A - Czech Republic B 11:9 (7:7, 4:2)

24.8. 19:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:51 1:0 CZEA 52 Polák, Jan 19 Bláha, Viktor
02:08 1:1 CZEB 15 Novotný, Jan 17 Němec, Tadeáš
02:24 2:1 CZEA 77 Novák, Kryštof 2 Kresl, Matěj
02:38 3:1 CZEA 52 Polák, Jan 23 Lukáš, Jakub
05:37 3:2 CZEB 99 Huleš, Jan
07:07 4:2 CZEA 4 Praus, Martin 52 Polák, Jan
07:12 4:3 CZEB 8 Bergman, Albert 24 Srch, Pavel
08:38 5:3 CZEA 88 Macek, Ondřej 23 Lukáš, Jakub
08:56 5:4 CZEB 21 Knotek, Tomáš 15 Novotný, Jan
09:39 5:5 CZEB 99 Huleš, Jan
10:27 5:6 CZEB 41 Hájek, Tomáš 21 Knotek, Tomáš
11:26 6:6 CZEA 88 Macek, Ondřej 77 Novák, Kryštof
12:12 6:7 CZEB 24 Srch, Pavel
14:54 7:7 CZEA 23 Lukáš, Jakub
15:26 7:8 CZEB 24 Srch, Pavel 99 Huleš, Jan
18:18 8:8 CZEA 77 Novák, Kryštof 52 Polák, Jan
21:19 8:9 CZEB 24 Srch, Pavel 15 Novotný, Jan
22:21 9:9 CZEA 11 Vejmelka, Daniel
26:58 10:9 CZEA 52 Polák, Jan
29:00 11:9 CZEA 52 Polák, Jan 26 Vošmik, Vojtěch

Penalties

Time Team Player [min] Foul
08:22 CZEB 44 Grézl, Matej 1 Slashing
12:37 CZEA 2 Kresl, Matěj 1 Pushing
16:30 CZEB 56 Rotenborn, David 1 Slashing
19:33 CZEA 36 Dobiáš, Jan 1 Slashing
27:44 CZEB 99 Huleš, Jan 1 Slashing

Timeouts

Time Team
09:39 Czech Republic A
28:20 Czech Republic B

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Czech Republic A 4 2 0 0 0 6
Czech Republic B 8 2 0 0 0 10

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Czech Republic A 19 21 0 0 0 40
Czech Republic B 21 16 0 0 0 37

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Czech Republic A 5 9 0 0 0 14
Czech Republic B 5 5 0 0 0 10

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Czech Republic A 12 8 0 0 0 20
Czech Republic B 14 10 0 0 0 24

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Czech Republic A 19 Bláha, Viktor 9 0 0 0 0 9 7 56%
Czech Republic A 1 Slavík, Josef 0 9 0 0 0 9 2 82%
Czech Republic B 13 Zelinka, Matěj 7 8 0 0 0 15 11 58%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Czech Republic A 00:00 19 Bláha, Viktor
Czech Republic A 15:00 1 Slavík, Josef
Czech Republic B 00:00 13 Zelinka, Matěj
Czech Republic B 15:00 13 Zelinka, Matěj