ELF Women's Lacrosse
Championship U21 2023
England - Sweden 17:5 (4:2, 5:0, 3:2, 5:1)
7.7. 19:00,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 02:43 | 1:0 | England | 2 | Johnson, Carys | 21 | Ball, Rachael | |
| 04:06 | 2:0 | England | 14 | Cant, Millie | 21 | Ball, Rachael | |
| 05:05 | 3:0 | England | 3 | Renders, Lara | |||
| 06:21 | 3:1 | Sweden | 12 | Main, Ava | |||
| 10:01 | 3:2 | Sweden | 8 | McCrea, Emma | 18 | Runske, Kiera | |
| 11:33 | 4:2 | England | FPS | 13 | Bell, Charlie | ||
| 16:29 | 5:2 | England | 4 | Wise, Sofia | 21 | Ball, Rachael | |
| 18:06 | 6:2 | England | 2 | Johnson, Carys | |||
| 19:12 | 7:2 | England | 9 | Evans, Lucy | 10 | Mather, Annie | |
| 26:33 | 8:2 | England | OWN | ||||
| 28:11 | 9:2 | England | 4 | Wise, Sofia | |||
| 30:58 | 9:3 | Sweden | 8 | McCrea, Emma | 7 | Czajkowski, Ruby | |
| 32:23 | 9:4 | Sweden | 12 | Main, Ava | |||
| 34:14 | 10:4 | England | 4 | Wise, Sofia | 13 | Bell, Charlie | |
| 38:31 | 11:4 | England | 4 | Wise, Sofia | 20 | Pearce, Emma | |
| 44:36 | 12:4 | England | 14 | Cant, Millie | 2 | Johnson, Carys | |
| 46:52 | 12:5 | Sweden | 12 | Main, Ava | |||
| 50:04 | 13:5 | England | 21 | Ball, Rachael | 13 | Bell, Charlie | |
| 51:17 | 14:5 | England | 14 | Cant, Millie | |||
| 53:21 | 15:5 | England | 5 | Light, Molly | |||
| 54:03 | 16:5 | England | 9 | Evans, Lucy | 10 | Mather, Annie | |
| 56:54 | 17:5 | England | FPS | 13 | Bell, Charlie | ||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 37:55 | Sweden | 4 | Jackson, Kjälla | Y | Checking to the head/neck |
| 40:17 | England | 13 | Bell, Charlie | Y | Pushing |
Most Valuable Players
| Team | Player | |
| England | 19 | Green, Ana |
| Sweden | 2 | Palmimg, Elsa |
Draw Control
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| England | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 15 |
| Sweden | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| England | 9 | 9 | 5 | 6 | 0 | 29 |
| Sweden | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 12 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| England | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Sweden | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| England | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 20 |
| Sweden | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| England | 16 | Buntrock, Kennedy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% |
| England | 18 | Parekh, Sienna | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 57% |
| Sweden | 1 | Holmström, Reilly | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 40% |
| Sweden | 17 | Bäcklin, Emily | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| England | 00:00 | 16 | Buntrock, Kennedy |
| England | 30:00 | 18 | Parekh, Sienna |
| Sweden | 00:00 | 1 | Holmström, Reilly |
| Sweden | 30:00 | 17 | Bäcklin, Emily |
England
| # | Player | G | A | DW | DC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ashby, Honor | - | - | - | - |
| 21 | Ball, Rachael | 1 | 3 | - | - |
| 13 | Bell, Charlie | 2 | 2 | - | - |
| 16 | Buntrock, Kennedy | - | - | - | - |
| 14 | Cant, Millie | 3 | - | 9/14 | - |
| 12 | Davison, Grace | - | - | - | - |
| 11 | Dimbylow, Ella | - | - | - | - |
| 9 | Evans, Lucy | 2 | - | - | - |
| 19 | Green, Ana | - | - | - | - |
| 2 | Johnson, Carys | 2 | 1 | - | - |
| 5 | Light, Molly | 1 | - | 1/2 | - |
| 10 | Mather, Annie | - | 2 | - | - |
| 18 | Parekh, Sienna | - | - | - | - |
| 20 | Pearce, Emma | - | 1 | - | - |
| 3 | Renders, Lara | 1 | - | 3/10 | - |
| 15 | Scott, Ailsa | - | - | - | - |
| 1 | Thomson, Jemma | - | - | - | - |
| 4 | Wise, Sofia | 4 | - | - | - |
| Summary | 17 | 9 | 13/26 | 13 |
Sweden
| # | Player | G | A | DW | DC |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bäcklin, Emily | - | - | - | - |
| 7 | Czajkowski, Ruby | - | 1 | - | - |
| 14 | Fearnhead, Elisabeth | - | - | - | - |
| 9 | Fearnhead, Victoria | - | - | 5/12 | - |
| 11 | Guerrero Avalos, Mariana | - | - | - | - |
| 1 | Holmström, Reilly | - | - | - | - |
| 5 | Hunter, Maja | - | - | - | - |
| 4 | Jackson, Kjälla | - | - | - | - |
| 16 | Johansson, Estelle | - | - | - | - |
| 19 | Lorentzi, Agnes | - | - | - | - |
| 12 | Main, Ava | 3 | - | 0/1 | - |
| 20 | Manninen, Maya | - | - | - | - |
| 8 | McCrea, Emma | 2 | - | 3/7 | - |
| 15 | Modin, Ida | - | - | - | - |
| 2 | Palmimg, Elsa | - | - | - | - |
| 18 | Runske, Kiera | - | 1 | 0/6 | - |
| 13 | Widell, Ebba | - | - | - | - |
| Summary | 5 | 2 | 8/26 | 8 |
Officials
| Head Umpire | Hlavsová, Kateřina | Umpire 1 | Pešková, Daniela | Umpire 2 | Oostwoud Wijdenes, Rianne | Umpire 3 | de Heuvel, Renske |
|---|