Sweden - England 5:16 (1:7, 2:4, 1:4, 1:1)
20.7. 11:30, 1
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 01:46 | 0:1 | England | 7 | Jackson, Benjamin | |||
| 03:42 | 1:1 | Sweden | 6 | Thomsson, Ludvig | 9 | Jaerbyn, Erik | |
| 05:51 | 1:2 | England | 5 | Avis, Finnley | |||
| 08:19 | 1:3 | England | 3 | Hartley, James | |||
| 11:36 | 1:4 | England | 1 | Shonfeld, George | |||
| 12:15 | 1:5 | England | 7 | Jackson, Benjamin | 9 | Phillips, Joshua | |
| 13:29 | 1:6 | England | 21 | Clegg, Joshua | |||
| 14:45 | 1:7 | England | 1 | Shonfeld, George | |||
| 16:05 | 1:8 | England | 6 | Peel, Hugo | |||
| 17:57 | 1:9 | England | 21 | Clegg, Joshua | |||
| 20:30 | 2:9 | Sweden | 2 | Barry, Mack | |||
| 23:06 | 2:10 | England | SH | 4 | Mochan, James | 6 | Peel, Hugo |
| 25:28 | 2:11 | England | 9 | Phillips, Joshua | 1 | Shonfeld, George | |
| 28:15 | 3:11 | Sweden | 7 | McCallion, Nils | |||
| 33:45 | 3:12 | England | 16 | Wilkinson, Andrew | |||
| 37:11 | 3:13 | England | 3 | Hartley, James | 1 | Shonfeld, George | |
| 38:12 | 4:13 | Sweden | 6 | Thomsson, Ludvig | 34 | Rubin, Zack | |
| 42:15 | 4:14 | England | 7 | Jackson, Benjamin | 5 | Avis, Finnley | |
| 44:31 | 4:15 | England | 1 | Shonfeld, George | |||
| 46:21 | 4:16 | England | 18 | Baythorpe, Ellis | |||
| 55:28 | 5:16 | Sweden | 7 | McCallion, Nils | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 09:56 | Sweden | 6 | Thomsson, Ludvig | 0.5 | Offside |
| 11:03 | Sweden | 21 | Armour, Oskar | 1 | Slashing |
| 13:47 | Sweden | 8 | Bailey, Matt | 1 | Slashing |
| 21:55 | England | 7 | Jackson, Benjamin | 1 | Slashing |
| 26:42 | England | 2 | Baythorpe, Leo | 0.5 | Pushing |
| 29:45 | England | 13 | Thompson, James | 1 | Cross-Checking |
| 32:00 | England | 13 | Thompson, James | 1 | Slashing |
| 32:00 | England | 14 | Tyldesley-Worster, Alexander | 1 | Slashing |
| 39:13 | England | 4 | Mochan, James | 1 | Cross-Checking |
| 41:38 | Sweden | 22 | Gramming, Oskar | 1 | Unnecessary roughness |
| 55:28 | England | 19 | Goodwin, Daniel | 1 | Slashing |
| 58:05 | Sweden | 22 | Gramming, Oskar | 0.5 | Pushing |
Timeouts
| Time | Team |
| 11:39 | Sweden |
| 18:13 | Sweden |
| 23:40 | England |
| 29:45 | England |
| 52:06 | England |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Sweden | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| England | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Sweden | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | 20 |
| England | 12 | 6 | 5 | 8 | 0 | 31 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Sweden | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| England | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Sweden | 31 | Kindblom, Niklas | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 12 | 16 | 43% |
| England | 8 | Ruby, Joachim | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50% |
| England | 10 | Arnison, Noah | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 80% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| England | 00:00 | 8 | Ruby, Joachim |
| England | 30:00 | 10 | Arnison, Noah |
| Sweden | 00:00 | 31 | Kindblom, Niklas |
Sweden
| Player | G | A | FO | FOW | PM | |
| 21 | Armour, Oskar | - | - | - | - | 1 |
| 37 | Ask, Linus | - | - | - | - | - |
| 8 | Bailey, Matt | - | - | 21 | 12 | 1 |
| 2 | Barry, Mack | 1 | - | - | - | - |
| 11 | Gere, Jonathan | - | - | - | - | - |
| 22 | Gramming, Oskar | - | - | - | - | 1.5 |
| 9 | Jaerbyn, Erik | - | 1 | - | - | - |
| 0 | Karlson, Russel | - | - | - | - | - |
| 31 | Kindblom, Niklas | - | - | - | - | - |
| 45 | Lärkenfelt, Aron | - | - | - | - | - |
| 24 | Martinez, Joao | - | - | - | - | - |
| 7 | McCallion, Nils | 2 | - | - | - | - |
| 51 | Nyberg, Leo | - | - | - | - | - |
| 19 | Ringström, William | - | - | - | - | - |
| 33 | Rubin, Alex | - | - | - | - | - |
| 34 | Rubin, Zack | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Runske, Rylan | - | - | 2 | - | - |
| 29 | Sallenhag, Joel | - | - | - | - | - |
| 1 | Scheuer, Adrian | - | - | - | - | - |
| 4 | Shmulevich, Uri | - | - | - | - | - |
| 6 | Thomsson, Ludvig | 2 | - | - | - | 0.5 |
| 3 | Tierney, Leon | - | - | - | - | - |
| Summary | 5 | 2 | 23 | 12 | 4 | |
England
| Player | G | A | FO | FOW | PM | |
| 10 | Arnison, Noah | - | - | - | - | - |
| 5 | Avis, Finnley | 1 | 1 | - | - | - |
| 17 | Baker, Wil | - | - | - | - | - |
| 18 | Baythorpe, Ellis | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Baythorpe, Leo | - | - | 21 | 11 | 0.5 |
| 20 | Brown, William | - | - | - | - | - |
| 21 | Clegg, Joshua | 2 | - | - | - | - |
| 22 | Dearden, Jack | - | - | - | - | - |
| 19 | Goodwin, Daniel | - | - | - | - | 1 |
| 3 | Hartley, James | 2 | - | - | - | - |
| 7 | Jackson, Benjamin | 3 | - | - | - | 1 |
| 12 | Locker, William | - | - | 1 | - | - |
| 4 | Mochan, James | 1 | - | - | - | 1 |
| 6 | Peel, Hugo | 1 | 1 | - | - | - |
| 9 | Phillips, Joshua | 1 | 1 | - | - | - |
| 8 | Ruby, Joachim | - | - | - | - | - |
| 1 | Shonfeld, George | 3 | 2 | - | - | - |
| 11 | Smith, Henry | - | - | - | - | - |
| 13 | Thompson, James | - | - | - | - | 2 |
| 14 | Tyldesley-Worster, Alexander | - | - | - | - | 1 |
| 15 | Watson, Calum | - | - | - | - | - |
| 16 | Wilkinson, Andrew | 1 | - | 1 | - | - |
| Summary | 16 | 5 | 23 | 11 | 6.5 | |
Officials
| Head Referee | Morrow, Nathaniel | Referee 1 | Bajnóczy, Laszlo |
|---|---|---|---|
| CBO | Hill, Scott | Referee 2 | Heuman, Jon |