ELF Men's Lacrosse Championship 2016

Poland - Ireland 5:15 (0:4, 2:3, 0:4, 3:4)

3.8. 12:15, F5

Goals

Time Score Team Goal Assist
04:24 0:1 Ireland 3 Farrell, Liam 24 Sullivan, Peter
06:21 0:2 Ireland 33 Wallace, Taylor
13:46 0:3 Ireland 7 Farrell, Brendan 26 Cahill, Aaron
16:51 0:4 Ireland 33 Wallace, Taylor
21:18 0:5 Ireland 7 Farrell, Brendan 22 Dignan, Michael
24:48 1:5 Poland 22 Cyrkowicz, Piotr 23 Pernal, Joachim
27:07 1:6 Ireland 26 Cahill, Aaron 12 Wichmann, Drew
35:36 1:7 Ireland 12 Wichmann, Drew 3 Farrell, Liam
38:39 2:7 Poland 24 Rybak, Piotr
42:43 2:8 Ireland 8 Kelly, Dan 12 Wichmann, Drew
54:02 2:9 Ireland 8 Kelly, Dan 2 Murphy, Cillian
55:57 2:10 Ireland 7 Farrell, Brendan 26 Cahill, Aaron
57:20 2:11 Ireland 26 Cahill, Aaron
66:34 2:12 Ireland 3 Farrell, Liam
69:31 2:13 Ireland 8 Kelly, Dan 14 Kirwan, Liam
72:46 2:14 Ireland 2 Murphy, Cillian
74:38 2:15 Ireland 3 Farrell, Liam 14 Kirwan, Liam
76:54 3:15 Poland 8 Rydzak, Jan
78:40 4:15 Poland 24 Rybak, Piotr 23 Pernal, Joachim
79:25 5:15 Poland 23 Pernal, Joachim 8 Rydzak, Jan

Penalties

Time Team Player [min] Foul
13:35 Poland 55 Smaza, Daniel 1 Slashing
22:48 Ireland 26 Cahill, Aaron 0.5 Offside
33:01 Ireland 21 McCreary, Dara 1 Slashing
47:31 Poland 13 Kowal, Paweł 0.5 Pushing
62:45 Ireland 40 Treanor, Brendan 1 Slashing
76:00 Ireland 7 Farrell, Brendan 0.5 Offside

Timeouts

Time Team
33:01 Ireland
65:45 Ireland
71:24 Poland

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Poland 1 2 1 2 0 6
Ireland 3 3 4 3 0 13

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Poland 1 9 3 6 0 19
Ireland 16 10 17 9 0 52

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Poland 0 5 3 0 0 8
Ireland 8 2 7 2 0 19

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Poland 2 2 2 3 0 9
Ireland 3 2 1 0 0 6

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Poland 33 Dzwilewski, Christian 4 5 6 2 0 17 13 57%
Poland 5 Tabor, Przemysław 0 0 0 1 0 1 2 33%
Ireland 1 Quinn, Kevin 1 2 0 3 0 6 5 55%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Ireland 00:00 1 Quinn, Kevin
Poland 00:00 33 Dzwilewski, Christian
Poland 71:24 5 Tabor, Przemysław

Officials

Head Referee Geschke, Christian Referee 1 Cheung, Kit
CBO Orzeck, Jeff Referee 2 Blyth, Graham