ELF Men's Lacrosse Championship 2016

Sweden - Israel 6:16 (1:5, 0:4, 1:4, 4:3)

2.8. 11:30, F1

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:13 0:1 Israel 2 Milner, Jacob 19 Brodie, Caleb
02:40 0:2 Israel 22 Cherry, Matthew
06:02 1:2 Sweden 11 Edenå, Alex
09:45 1:3 Israel 22 Cherry, Matthew
11:50 1:4 Israel 43 Bergman, Kyle
12:34 1:5 Israel 49 Ornstein, Zack
25:20 1:6 Israel 19 Brodie, Caleb
26:15 1:7 Israel 6 Gradinger, Max
35:28 1:8 Israel 22 Cherry, Matthew 43 Bergman, Kyle
39:40 1:9 Israel 19 Brodie, Caleb
42:40 2:9 Sweden 20 Powers, Kevin
45:22 2:10 Israel 19 Brodie, Caleb
54:27 2:11 Israel 12 Kadish, Ian 32 Leventhal, Daniel
57:12 2:12 Israel 32 Leventhal, Daniel
59:15 2:13 Israel 41 Miller, Noah
66:30 2:14 Israel 33 Feinberg, Aaron
68:15 3:14 Sweden 20 Powers, Kevin 11 Edenå, Alex
71:00 4:14 Sweden 20 Powers, Kevin 11 Edenå, Alex
72:57 4:15 Israel 12 Kadish, Ian
74:41 4:16 Israel 12 Kadish, Ian
75:33 5:16 Sweden 12 Smith, Eric
79:08 6:16 Sweden 11 Edenå, Alex

Penalties

Time Team Player [min] Foul
04:27 Israel 3 Hartman, Jesse 1 Slashing
24:38 Sweden 12 Smith, Eric 1 Slashing
37:01 Sweden 9 Eklund, Mattias 0.5 Holding
50:03 Israel 52 Siegel, Alex 0.5 Holding
52:34 Sweden 15 Axelsson, Johnny 1 Slashing
56:37 Sweden 13 Carlsten, Jimmy 1 Illegal Bodychecking
60:00 Sweden 3 Jernberg, Björn 1 Slashing
61:12 Sweden 13 Carlsten, Jimmy 1 Cross-Checking

Timeouts

Time Team
28:02 Sweden
37:57 Israel
62:36 Sweden

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Sweden 1 3 1 3 0 8
Israel 6 1 3 4 0 14

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Sweden 3 0 5 8 0 16
Israel 10 14 12 6 0 42

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Sweden 0 0 3 1 0 4
Israel 2 4 5 2 0 13

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Sweden 3 3 3 0 0 9
Israel 3 4 2 4 0 13

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Sweden 5 Zeidlitz, Richard 3 6 3 1 0 13 16 45%
Israel 1 Fischer, Eric 2 0 1 0 0 3 2 60%
Israel 16 Landsman, Andrew 0 0 0 3 0 3 4 43%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Israel 00:00 1 Fischer, Eric
Israel 60:00 16 Landsman, Andrew
Sweden 00:00 5 Zeidlitz, Richard

Officials

Head Referee Burns, Adrian Referee 1 Figger, Matthias
CBO Curley, Kevin Referee 2 Cheng, Dennis