European Championships 2012

Home

Finland - Israel 16:6 (2:2, 2:4, 6:0, 6:0)

29.6. 18:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:50 0:1 isr 7 Kane, Jesse
08:39 1:1 fin 21 Ranki, Taneli
13:28 1:2 isr 15 Bretter, Ben
19:55 2:2 fin 22 Huoppi, David
20:37 2:3 isr 32 Hyman, Samuel
28:39 3:3 fin 21 Ranki, Taneli 22 Huoppi, David
34:01 3:4 isr 15 Bretter, Ben
37:30 3:5 isr 20 Cheifitz, Richard
38:46 4:5 fin 19 Kärki, Petja
39:34 4:6 isr 20 Cheifitz, Richard
44:01 5:6 fin 22 Huoppi, David
46:41 6:6 fin 6 Janhonen, Jukka-Pekka
48:20 7:6 fin 22 Huoppi, David
49:32 8:6 fin 19 Kärki, Petja
51:11 9:6 fin 9 Gräsbeck, Sami
57:09 10:6 fin 10 Harala, Samuli
69:29 11:6 fin 19 Kärki, Petja 50 Jokela, Roope
72:09 12:6 fin 22 Huoppi, David
74:08 13:6 fin PP 21 Ranki, Taneli 10 Harala, Samuli
75:50 14:6 fin 21 Ranki, Taneli 51 Jalvanti, Joni
77:28 15:6 fin 22 Huoppi, David
78:54 16:6 fin 10 Harala, Samuli 19 Kärki, Petja

Penalties

Time Team Player [min] Foul
21:20 fin 37 Vuorela, Joni 2 Cross-Checking
30:01 isr 15 Bretter, Ben 0.5 Offside
32:20 fin 37 Vuorela, Joni 0.5 Pushing
35:40 fin 3 Alm, Jarno 1 Cross-Checking
37:16 fin 15 Pekkonen, Pentti 0.5 Pushing
37:22 fin 10 Harala, Samuli 0.5 Illegal Procedure
44:34 isr 18 Silverman, Benjamin 1 Slashing
46:06 isr 17 Markman, Mathew 1 Cross-Checking
59:23 isr 17 Markman, Mathew 1 Cross-Checking
66:49 isr 17 Markman, Mathew 0.5 Holding
73:00 fin 18 Brander, Joakim 1 Slashing
76:15 fin 2 Turkki, Harri 1 Cross-Checking
77:28 isr 17 Markman, Mathew 1 Illegal Bodychecking
78:34 isr 18 Silverman, Benjamin 1 Slashing

Timeouts

Time Team
16:20 Finland
24:30 Israel
34:52 Israel
45:00 Israel
77:00 Finland

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Finland 2 0 3 5 0 10
Israel 2 4 4 1 0 11

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Finland 4 4 10 15 0 33
Israel 6 8 3 3 0 20

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Finland 0 1 2 7 0 10
Israel 4 2 1 1 0 8

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Finland 0 0 0 0 0 0
Israel 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Finland 61 Kinnunen, Samu 0 2 0 0 0 2 6 25%
Israel 1 Levine, Benjamin 2 1 2 2 0 7 16 30%
Finland 0 Uusitalo, Lauri 0 0 2 2 0 4 0 100%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Finland 00:00 61 Kinnunen, Samu
Finland 40:00 0 Uusitalo, Lauri
Israel 00:00 1 Levine, Benjamin

Officials

Head Referee Referee 1
CBO Referee 2