Czech Republic - Finland 15:8 (5:4, 5:3, 4:1, 1:0)
6.8. 16:30, 1
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 02:45 | 1:0 | CZE | 55 | Kučera, Lukáš | 14 | Witmer, Brian | |||
| 02:52 | 1:1 | FIN | 33 | Kaisalmi, Anssi | |||||
| 04:08 | 2:1 | CZE | 16 | Friedl, Štěpán | 11 | Skokan, Jan | |||
| 04:54 | 3:1 | CZE | 29 | Pešek, Dominik | 26 | Barák, Matěj | |||
| 05:57 | 4:1 | CZE | PP | 72 | Procházka, Tomáš | 29 | Pešek, Dominik | ||
| 06:43 | 4:2 | FIN | 21 | Kiviniemi, Alex | 50 | Jokela, Roope | |||
| 08:20 | 4:3 | FIN | 81 | Miller, Joakim | |||||
| 09:21 | 5:3 | CZE | SH | 18 | Loskot, Jiří | 55 | Kučera, Lukáš | 41 | Hájek, Tomáš |
| 09:59 | 5:4 | FIN | PP | 50 | Jokela, Roope | 61 | Raittila, Robert | ||
| 16:42 | 6:4 | CZE | 16 | Friedl, Štěpán | 21 | Knotek, Tomáš | 55 | Kučera, Lukáš | |
| 18:17 | 7:4 | CZE | 26 | Barák, Matěj | 4 | Šrůta, Martin | |||
| 18:34 | 7:5 | FIN | 81 | Miller, Joakim | |||||
| 19:20 | 7:6 | FIN | 92 | Wiren, Jimi | |||||
| 27:51 | 8:6 | CZE | 18 | Loskot, Jiří | |||||
| 28:01 | 8:7 | FIN | 92 | Wiren, Jimi | 11 | Haarala, Henrik | |||
| 28:40 | 9:7 | CZE | 10 | Došlý, Pavel | |||||
| 29:08 | 10:7 | CZE | 21 | Knotek, Tomáš | 18 | Loskot, Jiří | |||
| 31:42 | 10:8 | FIN | 61 | Raittila, Robert | 71 | Mattila, Markus | |||
| 35:08 | 11:8 | CZE | SH | 29 | Pešek, Dominik | 18 | Loskot, Jiří | ||
| 39:32 | 12:8 | CZE | 5 | Gottwald, Antonín | |||||
| 42:08 | 13:8 | CZE | 21 | Knotek, Tomáš | 29 | Pešek, Dominik | |||
| 43:59 | 14:8 | CZE | 29 | Pešek, Dominik | 55 | Kučera, Lukáš | |||
| 49:59 | 15:8 | CZE | PP | 4 | Šrůta, Martin | 11 | Skokan, Jan | 9 | Slavík, Josef |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 05:45 | FIN | 61 | Raittila, Robert | 2 | Cross-checking |
| 08:45 | CZE | 28 | Malinovský, Martin | 2 | Holding |
| 10:18 | CZE | 90 | Polách, Miroslav | 2 | Slashing |
| 21:54 | CZE | 3 | Dobiáš, Jan | 2 | Cross-checking |
| 23:12 | FIN | 2 | Illegal substitution | ||
| 25:31 | FIN | 71 | Mattila, Markus | 2 | Slashing |
| 33:43 | CZE | 21 | Knotek, Tomáš | 2 | Slashing |
| 35:45 | FIN | 9 | Aaltonen, Jarno | 2 | Interference |
| 47:52 | CZE | 4 | Šrůta, Martin | 2 | Slashing |
| 48:34 | FIN | 2 | Illegal substitution | ||
Most Valuable Players
| Team | Player | |
Timeouts
| Time | Team |
| 14:40 | Finland |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Czech Republic | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 15 |
| Finland | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Czech Republic | 15 | 24 | 14 | 11 | 0 | 64 |
| Finland | 22 | 17 | 19 | 17 | 0 | 75 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Czech Republic | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 23 |
| Finland | 8 | 5 | 10 | 5 | 0 | 28 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Czech Republic | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 23 |
| Finland | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Czech Republic | 2 | Mareš, Jakub | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 73% |
| Czech Republic | 9 | Slavík, Josef | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 20 | 1 | 95% |
| Finland | 44 | Jokela, Riku | 3 | 12 | 5 | 6 | 0 | 26 | 15 | 63% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Czech Republic | 00:00 | 2 | Mareš, Jakub |
| Czech Republic | 30:00 | 9 | Slavík, Josef |
| Finland | 00:00 | 44 | Jokela, Riku |
Czech Republic
| Player | G | A | FO | FOW | PM | |
| 26 | Barák, Matěj | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | Dobiáš, Jan | - | - | 27 | 16 | 2 |
| 10 | Došlý, Pavel | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Friedl, Štěpán | 2 | - | - | - | - |
| 5 | Gottwald, Antonín | 1 | - | - | - | - |
| 15 | Hodaň, Martin | - | - | - | - | - |
| 41 | Hájek, Tomáš | - | 1 | - | - | - |
| 21 | Knotek, Tomáš | 2 | 1 | - | - | 2 |
| 55 | Kučera, Lukáš | 1 | 3 | - | - | - |
| 18 | Loskot, Jiří | 2 | 2 | - | - | - |
| 2 | Mareš, Jakub | - | - | - | - | - |
| 29 | Pešek, Dominik | 3 | 2 | - | - | - |
| 90 | Polách, Miroslav | - | - | - | - | 2 |
| 72 | Procházka, Tomáš | 1 | - | - | - | - |
| 11 | Skokan, Jan | - | 2 | - | - | - |
| 9 | Slavík, Josef | - | 1 | - | - | - |
| 27 | Výmola, Jakub | - | - | - | - | - |
| 14 | Witmer, Brian | - | 1 | - | - | - |
| 4 | Šrůta, Martin | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 28 | Malinovský, Martin | - | - | - | - | 2 |
| Summary | 15 | 15 | 27 | 16 | 10 | |
Finland
| Player | G | A | FO | FOW | PM | |
| 9 | Aaltonen, Jarno | - | - | - | - | 2 |
| 91 | Aho, Kimi | - | - | - | - | - |
| 64 | Bly, Oskari | - | - | - | - | - |
| 11 | Haarala, Henrik | - | 1 | - | - | - |
| 7 | Hyytiäinen, Altti | - | - | - | - | - |
| 44 | Jokela, Riku | - | - | - | - | - |
| 50 | Jokela, Roope | 1 | 1 | - | - | - |
| 33 | Kaisalmi, Anssi | 1 | - | 22 | 11 | - |
| 21 | Kiviniemi, Alex | 1 | - | - | - | - |
| 52 | Koskinen, Severi | - | - | - | - | - |
| 71 | Mattila, Markus | - | 1 | - | - | 2 |
| 81 | Miller, Joakim | 2 | - | - | - | - |
| 61 | Raittila, Robert | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 54 | Rintala, Petri | - | - | - | - | - |
| 8 | Suontausta, Risto | - | - | - | - | - |
| 16 | Tenho, Rasmus | - | - | - | - | - |
| 48 | Teperi, Simo | - | - | - | - | - |
| 4 | Tilkanen, Tuomas | - | - | 5 | - | - |
| 0 | Uusitalo, Lauri | - | - | - | - | - |
| 92 | Wiren, Jimi | 2 | - | - | - | - |
| Summary | 8 | 4 | 27 | 11 | 10 | |
Officials
Referees: Leahy Michael, Martin Jan, Hagan Daniel, ,