Serbia - Poland 9:13 (2:4, 1:4, 3:3, 3:2)
4.8. 17:45, 2
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
00:52 | 0:1 | POL | 21 | Grabowski, Kamil | 19 | Śmigiel, Mikołaj | |||
03:23 | 0:2 | POL | 13 | Goldberg, Nicholas | 8 | Rydzak, Jan | |||
08:53 | 0:3 | POL | 13 | Goldberg, Nicholas | 19 | Śmigiel, Mikołaj | |||
09:05 | 1:3 | SRB | 87 | Vukašinović, Miloš | |||||
12:15 | 2:3 | SRB | 15 | Laganin, Nemanja | 25 | Nikolić, Filip | |||
14:09 | 2:4 | POL | 19 | Śmigiel, Mikołaj | 8 | Rydzak, Jan | |||
19:47 | 2:5 | POL | 19 | Śmigiel, Mikołaj | 27 | Zając, Dawid | |||
21:38 | 2:6 | POL | 19 | Śmigiel, Mikołaj | 21 | Grabowski, Kamil | |||
26:43 | 3:6 | SRB | PP | 12 | Kriss, Spencer | 27 | Matijašević, Lazar | ||
28:50 | 3:7 | POL | SH | 11 | Kozicki, Filip | 27 | Zając, Dawid | ||
29:29 | 3:8 | POL | SH | 18 | Śmigiel, Krzysztof | 19 | Śmigiel, Mikołaj | ||
32:11 | 3:9 | POL | SH | 19 | Śmigiel, Mikołaj | 71 | Janiszewski, Marcin | ||
33:01 | 4:9 | SRB | PP | 25 | Nikolić, Filip | 12 | Kriss, Spencer | ||
33:46 | 5:9 | SRB | 12 | Kriss, Spencer | 16 | Kriss, Stevan | |||
34:13 | 5:10 | POL | PP | 19 | Śmigiel, Mikołaj | 71 | Janiszewski, Marcin | 8 | Rydzak, Jan |
38:04 | 6:10 | SRB | SH | 25 | Nikolić, Filip | 16 | Kriss, Stevan | ||
38:34 | 6:11 | POL | PP | 71 | Janiszewski, Marcin | 8 | Rydzak, Jan | ||
50:24 | 7:11 | SRB | 16 | Kriss, Stevan | 27 | Matijašević, Lazar | |||
50:59 | 8:11 | SRB | 87 | Vukašinović, Miloš | 3 | Paunović, Vladimir | |||
52:02 | 9:11 | SRB | PP | 15 | Laganin, Nemanja | 27 | Matijašević, Lazar | 87 | Vukašinović, Miloš |
52:41 | 9:12 | POL | 11 | Kozicki, Filip | |||||
57:15 | 9:13 | POL | 18 | Śmigiel, Krzysztof | 27 | Zając, Dawid |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
04:21 | POL | 11 | Kozicki, Filip | 2 | Holding |
09:33 | POL | 22 | Stanek, Jakub | 2 | Checking from behind |
17:35 | POL | 19 | Śmigiel, Mikołaj | 2 | Slashing |
22:37 | POL | 11 | Kozicki, Filip | 2 | Cross-checking |
25:23 | POL | 52 | Zegartowski, Samuel | 5 | High Sticking |
31:24 | POL | 14 | Szyszkowski, Bartosz | 2 | Illegal substitution |
33:54 | SRB | 39 | Njegovanović, Miloš | 5 | High Sticking |
39:19 | SRB | 15 | Laganin, Nemanja | 2 | Slashing |
44:38 | POL | 71 | Janiszewski, Marcin | 2 | Delaying The Game |
51:48 | POL | 14 | Szyszkowski, Bartosz | 2 | Illegal substitution |
Most Valuable Players
Team | Player | |
SRB | 92 | Lort, Charles |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Serbia | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Poland | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 15 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Serbia | 13 | 13 | 12 | 14 | 0 | 52 |
Poland | 20 | 11 | 26 | 17 | 0 | 74 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Serbia | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Poland | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 20 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Serbia | 5 | 8 | 4 | 7 | 0 | 24 |
Poland | 11 | 4 | 9 | 7 | 0 | 31 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Serbia | 33 | Ćelić, Marko | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 28 | 11 | 72% |
Serbia | 92 | Lort, Charles | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2 | 87% |
Poland | 27 | Zając, Dawid | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 34 | 9 | 79% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Poland | 00:00 | 27 | Zając, Dawid |
Serbia | 00:00 | 33 | Ćelić, Marko |
Serbia | 45:00 | 92 | Lort, Charles |
Serbia
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
12 | Kriss, Spencer | 2 | 1 | - | - | - |
16 | Kriss, Stevan | 1 | 2 | - | - | - |
15 | Laganin, Nemanja | 2 | - | - | - | 2 |
69 | Lazić, Stefan | - | - | - | - | - |
92 | Lort, Charles | - | - | - | - | - |
27 | Matijašević, Lazar | - | 3 | 19 | 6 | - |
2 | Matić, Dobrivoje | - | - | - | - | - |
25 | Nikolić, Filip | 2 | 1 | 1 | - | - |
39 | Njegovanović, Miloš | - | - | - | - | 5 |
3 | Paunović, Vladimir | - | 1 | - | - | - |
58 | Theodorovic, Nathan | - | - | 6 | 2 | - |
87 | Vukašinović, Miloš | 2 | 1 | - | - | - |
33 | Ćelić, Marko | - | - | - | - | - |
23 | Šumić, Dušan | - | - | - | - | - |
Summary | 9 | 9 | 26 | 8 | 7 |
Poland
Player | G | A | FO | FOW | PM | |
32 | Bokiej, Juliusz | - | - | - | - | - |
13 | Goldberg, Nicholas | 2 | - | - | - | - |
4 | Grabowski, Adam | - | - | - | - | - |
21 | Grabowski, Kamil | 1 | 1 | - | - | - |
30 | Gładki, Michał | - | - | - | - | - |
1 | Handel, Jacob | - | - | - | - | - |
71 | Janiszewski, Marcin | 1 | 2 | - | - | 2 |
25 | Klinger, Jan | - | - | - | - | - |
11 | Kozicki, Filip | 2 | - | - | - | 4 |
8 | Rydzak, Jan | - | 4 | 2 | 1 | - |
18 | Śmigiel, Krzysztof | 2 | - | - | - | - |
19 | Śmigiel, Mikołaj | 5 | 3 | - | - | 2 |
22 | Stanek, Jakub | - | - | - | - | 2 |
12 | Stypulkowski, Luke | - | - | 16 | 8 | - |
14 | Szyszkowski, Bartosz | - | - | - | - | 4 |
27 | Zając, Dawid | - | 3 | - | - | - |
52 | Zegartowski, Samuel | - | - | 8 | 7 | 5 |
Summary | 13 | 13 | 26 | 17 | 19 |
Officials
Referees: Zelenay Barbara, Wallace Ryan, Rod Tomáš, ,