European Boxlacrosse Championship 2017

Sweden - Austria 13:8 (4:2, 7:4, 1:1, 1:1)

13.7. 13:15, Marli Areena

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
05:40 1:0 SWE 7 Roe, Daniel 4 Snyder, August 21 Blomgren, Jimmy
05:50 1:1 AUT 94 Stadlinger, Stefan 44 Lohner, Johannes
07:06 2:1 SWE 99 Thunberg, Henrik 94 Larsson, Frederic 24 Hommelhoff, Jack
08:29 3:1 SWE PP 4 Snyder, August 24 Hommelhoff, Jack
12:41 3:2 AUT 20 Balasch, Adrian 22 Salzbrunn, Maximilian 44 Lohner, Johannes
14:15 4:2 SWE 99 Thunberg, Henrik 7 Roe, Daniel
16:38 5:2 SWE 4 Snyder, August 21 Blomgren, Jimmy
20:07 5:3 AUT PP 31 Fujita, Rintaro 11 Lorenz, Stephan
21:47 5:4 AUT 12 Hauer, Klaus 28 Neubauer, Martin
21:57 6:4 SWE 94 Larsson, Frederic 21 Blomgren, Jimmy
22:04 7:4 SWE 21 Blomgren, Jimmy
22:28 8:4 SWE 4 Snyder, August 9 Eklund, Mattias
23:33 9:4 SWE 9 Eklund, Mattias 4 Snyder, August 24 Hommelhoff, Jack
23:44 9:5 AUT 20 Balasch, Adrian 99 Lucchini, Peter
27:22 10:5 SWE 94 Larsson, Frederic 4 Snyder, August 21 Blomgren, Jimmy
29:35 11:5 SWE 24 Hommelhoff, Jack 7 Roe, Daniel
29:55 11:6 AUT 31 Fujita, Rintaro 28 Neubauer, Martin
36:18 12:6 SWE PP 24 Hommelhoff, Jack 7 Roe, Daniel
38:04 12:7 AUT 12 Hauer, Klaus 27 Seidler, Andreas 31 Fujita, Rintaro
49:01 13:7 SWE PP 24 Hommelhoff, Jack 10 Skotte, Jonatan
50:23 13:8 AUT 20 Balasch, Adrian 11 Lorenz, Stephan

Penalties

Time Team Player [min] Foul
03:16 AUT 77 Schütz, Florian 2 Illegal substitution
07:45 AUT 14 Jakisch, Rainer 2 Cross-checking
09:27 SWE 29 Brambo, Carl 2 Cross-checking
19:48 SWE 22 Bergström, Kim 2 Slashing
21:47 AUT 14 Jakisch, Rainer 2 Slashing
35:59 AUT 7 Erber, Stefan 2 Cross-checking
42:07 SWE 7 Roe, Daniel 2 Unsportsmanlike conduct
42:07 AUT 20 Balasch, Adrian 2 Pushing
44:20 AUT 20 Balasch, Adrian 5 High Sticking
53:15 AUT 11 Lorenz, Stephan 2 Slashing
57:10 SWE 94 Larsson, Frederic 2 Cross-checking
58:37 AUT 44 Lohner, Johannes 2 Checking from behind
59:08 AUT 14 Jakisch, Rainer 2 Holding

Timeouts

Time Team
22:28 Austria

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Sweden 1 5 0 3 0 9
Austria 4 7 3 0 0 14

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Sweden 16 20 11 16 0 63
Austria 18 21 16 14 0 69

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Sweden 3 5 3 5 0 16
Austria 6 5 7 3 0 21

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Sweden 8 7 11 10 0 36
Austria 5 12 4 8 0 29

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Sweden 63 Zeidlitz, Richard 10 12 8 10 0 40 8 83%
Austria 1 Falb, Patrick 9 8 7 10 0 34 13 72%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Austria 00:00 1 Falb, Patrick
Sweden 00:00 63 Zeidlitz, Richard

Officials

Referees: Zelenay Barbara, Lawrence Frank, Smid Uli, ,