| Normal | Compact |
European Indoor Lacrosse Invitational 2025
Hong Kong, China - Belgium 10:9 (2:1, 4:0, 4:4, 0:4)
2.5. 13:00, prg-mal
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 00:45 | 1:0 | HKG | 32 | Chow, Tsz Hong | |||||
| 02:59 | 1:1 | BEL | PP | 91 | Stepman, Thibault | 21 | Noack, Guillaume | ||
| 14:16 | 2:1 | HKG | 4 | Tan, Chun Wai | |||||
| 18:54 | 3:1 | HKG | 46 | Cheung, Hoi Yin Haydn | 16 | Leung, Ka Wing | |||
| 22:50 | 4:1 | HKG | 4 | Tan, Chun Wai | |||||
| 25:30 | 5:1 | HKG | 32 | Chow, Tsz Hong | |||||
| 27:19 | 6:1 | HKG | 46 | Cheung, Hoi Yin Haydn | |||||
| 31:03 | 6:2 | BEL | 6 | Deharre, Romain | |||||
| 33:02 | 7:2 | HKG | 46 | Cheung, Hoi Yin Haydn | |||||
| 34:15 | 7:3 | BEL | PP | 25 | Drijvers, Emile | ||||
| 37:29 | 7:4 | BEL | 6 | Deharre, Romain | |||||
| 37:59 | 8:4 | HKG | 46 | Cheung, Hoi Yin Haydn | |||||
| 42:00 | 9:4 | HKG | 4 | Tan, Chun Wai | |||||
| 43:19 | 9:5 | BEL | PP | 6 | Deharre, Romain | 91 | Stepman, Thibault | ||
| 44:23 | 10:5 | HKG | 46 | Cheung, Hoi Yin Haydn | |||||
| 47:58 | 10:6 | BEL | 91 | Stepman, Thibault | |||||
| 48:30 | 10:7 | BEL | 25 | Drijvers, Emile | 18 | Warnier, Sacha | |||
| 51:33 | 10:8 | BEL | 6 | Deharre, Romain | |||||
| 57:28 | 10:9 | BEL | 91 | Stepman, Thibault | |||||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 02:41 | HKG | 2 | Illegal substitution | ||
| 32:50 | BEL | 6 | Deharre, Romain | 2 | Checking from behind |
| 33:39 | HKG | 6 | Chong, Yiu Lung | 2 | Slashing |
| 43:02 | HKG | 39 | Lee, Chun Lang Baron | 2 | Cross-checking |
| 57:49 | HKG | 38 | Poon, Tsz Yeung | 2 | Slashing |
| 59:33 | HKG | 45 | Lai, Kwok Wang | 2 | Slashing |
Timeouts
| Time | Team |
| 29:50 | Belgium |
| 51:33 | Hong Kong, China |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Hong Kong, China | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| Belgium | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Hong Kong, China | 12 | 17 | 14 | 13 | 0 | 56 |
| Belgium | 11 | 15 | 14 | 29 | 0 | 69 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Hong Kong, China | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 22 |
| Belgium | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 18 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Hong Kong, China | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 |
| Belgium | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 28 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Hong Kong, China | 1 | Chan, Pak Long | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 94% |
| Hong Kong, China | 31 | Lui, Brandon Zachary | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 26 | 8 | 76% |
| Belgium | 33 | Kluge, Romain "Panda" | 7 | 6 | 4 | 7 | 0 | 24 | 10 | 71% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Belgium | 00:00 | 33 | Kluge, Romain "Panda" |
| Hong Kong, China | 00:00 | 1 | Chan, Pak Long |
| Hong Kong, China | 30:00 | 31 | Lui, Brandon Zachary |
Hong Kong, China
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chan, Pak Long | - | - | - | - | - |
| 13 | Chan, Yan Fung Albert | - | - | 5 | 1 | - |
| 46 | Cheung, Hoi Yin Haydn | 5 | - | - | - | - |
| 6 | Chong, Yiu Lung | - | - | - | - | 2 |
| 32 | Chow, Tsz Hong | 2 | - | - | - | - |
| 15 | Chun Sing, Chan | - | - | - | - | - |
| 34 | Fung, Hon Sing Jeffrey | - | - | - | - | - |
| 21 | Ip, Tsz Lung | - | - | - | - | - |
| 45 | Lai, Kwok Wang | - | - | - | - | 2 |
| 12 | Lam, Chung Yung | - | - | - | - | - |
| 24 | Lam, Wui Hei | - | - | - | - | - |
| 39 | Lee, Chun Lang Baron | - | - | - | - | 2 |
| 16 | Leung, Ka Wing | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Lin, YouRun | - | - | - | - | - |
| 31 | Lui, Brandon Zachary | - | - | - | - | - |
| 9 | Mak, Siu Shing | - | - | - | - | - |
| 38 | Poon, Tsz Yeung | - | - | - | - | 2 |
| 44 | Tam, Yik Wan | - | - | - | - | - |
| 4 | Tan, Chun Wai | 3 | - | - | - | - |
| 14 | Tsoi, Ka Ho Geoffrey | - | - | 18 | 7 | - |
| 40 | Wong, Ho Tung | - | - | - | - | - |
| Summary | 10 | 1 | 23 | 9 | 10 |
Belgium
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Centi, Cory | - | - | 1 | - | - |
| 5 | Cuvelier, Aurélien | - | - | - | - | - |
| 6 | Deharre, Romain | 4 | - | - | - | 2 |
| 25 | Drijvers, Emile | 2 | - | 4 | 3 | - |
| 98 | El Karmoudi, Haroun | - | - | - | - | - |
| 20 | Heyninck, Jesse | - | - | 18 | 12 | - |
| 89 | Janssens, Lionel | - | - | - | - | - |
| 33 | Kluge, Romain "Panda" | - | - | - | - | - |
| 7 | Lefebvre, Jonathan "Wolo" | - | - | - | - | - |
| 24 | Mattelet, Bruno | - | - | - | - | - |
| 13 | Meersman, Janko | - | - | - | - | - |
| 16 | Millan, Arthur | - | - | - | - | - |
| 21 | Noack, Guillaume | - | 1 | - | - | - |
| 91 | Stepman, Thibault | 3 | 1 | - | - | - |
| 15 | Verhoeven, Sam | - | - | - | - | - |
| 17 | Verschueren, Philippe | - | - | - | - | - |
| 18 | Warnier, Sacha | - | 1 | - | - | - |
| Summary | 9 | 3 | 23 | 15 | 2 |