| Normal | Compact |
European Indoor Lacrosse Invitational 2025
Czech Republic - Belgium 18:9 (6:3, 8:1, 0:2, 4:3)
4.5. 10:00, prg-rad
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 00:28 | 1:0 | CZE | 21 | Knotek, Matyáš | 18 | Cibulka, Ludvík | |||
| 01:06 | 2:0 | CZE | 22 | Rozumek, Tomáš | 15 | Šamalík, Theodor | |||
| 04:29 | 2:1 | BEL | 91 | Stepman, Thibault | 6 | Deharre, Romain | |||
| 05:25 | 2:2 | BEL | 6 | Deharre, Romain | |||||
| 07:23 | 3:2 | CZE | 18 | Cibulka, Ludvík | |||||
| 10:50 | 3:3 | BEL | 6 | Deharre, Romain | |||||
| 13:44 | 4:3 | CZE | 21 | Knotek, Matyáš | |||||
| 13:49 | 5:3 | CZE | 17 | Haylett, Max | 10 | Petr, Matyáš | |||
| 14:55 | 6:3 | CZE | 15 | Šamalík, Theodor | 21 | Knotek, Matyáš | |||
| 15:24 | 7:3 | CZE | 21 | Knotek, Matyáš | 17 | Haylett, Max | |||
| 16:06 | 8:3 | CZE | 18 | Cibulka, Ludvík | 15 | Šamalík, Theodor | |||
| 18:25 | 8:4 | BEL | 21 | Noack, Guillaume | 98 | El Karmoudi, Haroun | |||
| 21:07 | 9:4 | CZE | 19 | Šimák, David | |||||
| 23:27 | 10:4 | CZE | 21 | Knotek, Matyáš | |||||
| 25:05 | 11:4 | CZE | 21 | Knotek, Matyáš | 74 | Holub, Matouš | |||
| 27:14 | 12:4 | CZE | 21 | Knotek, Matyáš | 17 | Haylett, Max | |||
| 29:04 | 13:4 | CZE | 28 | Vrána, Antonín | |||||
| 29:59 | 14:4 | CZE | 61 | Rohlík, Filip | |||||
| 33:02 | 14:5 | BEL | 98 | El Karmoudi, Haroun | 6 | Deharre, Romain | |||
| 39:26 | 14:6 | BEL | 23 | Meersman, Janko | |||||
| 49:47 | 14:7 | BEL | 98 | El Karmoudi, Haroun | |||||
| 50:17 | 14:8 | BEL | 25 | Drijvers, Emile | 21 | Noack, Guillaume | |||
| 51:43 | 15:8 | CZE | 22 | Rozumek, Tomáš | 12 | Ševčík, Roman | |||
| 53:54 | 16:8 | CZE | 77 | Škubal, Marek | 22 | Rozumek, Tomáš | |||
| 54:55 | 17:8 | CZE | 21 | Knotek, Matyáš | |||||
| 59:30 | 17:9 | BEL | 25 | Drijvers, Emile | |||||
| 59:52 | 18:9 | CZE | 77 | Škubal, Marek | 8 | Kalenský, Martin | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 19:20 | BEL | 2 | Illegal substitution | ||
| 23:01 | CZE | 8 | Kalenský, Martin | 2 | Slashing |
| 36:35 | CZE | 74 | Holub, Matouš | 2 | Pushing |
| 54:55 | CZE | 17 | Haylett, Max | 2 | Interference |
Timeouts
| Time | Team |
| 29:46 | Czech Republic |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Czech Republic | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 19 |
| Belgium | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Czech Republic | 12 | 12 | 7 | 15 | 0 | 46 |
| Belgium | 6 | 3 | 5 | 10 | 0 | 24 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Czech Republic | 6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 28 |
| Belgium | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 15 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Czech Republic | 10 | 4 | 4 | 10 | 0 | 28 |
| Belgium | 7 | 4 | 7 | 8 | 0 | 26 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Czech Republic | 88 | Voříšek, Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| Czech Republic | 66 | Hořejší, Čeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| Czech Republic | 1 | Polata, Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| Belgium | 33 | Kluge, Romain "Panda" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Belgium | 00:00 | 33 | Kluge, Romain "Panda" |
| Czech Republic | 00:00 | 88 | Voříšek, Jiří |
| Czech Republic | 30:00 | 66 | Hořejší, Čeněk |
| Czech Republic | 39:26 | 1 | Polata, Ondřej |
Czech Republic
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Cibulka, Ludvík | 2 | 1 | - | - | - |
| 64 | Fleisner, Jáchym | - | - | - | - | - |
| 17 | Haylett, Max | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 74 | Holub, Matouš | - | 1 | - | - | 2 |
| 66 | Hořejší, Čeněk | - | - | - | - | - |
| 8 | Kalenský, Martin | - | 1 | 20 | 15 | 2 |
| 21 | Knotek, Matyáš | 7 | 1 | - | - | - |
| 89 | Meca, Dominik | - | - | - | - | - |
| 98 | Meca, Sebastian | - | - | 1 | - | - |
| 10 | Petr, Matyáš | - | 1 | - | - | - |
| 13 | Pevný, Ondřej | - | - | - | - | - |
| 1 | Polata, Ondřej | - | - | - | - | - |
| 61 | Rohlík, Filip | 1 | - | - | - | - |
| 22 | Rozumek, Tomáš | 2 | 1 | - | - | - |
| 88 | Voříšek, Jiří | - | - | - | - | - |
| 28 | Vrána, Antonín | 1 | - | - | - | - |
| 41 | Zahradník, Antonín | - | - | - | - | - |
| 15 | Šamalík, Theodor | 1 | 2 | - | - | - |
| 12 | Ševčík, Roman | - | 1 | - | - | - |
| 19 | Šimák, David | 1 | - | 10 | 5 | - |
| 77 | Škubal, Marek | 2 | - | - | - | - |
| Summary | 18 | 11 | 31 | 20 | 6 |
Belgium
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Centi, Cory | - | - | - | - | - |
| 43 | Cuvelier, Aurélien | - | - | - | - | - |
| 6 | Deharre, Romain | 2 | 2 | - | - | - |
| 25 | Drijvers, Emile | 2 | - | 18 | 9 | - |
| 98 | El Karmoudi, Haroun | 2 | 1 | - | - | - |
| 20 | Heyninck, Jesse | - | - | 13 | 2 | - |
| 81 | Janssens, Lionel | - | - | - | - | - |
| 33 | Kluge, Romain "Panda" | - | - | - | - | - |
| 7 | Lefebvre, Jonathan "Wolo" | - | - | - | - | - |
| 28 | Mattelet, Bruno | - | - | - | - | - |
| 23 | Meersman, Janko | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Millan, Arthur | - | - | - | - | - |
| 21 | Noack, Guillaume | 1 | 1 | - | - | - |
| 91 | Stepman, Thibault | 1 | - | - | - | - |
| 15 | Verhoeven, Sam | - | - | - | - | - |
| 17 | Verschueren, Philippe | - | - | - | - | - |
| 18 | Warnier, Sacha | - | - | - | - | - |
| Summary | 9 | 4 | 31 | 11 | 2 |