| Normal | Compact |
European Indoor Lacrosse Invitational 2025
Tokyo Box Lacrosse (JPN) - Norway 17:4 (3:2, 5:0, 5:1, 4:1)
3.5. 15:00, prg-mal
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 01:57 | 0:1 | NOR | 31 | Hølsbø, Vegar Jin Soo | |||||
| 07:34 | 1:1 | TBL | 51 | Konno, Shoma | 0 | Obana, Kazuki | |||
| 08:04 | 2:1 | TBL | 90 | Suzuki, Eitaro | |||||
| 12:33 | 2:2 | NOR | 66 | Michaelsen, Filip | 32 | Blaalid, Rikard | |||
| 14:56 | 3:2 | TBL | PP | 23 | Hosoume, Yasuteru | 45 | Buque, Philip | 32 | Yamazaki, Mitsuhiro |
| 18:47 | 4:2 | TBL | 67 | Yamamoto, Rei | 4 | Matsuura, Tomoki | |||
| 19:12 | 5:2 | TBL | 44 | Kanoh, Shugo | 51 | Konno, Shoma | |||
| 26:19 | 6:2 | TBL | 0 | Obana, Kazuki | |||||
| 28:22 | 7:2 | TBL | SH | 0 | Obana, Kazuki | 23 | Hosoume, Yasuteru | ||
| 29:32 | 8:2 | TBL | SH | 23 | Hosoume, Yasuteru | 32 | Yamazaki, Mitsuhiro | ||
| 36:21 | 9:2 | TBL | PP | 51 | Konno, Shoma | 17 | Kuroda, Kenshro | ||
| 37:54 | 10:2 | TBL | 23 | Hosoume, Yasuteru | |||||
| 38:18 | 11:2 | TBL | 23 | Hosoume, Yasuteru | 51 | Konno, Shoma | |||
| 40:10 | 12:2 | TBL | 44 | Kanoh, Shugo | |||||
| 40:46 | 12:3 | NOR | 3 | Vu, Hao | |||||
| 41:12 | 13:3 | TBL | 51 | Konno, Shoma | |||||
| 47:44 | 13:4 | NOR | 70 | Ormseth, Henrik | |||||
| 51:34 | 14:4 | TBL | 0 | Obana, Kazuki | 17 | Kuroda, Kenshro | |||
| 56:04 | 15:4 | TBL | 0 | Obana, Kazuki | 51 | Konno, Shoma | 90 | Suzuki, Eitaro | |
| 57:54 | 16:4 | TBL | 0 | Obana, Kazuki | |||||
| 59:22 | 17:4 | TBL | 17 | Kuroda, Kenshro | 77 | Sato, Taku | 90 | Suzuki, Eitaro | |
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 07:24 | NOR | 74 | Olsen, Harald | 2 | Cross-checking |
| 07:24 | TBL | 2 | Slashing | ||
| 15:17 | NOR | 31 | Hølsbø, Vegar Jin Soo | 2 | Cross-checking |
| 27:39 | TBL | 2 | Illegal substitution | ||
| 32:54 | TBL | 0 | Obana, Kazuki | 2 | Holding |
| 35:11 | NOR | 31 | Hølsbø, Vegar Jin Soo | 2 | Cross-checking |
| 43:41 | NOR | 30 | Sand, Vetle | 2 | Pushing |
| 46:17 | TBL | 2 | Pushing | ||
| 48:48 | TBL | 45 | Buque, Philip | 2 | Slashing |
| 58:41 | TBL | 44 | Kanoh, Shugo | 2 | Roughing |
| 58:41 | NOR | 31 | Hølsbø, Vegar Jin Soo | 2 | Roughing |
Timeouts
| Time | Team |
| 14:49 | Tokyo Box Lacrosse (JPN) |
| 45:38 | Tokyo Box Lacrosse (JPN) |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 17 |
| Norway | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 25 | 21 | 22 | 18 | 0 | 86 |
| Norway | 14 | 11 | 9 | 11 | 0 | 45 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 14 | 9 | 5 | 7 | 0 | 35 |
| Norway | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 19 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 11 | 11 | 13 | 15 | 0 | 50 |
| Norway | 10 | 8 | 7 | 9 | 0 | 34 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 4 | Matsuura, Tomoki | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 85% |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 1 | Ogawa, Kenta | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 2 | 85% |
| Norway | 68 | Martinsen, Torje | 8 | 7 | 12 | 7 | 0 | 34 | 17 | 67% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Norway | 00:00 | 68 | Martinsen, Torje |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 00:00 | 4 | Matsuura, Tomoki |
| Tokyo Box Lacrosse (JPN) | 30:00 | 1 | Ogawa, Kenta |
Tokyo Box Lacrosse (JPN)
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Buque, Philip | - | 1 | - | - | 2 |
| 23 | Hosoume, Yasuteru | 4 | 1 | - | - | - |
| 9 | Ishii, Kei | - | - | - | - | - |
| 44 | Kanoh, Shugo | 2 | - | - | - | 2 |
| 8 | Killcommons, John | - | - | - | - | - |
| 51 | Konno, Shoma | 3 | 3 | - | - | - |
| 17 | Kuroda, Kenshro | 1 | 2 | - | - | - |
| 19 | Lee, Lorence | - | - | - | - | - |
| 4 | Matsuura, Tomoki | - | 1 | - | - | - |
| 0 | Obana, Kazuki | 5 | 1 | - | - | 2 |
| 1 | Ogawa, Kenta | - | - | - | - | - |
| 91 | Sato, Kojiro | - | - | 25 | 17 | - |
| 77 | Sato, Taku | - | 1 | - | - | - |
| 10 | Shiratori, Ryosuke | - | - | - | - | - |
| 90 | Suzuki, Eitaro | 1 | 2 | - | - | - |
| 67 | Yamamoto, Rei | 1 | - | - | - | - |
| 32 | Yamazaki, Mitsuhiro | - | 2 | - | - | - |
| Summary | 17 | 14 | 25 | 17 | 12 |
Norway
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Andersen, Valdemar | - | - | - | - | - |
| 32 | Blaalid, Rikard | - | 1 | - | - | - |
| 6 | Brinck-Mortensen, Thomas | - | - | - | - | - |
| 28 | Glimsdal, Sondre | - | - | - | - | - |
| 14 | Hjelmås, Aleksander Bergman | - | - | - | - | - |
| 31 | Hølsbø, Vegar Jin Soo | 1 | - | - | - | 6 |
| 37 | Jarkin, Alward | - | - | 1 | 1 | - |
| 68 | Martinsen, Torje | - | - | - | - | - |
| 66 | Michaelsen, Filip | 1 | - | - | - | - |
| 74 | Olsen, Harald | - | - | - | - | 2 |
| 70 | Ormseth, Henrik | 1 | - | - | - | - |
| 5 | Ranestad, Magnus | - | - | - | - | - |
| 30 | Sand, Vetle | - | - | 23 | 5 | 2 |
| 39 | Vaa Dalen, Eirik | - | - | - | - | - |
| 16 | Varpe, Karstein | - | - | - | - | - |
| 24 | Vinje, Eirik | - | - | - | - | - |
| 3 | Vu, Hao | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Summary | 4 | 1 | 25 | 7 | 10 |