| Normal | Compact |
European Indoor Lacrosse Invitational 2025
Hong Kong, China - Netherlands 12:9 (2:3, 5:3, 2:1, 3:2)
1.5. 10:00, prg-rad
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 01:15 | 1:0 | HKG | 4 | Tan, Chun Wai | 9 | Mak, Siu Shing | |||
| 02:43 | 1:1 | NED | 18 | Spiekerman van Weezelenburg, Leroy | |||||
| 07:59 | 2:1 | HKG | 13 | Chan, Yan Fung Albert | |||||
| 08:56 | 2:2 | NED | 9 | van Mosseveld, Robert | |||||
| 09:28 | 2:3 | NED | 17 | Weitkamp, Timon | |||||
| 15:27 | 3:3 | HKG | 16 | Leung, Ka Wing | 40 | Wong, Ho Tung | |||
| 16:57 | 4:3 | HKG | 9 | Mak, Siu Shing | |||||
| 18:02 | 4:4 | NED | 8 | Wesseler, Hidde | |||||
| 19:21 | 5:4 | HKG | 46 | Cheung, Hoi Yin Haydn | 39 | Lee, Chun Lang Baron | 4 | Tan, Chun Wai | |
| 19:38 | 6:4 | HKG | 46 | Cheung, Hoi Yin Haydn | 4 | Tan, Chun Wai | |||
| 21:22 | 6:5 | NED | 8 | Wesseler, Hidde | 14 | van Klaveren, Sverre | |||
| 24:14 | 6:6 | NED | 8 | Wesseler, Hidde | 11 | de Ruijter, Daan | |||
| 25:33 | 7:6 | HKG | 44 | Tam, Yik Wan | 46 | Cheung, Hoi Yin Haydn | 6 | Chong, Yiu Lung | |
| 31:39 | 8:6 | HKG | 6 | Chong, Yiu Lung | |||||
| 31:39 | 9:6 | HKG | 21 | Ip, Tsz Lung | |||||
| 36:19 | 9:7 | NED | 8 | Wesseler, Hidde | |||||
| 45:06 | 10:7 | HKG | 14 | Tsoi, Ka Ho Geoffrey | 46 | Cheung, Hoi Yin Haydn | |||
| 50:34 | 11:7 | HKG | 4 | Tan, Chun Wai | 16 | Leung, Ka Wing | |||
| 52:20 | 12:7 | HKG | 4 | Tan, Chun Wai | |||||
| 54:49 | 12:8 | NED | 7 | Klienbannink, Ingmar | 17 | Weitkamp, Timon | |||
| 57:47 | 12:9 | NED | 17 | Weitkamp, Timon | 7 | Klienbannink, Ingmar | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 04:50 | HKG | 2 | Illegal substitution | ||
| 27:53 | NED | 2 | Illegal substitution | ||
| 51:09 | NED | 18 | Spiekerman van Weezelenburg, Leroy | 2 | Boarding |
Timeouts
| Time | Team |
| 59:44 | Netherlands |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Hong Kong, China | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| Netherlands | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Hong Kong, China | 10 | 15 | 9 | 15 | 0 | 49 |
| Netherlands | 12 | 13 | 8 | 16 | 0 | 49 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Hong Kong, China | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 12 |
| Netherlands | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 13 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| Hong Kong, China | 7 | 7 | 2 | 6 | 0 | 22 |
| Netherlands | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | 19 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| Hong Kong, China | 31 | Lui, Brandon Zachary | 7 | 5 | 4 | 11 | 0 | 27 | 3 | 90% |
| Hong Kong, China | 14 | Tsoi, Ka Ho Geoffrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| Netherlands | 22 | Urgert, Alex | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 63% |
| Netherlands | 21 | van Cuylenborgh, Tim | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 13 | 5 | 72% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Hong Kong, China | 00:00 | 31 | Lui, Brandon Zachary |
| Hong Kong, China | 15:00 | 14 | Tsoi, Ka Ho Geoffrey |
| Netherlands | 00:00 | 22 | Urgert, Alex |
| Netherlands | 30:00 | 21 | van Cuylenborgh, Tim |
Hong Kong, China
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Chan, Yan Fung Albert | 1 | - | 12 | 5 | - |
| 46 | Cheung, Hoi Yin Haydn | 2 | 2 | - | - | - |
| 6 | Chong, Yiu Lung | 1 | 1 | - | - | - |
| 32 | Chow, Tsz Hong | - | - | - | - | - |
| 15 | Chun Sing, Chan | - | - | - | - | - |
| 34 | Fung, Hon Sing Jeffrey | - | - | - | - | - |
| 21 | Ip, Tsz Lung | 1 | - | - | - | - |
| 45 | Lai, Kwok Wang | - | - | - | - | - |
| 12 | Lam, Chung Yung | - | - | - | - | - |
| 24 | Lam, Wui Hei | - | - | - | - | - |
| 39 | Lee, Chun Lang Baron | - | 1 | - | - | - |
| 16 | Leung, Ka Wing | 1 | 1 | - | - | - |
| 5 | Lin, YouRun | - | - | - | - | - |
| 31 | Lui, Brandon Zachary | - | - | - | - | - |
| 9 | Mak, Siu Shing | 1 | 1 | - | - | - |
| 38 | Poon, Tsz Yeung | - | - | - | - | - |
| 44 | Tam, Yik Wan | 1 | - | - | - | - |
| 4 | Tan, Chun Wai | 3 | 2 | 4 | 1 | - |
| 14 | Tsoi, Ka Ho Geoffrey | 1 | - | 8 | 5 | - |
| 40 | Wong, Ho Tung | - | 1 | - | - | - |
| Summary | 12 | 9 | 24 | 12 | 2 |
Netherlands
| # | Player | G | A | FO | FOW | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Daniels, Sting | - | - | - | - | - |
| 7 | Klienbannink, Ingmar | 1 | 1 | - | - | - |
| 18 | Spiekerman van Weezelenburg, Leroy | 1 | - | 22 | 10 | 2 |
| 22 | Urgert, Alex | - | - | - | - | - |
| 19 | Vuurboom, Davie | - | - | - | - | - |
| 17 | Weitkamp, Timon | 2 | 1 | - | - | - |
| 8 | Wesseler, Hidde | 4 | - | 3 | 3 | - |
| 13 | Zweiffel, Stefan | - | - | - | - | - |
| 10 | de Kuiper, Jesse Jelle | - | - | - | - | - |
| 11 | de Ruijter, Daan | - | 1 | - | - | - |
| 21 | van Cuylenborgh, Tim | - | - | - | - | - |
| 6 | van Hemel, Jules | - | - | - | - | - |
| 14 | van Klaveren, Sverre | - | 1 | - | - | - |
| 9 | van Mosseveld, Robert | 1 | - | - | - | - |
| 16 | van der Heiden, TIm | - | - | - | - | - |
| Summary | 9 | 4 | 25 | 13 | 4 |