Titans Bern
Schedule
1 | 30. 9. | 11:00 | Jizni Mesto | Titans Bern | 2 | 8:2 |
3 | 30. 9. | 12:20 | Marmaladies | Titans Bern | 2 | 1:5 |
12 | 1. 10. | 12:00 | Titans Bern | Graz W | 2 | 5:0 |
15 | 1. 10. | 15:00 | LCC Harpyje | Titans Bern | 1 | 6:2 |
19 | 2. 10. | 13:40 | Titans Bern | Munich W | 1 | 5:4 |
Roster
# | Name | GP | G | A | C | PC |
13 | Elger, Olivia | 5 | - | - | - | - |
12 | Federer, Lea | 5 | - | - | - | - |
9 | Galli, Aisha | 5 | - | - | - | - |
27 | Grovom, Kristy | 5 | 6 | 3 | - | - |
50 | Grovom, Sabrina | 5 | 7 | 1 | - | - |
16 | Ince, Azade | 5 | - | 1 | - | - |
26 | Kandé, Fatou Leyla | 5 | - | - | - | - |
14 | Lustenberger, Nora | 5 | 4 | 2 | - | - |
Black 87 / Orange 11 | Moser, Anna-Luisa | 5 | - | - | - | - |
15 | Schorno, Deborah | 5 | 2 | 1 | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
Black 87 / Orange 11 | Moser, Anna-Luisa | 5 | 19 | 15 | 44 % |