Druhá ženská liga sixes 2024/25
TJ SIS Flamingos Pink
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sat | 14. 9. | 16:55 | TJ SIS Flamingos Pink | LCC Chicks | ||
| 3 | Sat | 14. 9. | 17:50 | Shining Stars Forever | TJ SIS Flamingos Pink | ||
| 4 | Sat | 12. 10. | 16:00 | LCC Chicks | TJ SIS Flamingos Pink | 17:3 | |
| 6 | Sat | 12. 10. | 17:50 | TJ SIS Flamingos Pink | Shining Stars Forever | 6:16 | |
| 7 | Sat | 16. 11. | 16:00 | TJ SIS Flamingos Pink | LCC Chicks | 13:9 | |
| 9 | Sat | 16. 11. | 17:50 | Shining Stars Forever | TJ SIS Flamingos Pink | 19:8 | |
| 10 | Sat | 29. 3. | 15:00 | LCC Chicks | TJ SIS Flamingos Pink | Mrázovka | 16:4 |
| 12 | Sat | 29. 3. | 16:50 | TJ SIS Flamingos Pink | Shining Stars Forever | Mrázovka | 11:15 |
| 13 | Sat | 12. 4. | 14:00 | TJ SIS Flamingos Pink | LCC Chicks | Mrázovka | 3:8 |
| 14 | Sat | 12. 4. | 14:55 | Shining Stars Forever | TJ SIS Flamingos Pink | Mrázovka | 9:4 |
| 17 | Sat | 17. 5. | 14:55 | LCC Chicks | TJ SIS Flamingos Pink | Mrázovka | 10:15 |
| 18 | Sat | 17. 5. | 15:50 | TJ SIS Flamingos Pink | Shining Stars Forever | Mrázovka | 16:25 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezusová, Mariana | 8 | - | - | 1 | 0.5 | |
| Erbenová, Viktorie | 4 | 9 | - | 3 | 2 | |
| Filipová, Barbara | 4 | - | - | - | - | |
| Fischerová, Rozálie | 4 | 4 | - | 1 | 1 | |
| Fleischmannová, Ema | 4 | 3 | - | 1 | 2 | |
| Grenová, Karina | 0 | - | - | - | - | |
| Mikulková, Rozálie | 2 | 3 | - | - | - | |
| Muijderman, Doris Stella | 4 | 2 | - | 4 | 3 | |
| Nejedlá, Anna | 6 | - | - | - | - | |
| Olehlová, Anna | 2 | 1 | - | - | - | |
| Pošvicová, Evelína | 8 | 9 | - | 4 | 3.5 | |
| Souček, Elisabeth | 4 | - | 1 | - | - | |
| Suchánková, Natálie | 2 | - | - | - | - | |
| Šmeráková, Emílie | 6 | - | - | 1 | 1 | |
| Švecová, Veronika | 4 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
| Tripalo, Elen | 0 | - | - | - | - | |
| Valkárová, Jasmína | 4 | 1 | - | - | - | |
| Vinařová, Anna | 6 | 21 | - | 2 | 1.5 | |
| Weinsteinová, Viktorie | 2 | 4 | 1 | 2 | 2.5 | |
| Wolfová, Rebecca | 4 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezusová, Mariana | 1 | 10 | 9 | 47 % | |
| Nejedlá, Anna | 6 | 74 | 60 | 45 % | |
| Wolfová, Rebecca | 2 | 18 | 5 | 22 % |