Czech Lacrosse Sixes, Women U14 2024/25
TJ SIS Dragons
Schedule
| 1 | 14. 9. | 09:00 | TJ SIS Dragons | LCC Llamas | |
| 3 | 14. 9. | 10:10 | SK Lacrosse Jižní Město | TJ SIS Dragons | |
| 4 | 11. 6. | 17:00 | LCC Llamas | TJ SIS Dragons | 10:4 |
| 6 | 11. 6. | 18:20 | TJ SIS Dragons | SK Lacrosse Jižní Město | 5:9 |
| 7 | 16. 11. | 09:00 | SK Lacrosse Jižní Město | TJ SIS Dragons | 11:9 |
| 8 | 16. 11. | 09:35 | TJ SIS Dragons | LCC Llamas | 10:14 |
| 10 | 7. 12. | 09:00 | TJ SIS Dragons | SK Lacrosse Jižní Město | 9:6 |
| 11 | 7. 12. | 09:35 | LCC Llamas | TJ SIS Dragons | 9:4 |
| 13 | 18. 1. | 09:50 | TJ SIS Dragons | LCC Llamas | 7:15 |
| 14 | 18. 1. | 10:30 | SK Lacrosse Jižní Město | TJ SIS Dragons | 12:12 |
| 17 | 29. 3. | 09:35 | TJ SIS Dragons | SK Lacrosse Jižní Město | 6:13 |
| 18 | 29. 3. | 10:10 | LCC Llamas | TJ SIS Dragons | 8:5 |
| 19 | 12. 4. | 09:00 | TJ SIS Dragons | LCC Llamas | 5:17 |
| 21 | 12. 4. | 10:10 | SK Lacrosse Jižní Město | TJ SIS Dragons | 14:8 |
| 23 | 17. 5. | 09:35 | LCC Llamas | TJ SIS Dragons | 13:5 |
| 24 | 17. 5. | 10:10 | TJ SIS Dragons | SK Lacrosse Jižní Město | 6:18 |
| 26 | 14. 6. | 09:35 | TJ SIS Dragons | LCC Llamas | 13:11 |
| 27 | 14. 6. | 10:10 | SK Lacrosse Jižní Město | TJ SIS Dragons | 14:3 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
| Besserová, Barbora | 16 | 8 | 1 | 4 | 8 | |
| Ducháčková, Marta | 16 | 27 | 4 | 6 | 12 | |
| Fryčová, Daniela | 6 | - | - | - | - | |
| Holanová, Agáta | 2 | - | - | 1 | 2 | |
| Ibrahim, Layelle Mohamed | 2 | - | - | - | - | |
| Kharlamova, Sofia | 16 | 15 | - | 5 | 10 | |
| Kočerhová, Barbora | 0 | - | - | - | - | |
| Kulová, Valentina | 0 | - | - | - | - | |
| Maršálková, Magdalena | 6 | 7 | - | 1 | 2 | |
| Mathová, Magdaléna | 12 | 5 | - | 3 | 6 | |
| Nasková, Františka | 10 | 10 | - | 2 | 4 | |
| Nejedlíková, Markéta | 14 | 13 | - | - | - | |
| O´Shea, Adela Maria | 2 | - | - | - | - | |
| Procházková, Viktorie | 14 | 4 | - | 1 | 2 | |
| Sedláčková, Eliška | 0 | - | - | - | - | |
| Schoříková, Freya | 14 | 9 | 1 | 12 | 24 | |
| Valkárová, Jasmína | 6 | 1 | - | 1 | 2 | |
| Valkárová, Liliana | 0 | - | - | - | - | |
| Veselá, Hedvika | 2 | - | - | - | - | |
| Wolfová, Rebecca | 14 | - | - | - | - | |
| Zachatová, Tereza | 10 | 3 | - | 1 | 2 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
| , | 2 | 27 | 19 | 41 % | |
| Wolfová, Rebecca | 14 | 155 | 98 | 39 % | |
| Kharlamova, Sofia | 2 | 12 | 7 | 37 % |