Czech Lacrosse Sixes, Women U10 2025/26
Miners Jílové
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | 21. 9. | 09:50 | Miners Jílové | TJ SIS Dragonflies | Mrázovka | 3:18 |
| 3 | Sun | 21. 9. | 11:10 | LCC Piranhas | Miners Jílové | Mrázovka | 15:2 |
| 5 | Sun | 19. 10. | 10:30 | LCC Piranhas | Miners Jílové | Mrázovka | 22:2 |
| 6 | Sun | 19. 10. | 11:10 | Miners Jílové | TJ SIS Dragonflies | Mrázovka | 2:15 |
| 8 | Sun | 23. 11. | 11:00 | TJ SIS Dragonflies | Miners Jílové | Hala Šance | 6:5 |
| 9 | Sun | 23. 11. | 11:30 | LCC Piranhas | Miners Jílové | Hala Šance | 22:3 |
| 12 | Sun | 23. 11. | 13:00 | Miners Jílové | LC Jižní Město | Hala Šance | 9:1 |
| 13 | Sun | 7. 12. | 10:30 | TJ SIS Dragonflies | Miners Jílové | Hala Radotín | 7:1 |
| 14 | Sun | 7. 12. | 11:00 | LCC Piranhas | Miners Jílové | Hala Radotín | 9:4 |
| 17 | Sun | 7. 12. | 12:30 | Miners Jílové | LC Jižní Město | Hala Radotín | 5:1 |
| 19 | Sat | 21. 3. | 09:00 | LCC Piranhas | Miners Jílové | Mrázovka | 17:1 |
| 22 | Sat | 21. 3. | 10:30 | Miners Jílové | LC Jižní Město | Mrázovka | 6:4 |
| 24 | Sat | 21. 3. | 11:30 | TJ SIS Dragonflies | Miners Jílové | Mrázovka | 12:5 |
| 26 | Sun | 19. 4. | 09:30 | Miners Jílové | LC Jižní Město | Mrázovka | 16:7 |
| 29 | Sun | 19. 4. | 11:00 | TJ SIS Dragonflies | Miners Jílové | Mrázovka | 11:3 |
| 30 | Sun | 19. 4. | 11:30 | LCC Piranhas | Miners Jílové | Mrázovka | 7:2 |
| 31 | Sun | 24. 5. | 09:00 | Miners Jílové | LC Jižní Město | Mrázovka | 15:2 |
| 34 | Sun | 24. 5. | 10:30 | TJ SIS Dragonflies | Miners Jílové | Mrázovka | 11:2 |
| 35 | Sun | 24. 5. | 11:00 | LCC Piranhas | Miners Jílové | Mrázovka | 7:7 |
| 39 | Sun | 7. 6. | 10:00 | TJ SIS Dragonflies | Miners Jílové | Mrázovka | 14:5 |
| 40 | Sun | 7. 6. | 10:30 | LCC Piranhas | Miners Jílové | Mrázovka | 11:3 |
| 42 | Sun | 7. 6. | 11:30 | Miners Jílové | LC Jižní Město | Mrázovka | 12:3 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čáhová, Amálie | 11 | 4 | - | - | - | |
| Dejmková, Magdalena | 2 | - | - | - | - | |
| Hajná, Stela | 12 | 17 | - | 1 | 1 | |
| Homolková, Žofie | 16 | 2 | - | - | - | |
| Honců, Zuzana | 11 | 16 | 1 | - | - | |
| Johanidesová, Sára | 2 | - | - | - | - | |
| Kočerhová, Barbora | 4 | - | - | - | - | |
| Koldovská, Marie | 8 | 2 | - | - | - | |
| Kopecká, Agnes | 20 | 33 | - | - | - | |
| Kopecká, Gréta | 5 | 1 | - | - | - | |
| Kratochvílova, Veronika | 0 | - | - | - | - | |
| Poláchová, Silvie | 0 | - | - | - | - | |
| Seidlová, Andrea | 18 | 11 | - | - | - | |
| Trávníčková, Ronja | 2 | 1 | - | - | - | |
| Vavreková, Markéta | 21 | 4 | - | - | - | |
| Vavreková, Veronika | 16 | 3 | - | 1 | 1 | |
| Vilémová, Sofie | 0 | - | - | - | - | |
| Vojtěchová, Zuzana | 1 | - | - | - | - | |
| Votrubcová, Anděla | 22 | 4 | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| Votrubcová, Anděla | 7 | 59 | 33 | 36 % | |
| Kočerhová, Barbora | 7 | 111 | 49 | 31 % | |
| Čáhová, Amálie | 3 | 25 | 8 | 24 % | |
| Kopecká, Agnes | 1 | 2 | 0 | 0 % |