Czech Lacrosse Sixes, Women U10 2024/25
TJ SIS Dragonflies
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | 14. 9. | 11:45 | TJ SIS Dragonflies | LCC Piranhas | ||
| 2 | Sat | 12. 10. | 11:45 | LCC Piranhas | TJ SIS Dragonflies | 10:9 | |
| 3 | Sat | 16. 11. | 11:45 | TJ SIS Dragonflies | LCC Piranhas | 11:6 | |
| 4 | Sat | 7. 12. | 11:45 | LCC Piranhas | TJ SIS Dragonflies | 6:11 | |
| 5 | Sat | 18. 1. | 09:10 | TJ SIS Dragonflies | LCC Piranhas | 10:10 | |
| 6 | Sat | 29. 3. | 11:45 | LCC Piranhas | TJ SIS Dragonflies | Mrázovka | 12:14 |
| 7 | Sat | 12. 4. | 11:45 | TJ SIS Dragonflies | LCC Piranhas | Mrázovka | 9:9 |
| 8 | Sat | 17. 5. | 11:45 | LCC Piranhas | TJ SIS Dragonflies | Mrázovka | 5:10 |
| 9 | Sat | 14. 6. | 11:45 | TJ SIS Dragonflies | LCC Piranhas | Mrázovka | 5:10 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čámská, Karolína | 4 | - | - | - | - | |
| Gallaway, Julianna Maturell | 0 | - | - | - | - | |
| Ibrahim, Sophia Mohamed | 6 | 6 | - | - | - | |
| Kadlecová, Julie | 5 | 5 | - | - | - | |
| Kočerhová, Barbora | 6 | - | - | - | - | |
| Kopsová, Julie | 6 | 3 | - | - | - | |
| Kratochvílova, Veronika | 2 | - | - | - | - | |
| Kroužková, Adéla | 5 | 1 | - | - | - | |
| Nejedlíková, Alžběta | 1 | - | - | - | - | |
| Schoříková, Viola | 7 | 4 | - | 2 | 1.5 | |
| Soukupová, Johanka | 2 | - | - | - | - | |
| Turovská, Magdaléna | 6 | 6 | - | - | - | |
| Valkárová, Liliana | 6 | - | - | - | - | |
| Vojtová, Dorota | 1 | - | - | - | - | |
| Vojtová, Jolana | 5 | - | - | - | - | |
| Zachatová, Julie | 8 | 48 | - | - | - | |
| Zimmermannová, Tereza | 7 | 5 | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| Valkárová, Liliana | 4 | 31 | 21 | 40 % | |
| Kočerhová, Barbora | 4 | 37 | 23 | 38 % |