Czech Lacrosse Sixes, Women 2024/25
TJ SIS Flamingos Purple - LCC White 7:24 (5:7, 1:8, 1:4, 0:5)
13.10. 11:45,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 00:42 | 1:0 | FLP | 16 | Stuck, Sofie Renée | |||
| 01:22 | 2:0 | FLP | 16 | Stuck, Sofie Renée | |||
| 01:48 | 2:1 | WHI | 7 | Chlubnová, Barbora | |||
| 02:52 | 2:2 | WHI | 11 | Bialková, Marie | |||
| 03:23 | 3:2 | FLP | 24 | Brožová, Klára | |||
| 03:56 | 3:3 | WHI | 3 | Pešková, Daniela | |||
| 04:19 | 3:4 | WHI | 34 | Koděrová, Barbora | |||
| 05:34 | 4:4 | FLP | 12 | Yaryta, Anastazia | |||
| 05:52 | 4:5 | WHI | 3 | Pešková, Daniela | |||
| 05:58 | 4:6 | WHI | 18 | Malinovská , Markéta | |||
| 06:30 | 4:7 | WHI | 30 | Holanová, Maja | |||
| 07:30 | 5:7 | FLP | 24 | Brožová, Klára | |||
| 08:26 | 5:8 | WHI | 34 | Koděrová, Barbora | |||
| 08:37 | 5:9 | WHI | 34 | Koděrová, Barbora | 18 | Malinovská , Markéta | |
| 09:36 | 5:10 | WHI | 18 | Malinovská , Markéta | |||
| 10:42 | 6:10 | FLP | 26 | Olehlová, Anna | |||
| 11:34 | 6:11 | WHI | 3 | Pešková, Daniela | |||
| 11:58 | 6:12 | WHI | 34 | Koděrová, Barbora | 11 | Bialková, Marie | |
| 14:51 | 6:13 | WHI | 53 | Sverenyáková, Sára | 16 | Havlíková, Alice | |
| 15:10 | 6:14 | WHI | 30 | Holanová, Maja | |||
| 15:40 | 6:15 | WHI | 30 | Holanová, Maja | |||
| 16:40 | 6:16 | WHI | 18 | Malinovská , Markéta | |||
| 17:11 | 6:17 | WHI | 34 | Koděrová, Barbora | 18 | Malinovská , Markéta | |
| 18:10 | 6:18 | WHI | 3 | Pešková, Daniela | 11 | Bialková, Marie | |
| 19:20 | 6:19 | WHI | 3 | Pešková, Daniela | 31 | Vašíčková, Jolana | |
| 23:59 | 7:19 | FLP | 17 | Stuck, Melanie Ria | |||
| 24:26 | 7:20 | WHI | 34 | Koděrová, Barbora | |||
| 26:09 | 7:21 | WHI | 7 | Chlubnová, Barbora | 31 | Vašíčková, Jolana | |
| 26:46 | 7:22 | WHI | 34 | Koděrová, Barbora | 30 | Holanová, Maja | |
| 28:34 | 7:23 | WHI | 18 | Malinovská , Markéta | |||
| 29:36 | 7:24 | WHI | 7 | Chlubnová, Barbora | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 07:58 | FLP | 30 | Muijderman, Doris Stella | G | Walling |
| 08:34 | FLP | 17 | Stuck, Melanie Ria | Y | Slashing |
| 08:58 | FLP | 12 | Yaryta, Anastazia | G | Pushing |
| 09:10 | FLP | 26 | Olehlová, Anna | G | Walling |
| 17:56 | FLP | 30 | Muijderman, Doris Stella | Y | Slashing |
| 21:56 | FLP | 30 | Muijderman, Doris Stella | Y | Slashing |
| 23:57 | WHI | 11 | Bialková, Marie | Y | Slashing |
| 29:57 | WHI | 11 | Bialková, Marie | G | Interference |
| 31:50 | FLP | 17 | Stuck, Melanie Ria | Y | Slashing |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| TJ SIS Flamingos Purple | 1 | Nejedlá, Anna | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 11 | 24 | 31% |
| LCC White | 37 | Tilšerová, Karolína | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 59% |
TJ SIS Flamingos Purple
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Brožová, Klára | 2 | - | - |
| 31 | Fischerová, Rozálie | - | - | - |
| 37 | Kolmanová, Hana | - | - | - |
| 30 | Muijderman, Doris Stella | - | - | - |
| 1 | Nejedlá, Anna | - | - | - |
| 26 | Olehlová, Anna | 1 | - | - |
| 28 | Pošvicová, Evelína | - | - | - |
| 22 | Stuck, Amelie | - | - | - |
| 17 | Stuck, Melanie Ria | 1 | - | - |
| 16 | Stuck, Sofie Renée | 2 | - | - |
| 12 | Yaryta, Anastazia | 1 | - | - |
| 9 | Zachatová, Anna | - | - | - |
LCC White
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Bialková, Marie | 1 | 2 | - |
| 7 | Chlubnová, Barbora | 3 | - | - |
| 13 | Frajerová, Andrea | - | - | - |
| 16 | Havlíková, Alice | - | 1 | - |
| 30 | Holanová, Maja | 3 | 1 | - |
| 34 | Koděrová, Barbora | 7 | - | - |
| 18 | Malinovská , Markéta | 4 | 2 | - |
| 3 | Pešková, Daniela | 5 | - | - |
| 53 | Sverenyáková, Sára | 1 | - | - |
| 37 | Tilšerová, Karolína | - | - | - |
| 31 | Vašíčková, Jolana | - | 2 | - |
Officials
Referees: Růžková Lucie, Urban Pavel, , ,