Czech Lacrosse Sixes, Women 2024/25
TJ SIS Flamingos Grey - SK Lacrosse Jižní Město 13:12 (4:3, 3:2, 2:4, 4:3)
13.10. 10:50,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 01:05 | 1:0 | FLG | 5 | Pantazopoulou, Sofie | |||
| 02:56 | 1:1 | LJM | 23 | Bartušková, Tereza | |||
| 03:32 | 2:1 | FLG | 13 | Semeráková, Linda | |||
| 04:28 | 3:1 | FLG | 5 | Pantazopoulou, Sofie | |||
| 06:58 | 4:1 | FLG | 5 | Pantazopoulou, Sofie | |||
| 07:05 | 4:2 | LJM | 88 | Raková, Kateřina | |||
| 07:57 | 4:3 | LJM | 23 | Bartušková, Tereza | |||
| 08:38 | 5:3 | FLG | 13 | Semeráková, Linda | |||
| 10:32 | 6:3 | FLG | 5 | Pantazopoulou, Sofie | |||
| 11:08 | 7:3 | FLG | 17 | Kučerová, Kateřina | |||
| 12:10 | 7:4 | LJM | 23 | Bartušková, Tereza | |||
| 14:00 | 7:5 | LJM | 6 | Matějů, Tereza | |||
| 18:24 | 8:5 | FLG | 5 | Pantazopoulou, Sofie | |||
| 19:30 | 9:5 | FLG | 33 | Weinsteinová, Viktorie | |||
| 20:04 | 9:6 | LJM | 3 | Vlčková, Anežka | |||
| 21:26 | 9:7 | LJM | 94 | Fišerová, Markéta | |||
| 22:36 | 9:8 | LJM | 5 | Sýkorová, Tereza | |||
| 23:20 | 9:9 | LJM | 94 | Fišerová, Markéta | |||
| 25:48 | 9:10 | LJM | 16 | Hříbalová, Adéla | |||
| 26:14 | 10:10 | FLG | 6 | Drbohlavová, Veronika | |||
| 29:05 | 10:11 | LJM | 5 | Sýkorová, Tereza | |||
| 29:10 | 11:11 | FLG | 33 | Weinsteinová, Viktorie | |||
| 30:25 | 12:11 | FLG | 6 | Drbohlavová, Veronika | |||
| 31:24 | 12:12 | LJM | 94 | Fišerová, Markéta | |||
| 31:54 | 13:12 | FLG | 5 | Pantazopoulou, Sofie | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 02:02 | FLG | 18 | Nevolová, Nikol | G | Pushing |
| 04:21 | LJM | 32 | Burgerova, Adriana | G | Pushing |
| 05:12 | LJM | 32 | Burgerova, Adriana | G | Pushing |
| 05:49 | LJM | 23 | Bartušková, Tereza | Y | Slashing |
| 06:16 | LJM | 88 | Raková, Kateřina | G | Pushing |
| 07:37 | FLG | 33 | Weinsteinová, Viktorie | G | Interference |
| 10:00 | LJM | 19 | Petříková, Viktorie | G | Interference |
| 11:49 | LJM | 19 | Petříková, Viktorie | G | Interference |
| 15:12 | LJM | 5 | Sýkorová, Tereza | G | Pushing |
| 15:31 | LJM | 88 | Raková, Kateřina | G | Walling |
| 15:42 | FLG | 17 | Kučerová, Kateřina | G | Pushing |
| 18:59 | FLG | 18 | Nevolová, Nikol | Y | Slashing |
| 19:30 | LJM | 94 | Fišerová, Markéta | G | Pushing |
| 19:30 | LJM | 94 | Fišerová, Markéta | G | Interference |
| 20:04 | FLG | 33 | Weinsteinová, Viktorie | Y | Slashing |
| 27:56 | LJM | 94 | Fišerová, Markéta | Y | Slashing |
| 28:54 | FLG | 13 | Semeráková, Linda | G | Interference |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| TJ SIS Flamingos Grey | 1 | Šamalíková, Kamila | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 | 45% |
| SK Lacrosse Jižní Město | 22 | Královcová, Veronika | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 21 | 13 | 62% |
TJ SIS Flamingos Grey
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Drbohlavová, Veronika | 2 | - | - |
| 11 | Fojtů, Anežka | - | - | - |
| 20 | Fojtů, Matylda | - | - | - |
| 17 | Kučerová, Kateřina | 1 | - | - |
| 15 | Mrázková, Eliška | - | - | - |
| 18 | Nevolová, Nikol | - | - | - |
| 5 | Pantazopoulou, Sofie | 6 | - | - |
| 13 | Semeráková, Linda | 2 | - | - |
| 33 | Weinsteinová, Viktorie | 2 | - | - |
| 1 | Šamalíková, Kamila | - | - | - |
SK Lacrosse Jižní Město
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Bartušková, Tereza | 3 | - | - |
| 32 | Burgerova, Adriana | - | - | - |
| 94 | Fišerová, Markéta | 3 | - | - |
| 16 | Hříbalová, Adéla | 1 | - | - |
| 22 | Královcová, Veronika | - | - | - |
| 6 | Matějů, Tereza | 1 | - | - |
| 33 | Metcal, Amelia | - | - | - |
| 19 | Petříková, Viktorie | - | - | - |
| 88 | Raková, Kateřina | 1 | - | - |
| 5 | Sýkorová, Tereza | 2 | - | - |
| 3 | Vlčková, Anežka | 1 | - | - |
Officials
Referees: Urban Pavel, , , ,