Czech Lacrosse Sixes, Women 2024/25
SK Lacrosse Jižní Město - LCC Blue 5:12 (0:4, 3:3, 2:4, 0:1)
17.11. 10:30,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | |||
| 01:34 | 0:1 | BLU | 25 | Soukeníková, Julie | 17 | Lottmann, Anna | |
| 03:37 | 0:2 | BLU | 17 | Lottmann, Anna | |||
| 04:44 | 0:3 | BLU | 12 | Srchová, Michaela | |||
| 07:27 | 0:4 | BLU | 17 | Lottmann, Anna | 3 | Strončková, Klára | |
| 08:37 | 0:5 | BLU | 27 | Tilšerová, Veronika | |||
| 08:57 | 1:5 | LJM | 15 | Mikulková, Rozálie | |||
| 09:36 | 2:5 | LJM | 33 | Havelková, Viktorie | 94 | Fišerová, Markéta | |
| 14:30 | 2:6 | BLU | 12 | Srchová, Michaela | |||
| 15:14 | 2:7 | BLU | 17 | Lottmann, Anna | |||
| 15:55 | 3:7 | LJM | 94 | Fišerová, Markéta | |||
| 17:37 | 3:8 | BLU | 25 | Soukeníková, Julie | 17 | Lottmann, Anna | |
| 18:11 | 4:8 | LJM | 23 | Bartušková, Tereza | |||
| 19:57 | 4:9 | BLU | 29 | Friedlová, Nikola | |||
| 21:15 | 4:10 | BLU | 17 | Lottmann, Anna | |||
| 22:47 | 5:10 | LJM | 23 | Bartušková, Tereza | 94 | Fišerová, Markéta | |
| 23:19 | 5:11 | BLU | 17 | Lottmann, Anna | |||
| 24:00 | 5:12 | BLU | 3 | Strončková, Klára | |||
Cards
| Time | Team | Player | Card | Foul | |
| 09:59 | BLU | 27 | Tilšerová, Veronika | R | Dandgerous follow-through |
| 14:04 | LJM | 26 | Erbenová, Viktorie | G | Pushing |
| 20:36 | LJM | 22 | Vinařová, Anna | G | Pushing |
| 22:33 | BLU | 25 | Soukeníková, Julie | Y | Slashing |
Timeouts
| Time | Team |
| 09:59 | SK Lacrosse Jižní Město |
| 22:33 | SK Lacrosse Jižní Město |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| SK Lacrosse Jižní Město | 9 | Královcová, Veronika | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 12 | 43% |
| LCC Blue | 21 | Nájemníková, Kateřina | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 67% |
SK Lacrosse Jižní Město
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Bartušková, Tereza | 2 | - | - |
| 26 | Erbenová, Viktorie | - | - | - |
| 94 | Fišerová, Markéta | 1 | 2 | - |
| 33 | Havelková, Viktorie | 1 | - | - |
| 16 | Hříbalová, Adéla | - | - | - |
| 9 | Královcová, Veronika | - | - | - |
| 6 | Matějů, Tereza | - | - | - |
| 31 | Metcal, Amelia | - | - | - |
| 15 | Mikulková, Rozálie | 1 | - | - |
| 32 | Palla, Elisa | - | - | - |
| 19 | Petříková, Viktorie | - | - | - |
| 88 | Raková, Kateřina | - | - | - |
| 25 | Trávníčková, Dana | - | - | - |
| 27 | Veselá, Barbora | - | - | - |
| 22 | Vinařová, Anna | - | - | - |
| 3 | Vlčková, Anežka | - | - | - |
LCC Blue
| Roster | G | A | PM | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Beková, Anna | - | - | - |
| 14 | Bučková, Anna | - | - | - |
| 29 | Friedlová, Nikola | 1 | - | - |
| 17 | Lottmann, Anna | 5 | 2 | - |
| 21 | Nájemníková, Kateřina | - | - | - |
| 11 | Pokorná, Adina | - | - | - |
| 18 | Polívková, Jolana | - | - | - |
| 25 | Soukeníková, Julie | 2 | - | - |
| 12 | Srchová, Michaela | 2 | - | - |
| 3 | Strončková, Klára | 1 | 1 | - |
| 37 | Tilšerová, Karolína | - | - | - |
| 27 | Tilšerová, Veronika | 1 | - | - |
| 8 | Vodolánová, Barbora | - | - | - |
| 16 | Vrabcová, Markéta | - | - | - |
Officials
Referees: , , , ,