Czech Lacrosse Sixes, Men 2021/22

Lions - Golden boys 28:9 (8:2, 8:2, 4:3, 8:2)

14.11. 14:00, Bílá hora, Moravanů 2A

Goals

Time Score Team Goal Assist
01:06 1:0 LIO 15 Mikulka, Matyáš
01:37 2:0 LIO 12 Knotek, Tomáš 10 Došlý, Pavel
03:04 3:0 LIO 2 Procházka, Tomáš
03:29 4:0 LIO 15 Mikulka, Matyáš 4 Nováček, Jakub
04:10 5:0 LIO 12 Knotek, Tomáš 14 Bezcený, Dan
06:04 6:0 LIO 4 Nováček, Jakub 7 Minařík, Jiří
06:32 7:0 LIO 12 Knotek, Tomáš 15 Mikulka, Matyáš
06:47 7:1 GOB 12 Vejvoda, Adam 1 Pop, Michael
07:01 8:1 LIO 10 Došlý, Pavel 4 Nováček, Jakub
07:41 8:2 GOB 14 Srch, Pavel 6 Jasek, Tomáš
08:48 9:2 LIO 4 Nováček, Jakub 15 Mikulka, Matyáš
09:24 10:2 LIO 12 Knotek, Tomáš
10:20 11:2 LIO 12 Knotek, Tomáš 14 Bezcený, Dan
11:16 12:2 LIO 4 Nováček, Jakub 12 Knotek, Tomáš
11:26 12:3 GOB 14 Srch, Pavel
11:38 13:3 LIO 2 Procházka, Tomáš 4 Nováček, Jakub
14:08 14:3 LIO 4 Nováček, Jakub 13 Fárnik, Petr
14:29 15:3 LIO 12 Knotek, Tomáš 4 Nováček, Jakub
15:02 16:3 LIO 2 Procházka, Tomáš 10 Došlý, Pavel
15:28 16:4 GOB 1 Pop, Michael 13 Jindra, David
17:24 17:4 LIO 10 Došlý, Pavel
17:54 18:4 LIO 15 Mikulka, Matyáš 10 Došlý, Pavel
18:08 18:5 GOB 7 Kadeřábek, Jan
19:05 19:5 LIO 12 Knotek, Tomáš 2 Procházka, Tomáš
20:03 20:5 LIO 14 Bezcený, Dan 10 Došlý, Pavel
22:16 20:6 GOB 12 Vejvoda, Adam 8 Janhuba, Jakub
23:37 20:7 GOB
24:28 21:7 LIO 7 Minařík, Jiří 2 Procházka, Tomáš
25:20 22:7 LIO 12 Knotek, Tomáš 7 Minařík, Jiří
26:57 23:7 LIO 12 Knotek, Tomáš 4 Nováček, Jakub
27:31 24:7 LIO 4 Nováček, Jakub 15 Mikulka, Matyáš
29:13 25:7 LIO 7 Minařík, Jiří
29:24 25:8 GOB 14 Srch, Pavel
29:35 26:8 LIO 7 Minařík, Jiří 4 Nováček, Jakub
29:52 26:9 GOB 12 Vejvoda, Adam 6 Jasek, Tomáš
30:50 27:9 LIO 14 Bezcený, Dan
31:13 28:9 LIO 4 Nováček, Jakub

Cards

Time Team Player Card Foul