Druhá Liga Ženského Lakrosu 2023/24

Brno Ravens LC - Unicorns 23:5 (6:0, 6:2, 6:1, 5:2)

12.5. 10:25, Mrázovka

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:35 1:0 RAV 99 Jantschkeová, Lenka
01:40 2:0 RAV 64 Matějů, Tereza
03:37 3:0 RAV 12 Vinařová, Anna
04:38 4:0 RAV 99 Jantschkeová, Lenka
06:51 5:0 RAV 99 Jantschkeová, Lenka 64 Matějů, Tereza
07:53 6:0 RAV 58 Koubová, Tereza
09:43 6:1 UNI 32 Švecová, Veronika
10:35 7:1 RAV 12 Vinařová, Anna
11:27 8:1 RAV 58 Koubová, Tereza
12:20 9:1 RAV 64 Matějů, Tereza
14:40 10:1 RAV 99 Jantschkeová, Lenka 12 Vinařová, Anna
14:57 10:2 UNI 30 Muijderman, Doris Stella 32 Švecová, Veronika
15:23 11:2 RAV 58 Koubová, Tereza
15:49 12:2 RAV 58 Koubová, Tereza 12 Vinařová, Anna
17:55 13:2 RAV 25 Gründlerová, Pavla
19:12 14:2 RAV 12 Vinařová, Anna
20:50 15:2 RAV 12 Vinařová, Anna
21:30 16:2 RAV 7 Vodolánová, Barbora 25 Gründlerová, Pavla
21:44 16:3 UNI 32 Švecová, Veronika
22:07 17:3 RAV 64 Matějů, Tereza
23:23 18:3 RAV 12 Vinařová, Anna
24:45 19:3 RAV 12 Vinařová, Anna 58 Koubová, Tereza
25:01 19:4 UNI 32 Švecová, Veronika
26:23 20:4 RAV 12 Vinařová, Anna 99 Jantschkeová, Lenka
27:10 21:4 RAV 64 Matějů, Tereza
30:55 22:4 RAV 12 Vinařová, Anna
31:48 22:5 UNI 28 Pošvicová, Evelína
31:54 23:5 RAV 12 Vinařová, Anna

Cards

Time Team Player Card Foul
01:24 UNI 30 Muijderman, Doris Stella G Pushing
05:06 RAV 7 Vodolánová, Barbora G Pushing
09:18 UNI 30 Muijderman, Doris Stella G Walling
17:08 UNI 31 Fischerová, Rozálie G Walling
21:18 UNI 25 Stuck, Sofie Renée R Dandgerous follow-through
21:58 UNI 30 Muijderman, Doris Stella Y Slashing

Officials

Referees: , , , ,