Juniorská boxlakrosová liga do 16 let 2025/26
ZBR/SIS
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | 28. 9. | 13:00 | Jižní Město | ZBR/SIS | 8:7 | |
| 4 | Sun | 28. 9. | 16:00 | ZBR/SIS | MAL/LIB | 7:13 | |
| 5 | Sun | 19. 10. | 12:30 | LCC Foxes | ZBR/SIS | 12:0 | |
| 8 | Sun | 19. 10. | 15:50 | ZBR/SIS | Jižní Město | 3:7 | |
| 10 | Sun | 9. 11. | 13:45 | ZBR/SIS | Jižní Město | 9:8 | |
| 12 | Sun | 9. 11. | 15:45 | MAL/LIB | ZBR/SIS | 12:7 | |
| 13 | Sun | 7. 12. | 12:30 | LCC Foxes | ZBR/SIS | 7:1 | |
| 15 | Sun | 7. 12. | 14:40 | ZBR/SIS | MAL/LIB | 9:8 | |
| 18 | Sun | 11. 1. | 13:20 | LCC Foxes | ZBR/SIS | 16:7 | |
| 20 | Sun | 11. 1. | 15:40 | ZBR/SIS | Jižní Město | 7:6 | |
| 21 | Sun | 8. 2. | 12:30 | ZBR/SIS | LCC Foxes | 1:10 | |
| 23 | Sun | 8. 2. | 14:40 | MAL/LIB | ZBR/SIS | 5:15 | |
| 26 | Sun | 15. 3. | 13:50 | Jižní Město | ZBR/SIS | 5:9 | |
| 27 | Sun | 15. 3. | 14:50 | ZBR/SIS | LCC Foxes | 3:12 | |
| 29 | Sun | 12. 4. | 13:00 | ZBR/SIS | MAL/LIB | 10:0 | |
| 31 | Sun | 12. 4. | 15:10 | LCC Foxes | ZBR/SIS | 6:5 | |
| 33 | Sun | 17. 5. | 13:50 | MAL/LIB | ZBR/SIS | 5:7 | |
| 35 | Sun | 17. 5. | 16:00 | ZBR/SIS | Jižní Město | 10:11 | |
| 37 | Sun | 7. 6. | 13:50 | MAL/LIB | ZBR/SIS | 5:15 | |
| 39 | Sun | 7. 6. | 16:00 | LCC Foxes | ZBR/SIS | 6:4 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bažant, Jakub | 4 | - | 1 | - | - | |
| Benedikt, Antonín | 20 | - | - | 1 | 1 | |
| Boháč, Josef | 20 | 39 | 16 | 9 | 12 | |
| Fischer, Viktor | 15 | 1 | 1 | - | - | |
| Havelka, Maxmilián | 2 | - | - | - | - | |
| Hercík, Václav | 16 | 1 | - | 1 | 3 | |
| Honců, František | 9 | 7 | 1 | - | - | |
| Kvíčala, František | 18 | 26 | 4 | - | - | |
| Mahrezi, Richard Faruk | 14 | 22 | 4 | 15 | 19 | |
| Marek, Jakub | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Melč, Kryštof | 12 | 2 | 4 | - | - | |
| Melč, Martin | 16 | 3 | 2 | - | - | |
| Mrlík, Matěj | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| Muijderman, Šimon Ivan | 9 | - | 3 | 2 | 4 | |
| Oulehla, Antonín | 13 | 3 | 5 | - | - | |
| Plecitý, Štěpán | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Pokorný, David | 16 | 1 | - | 2 | 2 | |
| Pošvic, Maxim | 12 | 4 | 6 | - | - | |
| Rejna, Kilián | 20 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| Saxa, Filip | 3 | - | - | - | - | |
| Simonis, Samuel | 10 | - | - | - | - | |
| Slabihoudek, Matěj | 0 | - | - | - | - | |
| Slováček, Felix Antonín | 11 | 1 | - | 2 | 4 | |
| Vlček, Jakub | 6 | 1 | 1 | - | - | |
| Vojtěch, Tomáš | 16 | 10 | 7 | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| Benedikt, Antonín | 20 | 162 | 365 | 69 % |