Juniorská boxlakrosová liga do 16 let 2025/26
LCC Foxes
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sun | 28. 9. | 14:00 | MAL/LIB | LCC Foxes | 8:10 | |
| 3 | Sun | 28. 9. | 15:00 | LCC Foxes | Jižní Město | 12:5 | |
| 5 | Sun | 19. 10. | 12:30 | LCC Foxes | ZBR/SIS | 12:0 | |
| 7 | Sun | 19. 10. | 14:40 | MAL/LIB | LCC Foxes | 3:15 | |
| 9 | Sun | 9. 11. | 12:45 | LCC Foxes | MAL/LIB | 18:12 | |
| 11 | Sun | 9. 11. | 14:45 | Jižní Město | LCC Foxes | 4:24 | |
| 13 | Sun | 7. 12. | 12:30 | LCC Foxes | ZBR/SIS | 7:1 | |
| 16 | Sun | 7. 12. | 15:50 | Jižní Město | LCC Foxes | 4:12 | |
| 18 | Sun | 11. 1. | 13:20 | LCC Foxes | ZBR/SIS | 16:7 | |
| 19 | Sun | 11. 1. | 14:30 | MAL/LIB | LCC Foxes | 7:16 | |
| 21 | Sun | 8. 2. | 12:30 | ZBR/SIS | LCC Foxes | 1:10 | |
| 24 | Sun | 8. 2. | 15:50 | LCC Foxes | Jižní Město | 12:3 | |
| 25 | Sun | 15. 3. | 12:40 | LCC Foxes | MAL/LIB | 10:4 | |
| 27 | Sun | 15. 3. | 14:50 | ZBR/SIS | LCC Foxes | 3:12 | |
| 30 | Sun | 12. 4. | 14:00 | MAL/LIB | LCC Foxes | 2:12 | |
| 31 | Sun | 12. 4. | 15:10 | LCC Foxes | ZBR/SIS | 6:5 | |
| 32 | Sun | 17. 5. | 12:40 | Jižní Město | LCC Foxes | 3:22 | |
| 34 | Sun | 17. 5. | 14:50 | LCC Foxes | MAL/LIB | 6:14 | |
| 36 | Sun | 7. 6. | 12:50 | LCC Foxes | Jižní Město | 14:5 | |
| 39 | Sun | 7. 6. | 16:00 | LCC Foxes | ZBR/SIS | 6:4 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banot, Ondřej | 0 | - | - | - | - | |
| 24 | Bejšovec, Kristian | 20 | 21 | 20 | 2 | 2 |
| Bernášek, Nikola | 7 | 1 | - | 1 | 1 | |
| Bičovský, Čeněk | 4 | 1 | - | - | - | |
| 2 | Bíšek, Matěj | 6 | - | 1 | - | - |
| Čupita, Antonín | 10 | 8 | 16 | 1 | 1 | |
| 33 | Faltusová, Alice | 20 | 34 | 17 | 1 | 1 |
| 64 | Fleisner, Jáchym | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 11 | Havránek, Lukáš | 18 | 34 | 24 | 1 | 1 |
| 27 | Hofman, Michael | 20 | 51 | 23 | 1 | 1 |
| 66 | Hořejší, Čeněk | 18 | - | 1 | - | - |
| 3 | Marx, Tobiáš | 18 | - | 2 | - | - |
| Matlocha, Tomáš | 0 | - | - | - | - | |
| 89 | Meca, Dominik | 18 | 62 | 43 | 4 | 4 |
| 98 | Meca, Sebastian | 18 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| Němec, Daniel | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| Novohradský, Felix | 0 | - | - | - | - | |
| 10 | Petr, Matyáš | 6 | - | - | - | - |
| Píša, Jiří | 6 | - | - | - | - | |
| Popjuk, Sebastian | 17 | 10 | 6 | 7 | 11 | |
| 15 | Šamalík, Theodor | 13 | 7 | 8 | - | - |
| 7 | Vegricht, Štěpán | 8 | - | - | 1 | 1 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Hořejší, Čeněk | 16 | 42 | 128 | 75 % |
| 3 | Marx, Tobiáš | 15 | 52 | 102 | 66 % |