Juniorská boxlakrosová liga do 16 let 2024/25

Schedule

Game Date Time Home Away Result
1 Sun 29.9. 11:30 Sokol Libuš LC Jižní Město 10:11 (3:6, 4:5, 3:0)
2 Sun 29.9. 12:20 TJ Malešice LCC Foxes 4:13 (1:3, 2:6, 1:4)
3 Sun 29.9. 13:10 Zbraslav/Smíchov Sokol Libuš 10:11 (1:6, 4:0, 5:4, 0:1)
4 Sun 29.9. 14:00 LC Jižní Město TJ Malešice 8:20 (4:5, 3:6, 1:9)
5 Sun 29.9. 15:00 LCC Foxes Zbraslav/Smíchov 21:3 (8:1, 8:1, 5:1)
6 Sun 19.10. 12:00 LCC Foxes Sokol Libuš 13:4 (4:1, 6:3, 3:0)
7 Sun 19.10. 13:00 TJ Malešice Zbraslav/Smíchov 4:6 (1:1, 0:3, 3:2)
8 Sun 19.10. 14:20 LC Jižní Město LCC Foxes 2:18 (2:7, 0:7, 0:4)
9 Sun 19.10. 15:20 Sokol Libuš TJ Malešice 7:5 (2:1, 2:2, 3:2)
10 Sun 19.10. 16:20 Zbraslav/Smíchov LC Jižní Město 9:12 (2:5, 4:2, 3:5)
11 Sun 10.11. 12:00 LCC Foxes TJ Malešice 10:2 (5:0, 2:1, 3:1)
12 Sun 10.11. 13:20 LC Jižní Město Sokol Libuš 9:6 (3:2, 4:2, 2:2)
13 Sun 10.11. 14:20 Zbraslav/Smíchov LCC Foxes 1:17 (0:6, 1:2, 0:9)
14 Sun 10.11. 15:20 TJ Malešice LC Jižní Město 9:5 (0:2, 2:3, 7:0)
15 Sun 10.11. 16:20 Sokol Libuš Zbraslav/Smíchov 6:7 (2:2, 2:3, 2:1, 0:1)
16 Sun 8.12. 11:30 Sokol Libuš LCC Foxes 4:11 (1:4, 1:5, 2:2)
17 Sun 8.12. 12:50 Zbraslav/Smíchov TJ Malešice 3:11 (2:3, 0:5, 1:3)
18 Sun 8.12. 13:50 LCC Foxes LC Jižní Město 12:3 (5:2, 5:1, 2:0)
19 Sun 8.12. 14:50 TJ Malešice Sokol Libuš 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)
20 Sun 8.12. 15:50 LC Jižní Město Zbraslav/Smíchov 11:5 (3:2, 4:3, 4:0)
21 Sun 19.1. 11:30 TJ Malešice LCC Foxes
22 Sun 19.1. 12:50 Sokol Libuš LC Jižní Město
23 Sun 19.1. 13:50 LCC Foxes Zbraslav/Smíchov
24 Sun 19.1. 14:50 LC Jižní Město TJ Malešice
25 Sun 19.1. 15:50 Zbraslav/Smíchov Sokol Libuš
26 Sun 2.3. 11:30 LCC Foxes Sokol Libuš
27 Sun 2.3. 12:50 TJ Malešice Zbraslav/Smíchov
28 Sun 2.3. 13:50 LC Jižní Město LCC Foxes
29 Sun 2.3. 14:50 Sokol Libuš TJ Malešice
30 Sun 2.3. 15:50 Zbraslav/Smíchov LC Jižní Město
31 Sun 16.3. 00:00
32 Sun 16.3. 00:00
33 Sun 16.3. 00:00
34 Sun 16.3. 00:00
35 Sun 16.3. 00:00
36 Sun 13.4. 00:00
37 Sun 13.4. 00:00
38 Sun 13.4. 00:00
39 Sun 13.4. 00:00
40 Sun 13.4. 00:00
41 Sun 18.5. 00:00
42 Sun 18.5. 00:00
43 Sun 18.5. 00:00
44 Sun 18.5. 00:00
45 Sun 18.5. 00:00
46 Sun 8.6. 00:00
47 Sun 8.6. 00:00
48 Sun 8.6. 00:00
49 Sun 8.6. 00:00
50 Sun 8.6. 00:00