Juniorská boxlakrosová liga do 12 let 2025/26
ZBR/SIS
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sat | 27. 9. | 16:20 | ZBR/SIS | Mix tým | 19:4 | |
| 5 | Sat | 27. 9. | 18:00 | Jižní Město | ZBR/SIS | 21:5 | |
| 8 | Sat | 18. 10. | 16:20 | ZBR/SIS | LCC Ants Blue | 7:2 | |
| 10 | Sat | 18. 10. | 18:00 | LCC Ants Red | ZBR/SIS | 15:6 | |
| 11 | Sat | 8. 11. | 14:40 | ZBR/SIS | Jižní Město | 3:11 | |
| 14 | Sat | 8. 11. | 17:10 | Mix tým | ZBR/SIS | 6:11 | |
| 18 | Sat | 6. 12. | 16:40 | ZBR/SIS | LCC Ants Blue | 6:4 | |
| 20 | Sat | 6. 12. | 18:20 | LCC Ants Red | ZBR/SIS | 18:3 | |
| 22 | Sat | 10. 1. | 16:00 | Jižní Město | ZBR/SIS | 17:4 | |
| 25 | Sat | 10. 1. | 18:30 | ZBR/SIS | Mix tým | 10:4 | |
| 27 | Sat | 7. 2. | 15:50 | LCC Ants Red | ZBR/SIS | 16:3 | |
| 29 | Sat | 7. 2. | 17:30 | ZBR/SIS | LCC Ants Blue | 12:1 | |
| 31 | Sat | 14. 3. | 15:00 | ZBR/SIS | Mix tým | 14:8 | |
| 34 | Sat | 14. 3. | 17:30 | ZBR/SIS | Jižní Město | 3:17 | |
| 36 | Sat | 11. 4. | 15:00 | LCC Ants Red | ZBR/SIS | 14:1 | |
| 38 | Sat | 11. 4. | 16:40 | ZBR/SIS | LCC Ants Blue | 12:1 | |
| 43 | Sat | 16. 5. | 16:40 | Jižní Město | ZBR/SIS | 19:1 | |
| 45 | Sat | 16. 5. | 18:20 | Mix tým | ZBR/SIS | 0:13 | |
| 46 | Sat | 6. 6. | 15:00 | LCC Ants Blue | ZBR/SIS | 7:7 | |
| 48 | Sat | 6. 6. | 16:40 | ZBR/SIS | LCC Ants Red | 5:13 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam, Kryštof | 8 | - | 4 | - | - | |
| Bažant, Marek | 12 | 5 | 9 | 1 | 1 | |
| Čáhová, Amálie | 0 | - | - | - | - | |
| Drázský, Jakub | 18 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
| Fanta, Paul | 18 | 2 | 5 | 5 | 7 | |
| Koldovský, Alois | 11 | 7 | 3 | - | - | |
| Koldovský, František | 17 | 5 | 2 | 4 | 4 | |
| Kraus, Šimon | 1 | - | - | - | - | |
| Krist, Matyáš | 6 | 1 | 1 | - | - | |
| Macků, Kryštof | 16 | - | 1 | - | - | |
| Malinovský, Ondřej | 0 | - | - | - | - | |
| Maršálková, Magdalena | 0 | - | - | - | - | |
| Mrlík, František | 14 | 16 | 3 | 2 | 2 | |
| Novák, Matěj | 14 | 4 | - | - | - | |
| Pošvic, Eliáš | 17 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Roller, Vojtěch | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Růžička, Jan | 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| Rybák, Matyáš | 10 | 1 | - | - | - | |
| Saxa, Vincent | 0 | - | - | - | - | |
| Souček, Teodor | 16 | 39 | 4 | 1 | 1 | |
| Šafanda, David | 16 | 11 | 3 | 4 | 6 | |
| Veverka, Martin | 0 | - | - | - | - | |
| Vodvářka, Martin | 6 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| Macků, Kryštof | 16 | 156 | 189 | 55 % | |
| Adam, Kryštof | 2 | 17 | 21 | 55 % |