Juniorská boxlakrosová liga do 10 let 2025/26
ZBR/SIS
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sat | 27. 9. | 11:00 | LCC Ants | ZBR/SIS | 7:5 | |
| 4 | Sat | 27. 9. | 12:45 | Jižní Město | ZBR/SIS | 7:7 | |
| 5 | Sat | 27. 9. | 13:20 | ZBR/SIS | ODP/MAL | 7:5 | |
| 8 | Sat | 18. 10. | 10:50 | Jižní Město | ZBR/SIS | 8:6 | |
| 10 | Sat | 18. 10. | 12:10 | LCC Ants | ZBR/SIS | 6:4 | |
| 11 | Sat | 18. 10. | 13:00 | ZBR/SIS | ODP/MAL | 7:3 | |
| 14 | Sat | 8. 11. | 10:50 | ZBR/SIS | LCC Ants | 6:7 | |
| 16 | Sat | 8. 11. | 12:10 | ZBR/SIS | Jižní Město | 4:5 | |
| 18 | Sat | 8. 11. | 13:40 | ODP/MAL | ZBR/SIS | 4:3 | |
| 20 | Sat | 6. 12. | 11:10 | Jižní Město | ZBR/SIS | 4:10 | |
| 21 | Sat | 6. 12. | 12:00 | ZBR/SIS | LCC Ants | 8:5 | |
| 23 | Sat | 6. 12. | 13:20 | ZBR/SIS | ODP/MAL | 13:3 | |
| 26 | Sat | 10. 1. | 11:10 | LCC Ants | ZBR/SIS | 7:3 | |
| 28 | Sat | 10. 1. | 12:40 | Jižní Město | ZBR/SIS | 7:3 | |
| 30 | Sat | 10. 1. | 14:00 | ZBR/SIS | ODP/MAL | 7:3 | |
| 32 | Sat | 7. 2. | 11:10 | ZBR/SIS | Jižní Město | 3:11 | |
| 33 | Sat | 7. 2. | 12:00 | ODP/MAL | ZBR/SIS | 5:7 | |
| 36 | Sat | 7. 2. | 14:00 | LCC Ants | ZBR/SIS | 7:11 | |
| 37 | Sat | 14. 3. | 10:30 | ZBR/SIS | LCC Ants | 5:9 | |
| 39 | Sat | 14. 3. | 12:00 | ODP/MAL | ZBR/SIS | 8:5 | |
| 42 | Sat | 14. 3. | 14:00 | ZBR/SIS | Jižní Město | 6:6 | |
| 44 | Sat | 11. 4. | 11:10 | Jižní Město | ZBR/SIS | 5:2 | |
| 45 | Sat | 11. 4. | 12:00 | ZBR/SIS | ODP/MAL | 6:2 | |
| 48 | Sat | 11. 4. | 14:00 | ZBR/SIS | LCC Ants | 10:2 | |
| 49 | Sat | 16. 5. | 10:30 | LCC Ants | ZBR/SIS | 5:4 | |
| 51 | Sat | 16. 5. | 12:00 | ZBR/SIS | ODP/MAL | 5:3 | |
| 54 | Sat | 16. 5. | 14:00 | Jižní Město | ZBR/SIS | 7:3 | |
| 56 | Sat | 6. 6. | 10:50 | ZBR/SIS | Jižní Město | 3:8 | |
| 57 | Sat | 6. 6. | 11:40 | LCC Ants | ZBR/SIS | 9:5 | |
| 59 | Sat | 6. 6. | 13:00 | ODP/MAL | ZBR/SIS | 4:3 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam, Kryštof | 27 | 6 | - | 3 | 3 | |
| Bažant, Marek | 20 | 53 | 6 | 6 | 6 | |
| Beck, Libor | 0 | - | - | - | - | |
| Cvrkal, Filip | 15 | - | 2 | - | - | |
| Drázský, Lukáš | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
| Dunwell, Maxmilián | 15 | - | 1 | 2 | 2 | |
| Fürst, Matyas | 0 | - | - | - | - | |
| Halfar, Jakub | 17 | - | 1 | - | - | |
| Honců, Zuzana | 18 | - | - | - | - | |
| Chmelař, Jakub | 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Jirsák, Václav Theodor | 21 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| Kellar, Šimon | 0 | - | - | - | - | |
| Kočárek, Ondřej | 3 | - | - | - | - | |
| Koldovský, Alois | 27 | 21 | 3 | 2 | 2 | |
| 53 | Noll, Jonáš | 11 | - | - | - | - |
| Novák, Matěj | 27 | 30 | 5 | 10 | 14 | |
| Přibyl, Jeremiáš | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Saxa, Vincent | 30 | 17 | 1 | 2 | 2 | |
| Šafanda, David | 0 | - | - | - | - | |
| Šilar, Vítězslav | 0 | - | - | - | - | |
| Veverka, Martin | 3 | - | - | - | - | |
| Vodvářka, Martin | 27 | 3 | 2 | 4 | 8 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam, Kryštof | 12 | 52 | 97 | 65 % | |
| Bažant, Marek | 1 | 7 | 11 | 61 % | |
| Halfar, Jakub | 16 | 96 | 145 | 60 % | |
| Vodvářka, Martin | 3 | 17 | 16 | 48 % |